❤️ Dir gefällt MSWerkzeug?
💶 Du hast durch MSWerkzeug Profit gemacht und willst dich bedanken?
📈 Du suchst einen neuen Broker?
Insiderhandel
Der BaFin gemeldete Insider Trades der letzten 30 Tage.
Angegeben ist das Datum des Geschäfts.
Zwischen Trade und Veröffentlichung können mehrere Tage vergehen.
Die angezeigten Volumenpreise für nicht-Euro Trades wurden anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
Datenquelle: BaFin.
Ich übernehme keine Verantwortung für die Korrektheit der angezeigten Daten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hohes Buy-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
ISIN | DE000A288904 |
Kauf | 547.853 EUR |
🚀 9 Trades 100% Buy
GERRY WEBER International AG
ISIN | DE000A255G36 |
Kauf | 460.522 EUR |
Verkauf | 317.605 EUR |
4 Trades 59% Buy
Hohes Sell-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
LEG Immobilien AG
ISIN | DE000LEG1110 |
Kauf | 53.287 EUR |
Verkauf | 5.824.807 EUR |
🐻 18 Trades 100% Sell
SÜSS MicroTec SE
ISIN | DE000A1K0235 |
Kauf | 157.225 EUR |
Verkauf | 158.599 EUR |
2 Trades 51% Sell
Insider-Alarm
BETA
Alle Insider Trades Letzte 30 Tage
Datum | Emittent | Insider | Order | Volumen gesamt | Indikator | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2022 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Gotthardt, Prof. (apl.) Dr. med Daniel (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 98.400 EUR | 💸 🚀 | 41,0 EUR |
04.07.2022 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | GT 1 Vermögensverwaltung GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 98.400 EUR | 💸 🚀 | 41,0 EUR |
04.07.2022 | TUI AG | EVES Consulting GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 49.484 EUR | 💵 🚀 | 1,57 EUR |
01.07.2022 | Biofrontera AG | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (in enger Beziehung) | Kauf | 6.561 EUR | 🐜 🚀 | 1,17 EUR |
30.06.2022 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Rieß, Dr. Markus (Vorstand) | Kauf | 66.420 EUR | 💵 🚀 | 221,4 EUR |
30.06.2022 | MBB SE | Ammer, Dr. Jakob (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 10.420 EUR | 💵 🚀 | 104,2 EUR |
30.06.2022 | Beta Systems Software Aktiengesellschaft | Steiner, Armin (Aufsichtsrat) | Verkauf | 88.000 EUR | 💸 🐻 | 44,0 EUR |
30.06.2022 | Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft | Holstein, Ingo (Vorstand) | Kauf | 21.974 EUR | 💵 🚀 | 36,02 EUR |
30.06.2022 | RWE Aktiengesellschaft | Müller, Dr. Michael (Vorstand) | Kauf | 50.913 EUR | 💵 🚀 | 35,11 EUR |
30.06.2022 | RWE Aktiengesellschaft | Krebber, Dr. Markus (Vorstand) | Kauf | 552.001 EUR | 💸 🚀 | 34,94 EUR |
30.06.2022 | Mountain Alliance AG | Boersch, Dr. Cornelius (Aufsichtsrat) | Kauf | 20.658 EUR | 💵 🚀 | 3,9 EUR |
30.06.2022 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | MSC Invest GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 11.900 EUR | 💵 🚀 | 23,8 EUR |
30.06.2022 | Pyrum Innovations AG | Opitz, Elke Marlis (in enger Beziehung) | Kauf | 18.536 EUR | 💵 🚀 | 66,2 EUR |
30.06.2022 | Value Management & Research AG | KD Investment & Consulting GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 43.422 EUR | 💵 🚀 | 2,8 EUR |
30.06.2022 | Huber Automotive AG | Huber Health Care SE (in enger Beziehung) | Kauf | 1.225.000 EUR | 💸 🚀 | 980,0 EUR |
29.06.2022 | INDUS Holding Aktiengesellschaft | Allerkamp, Dr. Jürgen (Aufsichtsrat) | Kauf | 99.851 EUR | 💸 🚀 | 23,19 EUR |
29.06.2022 | HORNBACH HOLDING AG & CO. KGAA | Dohm, Karin (Vorstand) | Kauf | 117.912 EUR | 💸 🚀 | 77,82 EUR |
29.06.2022 | SÜSS MicroTec SE | Schulte, Dr. Bernd (Aufsichtsrat) | Kauf | 157.225 EUR | 💸 🚀 | 14,29 EUR |
29.06.2022 | HENSOLDT AG INHABER-AKTIEN O.N. | Winkler, Reiner (Aufsichtsrat) | Kauf | 233.500 EUR | 💸 🚀 | 23,35 EUR |
29.06.2022 | WALLSTREET:ONLINE AG | Kolbinger, André (Aufsichtsrat) | Kauf | 82.700 EUR | 💸 🚀 | 16,54 EUR |
29.06.2022 | Einhell Germany AG | Thannhuber AG (in enger Beziehung) | Kauf | 310.388 EUR | 💸 🚀 | 155,19 EUR |
28.06.2022 | init innovation in traffic systems SE | Greschner, Dr. Gottfried (Vorstand) | Kauf | 9.200 EUR | 🐜 🚀 | 23,0 EUR |
28.06.2022 | PATRIZIA AG | Wels, Thomas (Vorstand) | Kauf | 96.346 EUR | 💸 🚀 | 12,04 EUR |
28.06.2022 | KONSORTIUM AKTIENGESELLSCHAFT | Georg Engels Spac 1 GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 259.404 EUR | 💸 🚀 | 2,4 EUR |
28.06.2022 | SÜSS MicroTec SE | Schulte, Dr. Bernd (Aufsichtsrat) | Verkauf | 158.599 EUR | 💸 🐻 | 14,42 EUR |
28.06.2022 | INDUS Holding Aktiengesellschaft | Allerkamp, Dr. Jürgen (Aufsichtsrat) | Kauf | 4.524 EUR | 🐜 🚀 | 23,2 EUR |
28.06.2022 | Deutsche Rohstoff AG | Weitz, Jan-Philipp (Vorstand) | Kauf | 80.000 EUR | 💸 🚀 | 20,0 EUR |
28.06.2022 | Deutsche Rohstoff AG | Gutschlag, Dr. Thomas (Aufsichtsrat) | Verkauf | 80.000 EUR | 💸 🐻 | 20,0 EUR |
28.06.2022 | Mister Spex SE | Williams, Peter (Aufsichtsrat) | Kauf | 53.111 EUR | 💵 🚀 | 5,61 EUR |
28.06.2022 | Mister Spex SE | Williams, Peter (Aufsichtsrat) | Kauf | 3.121 EUR | 🐜 🚀 | 5,91 EUR |
27.06.2022 | Mountain Alliance AG | Boersch, Dr. Cornelius (Aufsichtsrat) | Kauf | 390 EUR | 🐜 🚀 | 3,9 EUR |
27.06.2022 | Zeitfracht Logistik Holding GmbH | Schröter, Jasmin (in enger Beziehung) | Kauf | 103.500 EUR | 💸 🚀 | 1.035,0 EUR |
27.06.2022 | Lloyd Fonds AG | Plate & Cie. GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 16.498 EUR | 💵 🚀 | 8,25 EUR |
26.06.2022 | Cash.Medien AG | Depenbrock, Josef (Aufsichtsrat) | Kauf | 80.830 EUR | 💸 🚀 | 0,59 EUR |
24.06.2022 | INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft | Velthuis, Univ.-Prof. Dr. Louis (Aufsichtsrat) | Kauf | 10.800 EUR | 💵 🚀 | 3,6 EUR |
24.06.2022 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Mugnani, Emanuele (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 12.765 EUR | 💵 🚀 | 42,55 EUR |
24.06.2022 | ADVANCED BLOCKCHAIN AG | Geike, Michael (Vorstand) | Kauf | 2.546 EUR | 🐜 🚀 | 2,7 EUR |
24.06.2022 | ADVANCED BLOCKCHAIN AG | Geike, Michael (Vorstand) | Kauf | 1.882 EUR | 🐜 🚀 | 2,7 EUR |
24.06.2022 | Mountain Alliance AG | Boersch, Dr. Cornelius (Aufsichtsrat) | Kauf | 17.887 EUR | 💵 🚀 | 3,89 EUR |
24.06.2022 | SAF-HOLLAND SE | Reinhardt, Carsten (Aufsichtsrat) | Kauf | 12.990 EUR | 💵 🚀 | 6,5 EUR |
24.06.2022 | Pyrum Innovations AG | Opitz, Elke Marlis (in enger Beziehung) | Kauf | 21.490 EUR | 💵 🚀 | 61,4 EUR |
24.06.2022 | Lloyd Fonds AG | Plate & Cie. GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 76.329 EUR | 💸 🚀 | 7,63 EUR |
24.06.2022 | GERRY WEBER International AG | Frank, Florian (Vorstand) | Kauf | 72.847 EUR | 💵 🚀 | 17,69 EUR |
24.06.2022 | GERRY WEBER International AG | Schindler-Obenhaus, Angelika (Vorstand) | Kauf | 70.070 EUR | 💵 🚀 | 17,69 EUR |
24.06.2022 | PEH Wertpapier AG | Stuerner, Martin (Vorstand) | Kauf | 25.840 EUR | 💵 🚀 | 23,49 EUR |
24.06.2022 | PEH Wertpapier AG | Stuerner, Martin (Vorstand) | Kauf | 7.008 EUR | 🐜 🚀 | 23,36 EUR |
24.06.2022 | Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | Spies, Bernd (Vorstand) | Kauf | 39.988 EUR | 💵 🚀 | 56,4 EUR |
24.06.2022 | Weng Fine Art AG | Weng, Rüdiger K. (Vorstand) | Kauf | 640 EUR | 🐜 🚀 | 12,8 EUR |
24.06.2022 | MBB SE | Mang, Dr. Constantin (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 57.465 EUR | 💵 🚀 | 108,42 EUR |
24.06.2022 | Rubean AG | M2 Venture GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 665 EUR | 🐜 🚀 | 6,65 EUR |
23.06.2022 | Varta | Schein, Herbert (Vorstand) | Kauf | 171.037 EUR | 💸 🚀 | 83,68 EUR |
23.06.2022 | Varta | Hessenberger, Armin (Vorstand) | Kauf | 36.069 EUR | 💵 🚀 | 83,3 EUR |
23.06.2022 | Covestro AG | Toepfer, Dr. Thomas (Vorstand) | Kauf | 33.333 EUR | 💵 🚀 | 33,33 EUR |
23.06.2022 | niiio finance group AG | Dr. Berndt, Herr Daniel (Vorstand) | Kauf | 9.934 EUR | 🐜 🚀 | 0,92 EUR |
23.06.2022 | niiio finance group AG | Horch, Herr Johann (Vorstand) | Kauf | 2.300 EUR | 🐜 🚀 | 0,92 EUR |
23.06.2022 | Mountain Alliance AG | Boersch, Dr. Cornelius (Aufsichtsrat) | Kauf | 48.729 EUR | 💵 🚀 | 3,9 EUR |
23.06.2022 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | MSC Invest GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 12.673 EUR | 💵 🚀 | 23,0 EUR |
23.06.2022 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | MSC Invest GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 23.200 EUR | 💵 🚀 | 23,2 EUR |
23.06.2022 | ADVANCED BLOCKCHAIN AG | Geike, Michael (Vorstand) | Kauf | 25.000 EUR | 💵 🚀 | 2,5 EUR |
23.06.2022 | MBB SE | Mang, Dr. Constantin (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 13.600 EUR | 💵 🚀 | 108,8 EUR |
22.06.2022 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Oesterle, Dr. Fritz (Aufsichtsrat) | Kauf | 15.500 EUR | 💵 🚀 | 1,55 EUR |
22.06.2022 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 31.600 EUR | 💵 🚀 | 158,0 EUR |
22.06.2022 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 31.400 EUR | 💵 🚀 | 157,0 EUR |
22.06.2022 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 31.200 EUR | 💵 🚀 | 156,0 EUR |
22.06.2022 | Instone Real Estate Group AG | Binkowska, Anna-Lena (in enger Beziehung) | Kauf | 5.800 EUR | 🐜 🚀 | 11,6 EUR |
22.06.2022 | VECTRON SYSTEMS AG | Prenner, Andreas (Aufsichtsrat) | Kauf | 9.756 EUR | 🐜 🚀 | 3,25 EUR |
21.06.2022 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | Schrade, Janina Alexandra (in enger Beziehung) | Kauf | 4.600 EUR | 🐜 🚀 | 23,0 EUR |
20.06.2022 | Deutsche Grundstücksauktionen AG | Ansorge, Christian (Aufsichtsrat) | Kauf | 955 EUR | 🐜 🚀 | 19,9 EUR |
20.06.2022 | USU Software AG | AUSUM GmbH, Möglingen, Handelsregister Stuttgart HRB 206882 (in enger Beziehung) | Kauf | 26.458 EUR | 💵 🚀 | 17,64 EUR |
17.06.2022 | HeidelbergCement | Lentz, Dennis (Vorstand) | Kauf | 100.680 EUR | 💸 🚀 | 50,34 EUR |
17.06.2022 | audius SE | audius AG (in enger Beziehung) | Kauf | 151.000 EUR | 💸 🚀 | 15,1 EUR |
17.06.2022 | NAVSTONE SE | Robert Käß Beratungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 23.000 EUR | 💵 🚀 | 2,3 EUR |
17.06.2022 | MBB SE | Mang, Dr. Constantin (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 4.716 EUR | 🐜 🚀 | 104,8 EUR |
17.06.2022 | Basler Aktiengesellschaft | Bake, Arndt (Vorstand) | Verkauf | 48.880 EUR | 💵 🐻 | 81,47 EUR |
17.06.2022 | Deutsche Grundstücksauktionen AG | Ansorge, Christian (Aufsichtsrat) | Kauf | 7.241 EUR | 🐜 🚀 | 20,57 EUR |
17.06.2022 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Gotthardt, Prof. (apl.) Dr. med Daniel (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 75.918 EUR | 💸 🚀 | 37,96 EUR |
17.06.2022 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | GT 1 Vermögensverwaltung GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 75.963 EUR | 💸 🚀 | 37,98 EUR |
17.06.2022 | EON | Schmitz, Andreas (Aufsichtsrat) | Kauf | 100.414 EUR | 💸 🚀 | 8,73 EUR |
17.06.2022 | RWE Aktiengesellschaft | Brandt, Dr. Werner (Aufsichtsrat) | Kauf | 106.389 EUR | 💸 🚀 | 37,33 EUR |
17.06.2022 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 32.493 EUR | 💵 🚀 | 162,47 EUR |
17.06.2022 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 40.075 EUR | 💵 🚀 | 160,3 EUR |
17.06.2022 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 39.750 EUR | 💵 🚀 | 159,0 EUR |
17.06.2022 | audius SE | audius AG (in enger Beziehung) | Kauf | 150.000 EUR | 💸 🚀 | 15,0 EUR |
16.06.2022 | Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft | Werner, Roland (Vorstand) | Kauf | 24.700 EUR | 💵 🚀 | 25,0 EUR |
16.06.2022 | Symrise AG | Bertram, Dr. Heinz-Jürgen (Vorstand) | Kauf | 47.190 EUR | 💵 🚀 | 94,38 EUR |
16.06.2022 | HelloFresh | Gärtner, Christian (Vorstand) | Kauf | 14.303 EUR | 💵 🚀 | 28,61 EUR |
16.06.2022 | Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft | Hirsch, Joachim (Aufsichtsrat) | Kauf | 47.578 EUR | 💵 🚀 | 39,98 EUR |
16.06.2022 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Rauch, Michael (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 73.278 EUR | 💵 🚀 | 36,64 EUR |
16.06.2022 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Reichl, Hannes (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 55.107 EUR | 💵 🚀 | 36,74 EUR |
16.06.2022 | Weng Fine Art AG | Weng, Rüdiger K. (Vorstand) | Kauf | 1.650 EUR | 🐜 🚀 | 16,5 EUR |
16.06.2022 | MBB SE | Mang, Dr. Constantin (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 23.904 EUR | 💵 🚀 | 106,24 EUR |
16.06.2022 | InCity Immobilien AG | Realsoul Holding S.A. (in enger Beziehung) | Kauf | 6.500 EUR | 🐜 🚀 | 1,3 EUR |
16.06.2022 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian (Aufsichtsrat) | Kauf | 5.100 EUR | 🐜 🚀 | 2,55 EUR |
16.06.2022 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian (Aufsichtsrat) | Kauf | 9.800 EUR | 🐜 🚀 | 2,53 EUR |
16.06.2022 | SAF-HOLLAND SE | Reinhardt, Carsten (Aufsichtsrat) | Kauf | 14.380 EUR | 💵 🚀 | 7,19 EUR |
16.06.2022 | Deutsche Grundstücksauktionen AG | Ansorge, Herr Christian (Aufsichtsrat) | Kauf | 45.540 EUR | 💵 🚀 | 21,69 EUR |
16.06.2022 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian (Aufsichtsrat) | Kauf | 9.750 EUR | 🐜 🚀 | 2,5 EUR |
16.06.2022 | FCR Immobilien Aktiengesellschaft | RAT Asset & Trading GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 10.980 EUR | 💵 🚀 | 18,3 EUR |
16.06.2022 | HORNBACH Baumarkt AG | Hornbach, Albrecht (Aufsichtsrat) | Kauf | 480.000 EUR | 💸 🚀 | 96.000,0 EUR |
16.06.2022 | Mister Spex SE | ABACON CAPITAL GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 19.309 EUR | 💵 🚀 | 5,1 EUR |
15.06.2022 | Scherzer & Co. Aktiengesellschaft | Issels, Dr. Georg (Vorstand) | Kauf | 1.836 EUR | 🐜 🚀 | 3,06 EUR |
15.06.2022 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | Rücker, Hans Ulrich (Aufsichtsrat) | Kauf | 11.600 EUR | 💵 🚀 | 23,2 EUR |
15.06.2022 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | Rücker, Hans Ulrich (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.160 EUR | 🐜 🚀 | 23,2 EUR |
15.06.2022 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | Rücker, Hans Ulrich (Aufsichtsrat) | Kauf | 10.440 EUR | 💵 🚀 | 23,2 EUR |
15.06.2022 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Rauch, Julius Fynn (in enger Beziehung) | Kauf | 18.955 EUR | 💵 🚀 | 37,91 EUR |
15.06.2022 | NAVSTONE SE | Robert Käß Beratungs GmbH (Vorstand) | Kauf | 5.750 EUR | 🐜 🚀 | 2,3 EUR |
15.06.2022 | Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft | Werner, Roland (Vorstand) | Kauf | 28.975 EUR | 💵 🚀 | 25,0 EUR |
15.06.2022 | Symrise AG | Bertram, Dr. Heinz-Jürgen (Vorstand) | Kauf | 48.067 EUR | 💵 🚀 | 96,13 EUR |
15.06.2022 | niiio finance group AG | Horch, Herr Johann (Vorstand) | Kauf | 1.952 EUR | 🐜 🚀 | 0,97 EUR |
15.06.2022 | Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft | Hirsch, Joachim (Aufsichtsrat) | Kauf | 3.303 EUR | 🐜 🚀 | 39,8 EUR |
15.06.2022 | Mister Spex SE | ABACON CAPITAL GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 41.779 EUR | 💵 🚀 | 5,1 EUR |
15.06.2022 | MBB SE | Mang, Dr. Constantin (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 29.775 EUR | 💵 🚀 | 108,27 EUR |
15.06.2022 | VEGANZ GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N. | Bredack Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (in enger Beziehung) | Kauf | 95.700 EUR | 💸 🚀 | 16,5 EUR |
15.06.2022 | VERIANOS SE | RAIWIND & CO. S.R.L. (in enger Beziehung) | Kauf | 30.900 EUR | 💵 🚀 | 1,03 EUR |
14.06.2022 | Symrise AG | Klinger, Olaf (Vorstand) | Kauf | 98.600 EUR | 💸 🚀 | 98,6 EUR |
14.06.2022 | audius SE | Wagner, Wolfgang (in enger Beziehung) | Kauf | 7.750 EUR | 🐜 🚀 | 15,5 EUR |
14.06.2022 | Symrise AG | Klinger, Olaf (Vorstand) | Kauf | 48.050 EUR | 💵 🚀 | 96,1 EUR |
14.06.2022 | SAP | Bendiek, Sabine (Vorstand) | Kauf | 70.000 EUR | 💵 🚀 | 87,51 EUR |
14.06.2022 | Symrise AG | Bertram, Dr. Heinz-Jürgen (Vorstand) | Kauf | 48.525 EUR | 💵 🚀 | 97,05 EUR |
14.06.2022 | Evotec SE | Lanthaler, Dr. Werner (Vorstand) | Kauf | 228.559 EUR | 💸 🚀 | 22,86 EUR |
14.06.2022 | Evotec SE | Lanthaler, Dr. Werner (Vorstand) | Kauf | 226.874 EUR | 💸 🚀 | 22,69 EUR |
14.06.2022 | SLM Solutions Group AG | Ackermann, Herr Dirk (Vorstand) | Kauf | 4.648 EUR | 🐜 🚀 | 9,3 EUR |
14.06.2022 | FCR Immobilien Aktiengesellschaft | RAT Asset & Trading GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 10.008 EUR | 💵 🚀 | 18,0 EUR |
14.06.2022 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Rauch, Magnus Tim (in enger Beziehung) | Kauf | 39.068 EUR | 💵 🚀 | 39,07 EUR |
14.06.2022 | Scherzer & Co. Aktiengesellschaft | Issels, Dr. Georg (Vorstand) | Kauf | 9.240 EUR | 🐜 🚀 | 3,08 EUR |
14.06.2022 | Covestro AG | Toepfer, Dr. Thomas (Vorstand) | Kauf | 39.870 EUR | 💵 🚀 | 39,87 EUR |
14.06.2022 | LEG Immobilien AG | Wiegel, Dr. Volker (Vorstand) | Kauf | 32.800 EUR | 💵 🚀 | 82,0 EUR |
14.06.2022 | LEG Immobilien AG | Schröter-Crossan, Susanne (Vorstand) | Kauf | 20.487 EUR | 💵 🚀 | 81,95 EUR |
14.06.2022 | Scherzer & Co. Aktiengesellschaft | Issels, Dr. Georg (Vorstand) | Kauf | 6.642 EUR | 🐜 🚀 | 3,09 EUR |
14.06.2022 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | von Lukowicz, Henrik (Aufsichtsrat) | Kauf | 5.060 EUR | 🐜 🚀 | 22,0 EUR |
14.06.2022 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | von Lukowicz, Henrik (Aufsichtsrat) | Kauf | 821 EUR | 🐜 🚀 | 22,8 EUR |
14.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 1.296.477 EUR | 💸 🐻 | 81,03 EUR |
14.06.2022 | Instone Real Estate Group AG | Binkowska, Anna-Lena (in enger Beziehung) | Kauf | 5.500 EUR | 🐜 🚀 | 11,0 EUR |
14.06.2022 | Scherzer & Co. Aktiengesellschaft | i3 Cologne Investors GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 4.530 EUR | 🐜 🚀 | 3,02 EUR |
14.06.2022 | Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft | Werner, Roland (Vorstand) | Kauf | 46.325 EUR | 💵 🚀 | 25,0 EUR |
14.06.2022 | Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft | Hirsch, Joachim (Aufsichtsrat) | Kauf | 29.072 EUR | 💵 🚀 | 39,99 EUR |
14.06.2022 | audius SE | audius AG (in enger Beziehung) | Kauf | 15.853 EUR | 💵 🚀 | 15,85 EUR |
14.06.2022 | audius SE | audius AG (in enger Beziehung) | Kauf | 16.000 EUR | 💵 🚀 | 16,0 EUR |
14.06.2022 | audius SE | audius AG (in enger Beziehung) | Kauf | 9.000 EUR | 🐜 🚀 | 18,0 EUR |
14.06.2022 | InCity Immobilien AG | Realsoul Holding S.A. (in enger Beziehung) | Kauf | 2.340 EUR | 🐜 🚀 | 1,3 EUR |
14.06.2022 | Mister Spex SE | ABACON CAPITAL GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 8.486 EUR | 🐜 🚀 | 5,1 EUR |
14.06.2022 | Weng Fine Art AG | Weng, Rüdiger K. (Vorstand) | Kauf | 2.338 EUR | 🐜 🚀 | 16,7 EUR |
14.06.2022 | USU Software AG | AUSUM GmbH, Möglingen, Handelsregister Stuttgart HRB 206882 (in enger Beziehung) | Kauf | 19.364 EUR | 💵 🚀 | 19,36 EUR |
14.06.2022 | Netfonds AG | KD Investment & Consulting GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 32.045 EUR | 💵 🚀 | 44,2 EUR |
13.06.2022 | Deutsche Post | von Bomhard, Dr. Nikolaus (Aufsichtsrat) | Kauf | 33.880 EUR | 💵 🚀 | 33,88 EUR |
13.06.2022 | Cherry AG | Stolk, Marcel (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 97.078 EUR | 💸 🚀 | 9,23 EUR |
13.06.2022 | Cherry AG | Streller, Dr. Udo (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 104.790 EUR | 💸 🚀 | 9,98 EUR |
13.06.2022 | Varta | VGG AG (in enger Beziehung) | Verkauf | 14.094.000 EUR | 💸 🐻 | 83,89 EUR |
13.06.2022 | SAF-HOLLAND SE | Geis, Alexander (Vorstand) | Kauf | 74.285 EUR | 💵 🚀 | 7,43 EUR |
13.06.2022 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | Stich, Matthias Hubert (Vorstand) | Kauf | 3.600 EUR | 🐜 🚀 | 24,0 EUR |
13.06.2022 | Symrise AG | Bertram, Dr. Heinz-Jürgen (Vorstand) | Kauf | 49.450 EUR | 💵 🚀 | 98,9 EUR |
13.06.2022 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | Weiland, Marta Frida (in enger Beziehung) | Kauf | 18.048 EUR | 💵 🚀 | 24,0 EUR |
13.06.2022 | WashTec AG | Wiedemann, Peter (Aufsichtsrat) | Kauf | 13.006 EUR | 💵 🚀 | 46,45 EUR |
13.06.2022 | Instone Real Estate Group AG | Binkowska, Dietmar P. (Aufsichtsrat) | Kauf | 29.506 EUR | 💵 🚀 | 10,8 EUR |
13.06.2022 | Instone Real Estate Group AG | Binkowska, David (in enger Beziehung) | Kauf | 9.746 EUR | 🐜 🚀 | 10,83 EUR |
13.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 11.850 EUR | 💵 🐻 | 84,64 EUR |
13.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 41.854 EUR | 💵 🐻 | 84,38 EUR |
13.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 89.222 EUR | 💸 🐻 | 84,41 EUR |
13.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 221.702 EUR | 💸 🐻 | 84,46 EUR |
13.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 76.149 EUR | 💸 🐻 | 84,61 EUR |
13.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 51.519 EUR | 💵 🐻 | 84,46 EUR |
13.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 3.468.385 EUR | 💸 🐻 | 83,46 EUR |
13.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 28.337 EUR | 💵 🐻 | 84,34 EUR |
13.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 35.454 EUR | 💵 🐻 | 84,41 EUR |
13.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 364.990 EUR | 💸 🐻 | 84,37 EUR |
13.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 14.507 EUR | 💵 🐻 | 84,34 EUR |
13.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 91.073 EUR | 💸 🐻 | 84,48 EUR |
13.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 2.868 EUR | 🐜 🐻 | 84,34 EUR |
13.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 26.368 EUR | 💵 🐻 | 84,51 EUR |
13.06.2022 | LEG Immobilien AG | Zimmer, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 4.052 EUR | 🐜 🐻 | 84,42 EUR |
