❤️ Dir gefällt MSWerkzeug?
💶 Du hast durch MSWerkzeug Profit gemacht und willst dich bedanken?
📈 Du suchst einen neuen Broker?
Insiderhandel
Der BaFin gemeldete Insider Trades der letzten 30 Tage.
Angegeben ist das Datum des Geschäfts.
Zwischen Trade und Veröffentlichung können mehrere Tage vergehen.
Die angezeigten Volumenpreise für nicht-Euro Trades wurden anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
Datenquelle: BaFin.
Ich übernehme keine Verantwortung für die Korrektheit der angezeigten Daten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hohes Buy-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
GEA Group Aktiengesellschaft
| ISIN | DE0006602006 |
| Kauf | 994.763 EUR |
🚀 7 Trades 100% Buy
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
| ISIN | DE0008430026 |
| Kauf | 949.761 EUR |
🚀 5 Trades 100% Buy
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
| ISIN | DE000KBX1006 |
| Kauf | 425.328 EUR |
3 Trades 100% Buy
Hohes Sell-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Beno Holding AG
| ISIN | DE000A11QLP3 |
| Kauf | 487.500 EUR |
| Verkauf | 2.347.215 EUR |
2 Trades 83% Sell
Insider-Alarm
BETA
Alle Insider Trades Letzte 30 Tage
| Datum | Emittent | Insider | Order | Volumen gesamt | Indikator | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2034 | medondo holding AG | Rotter, Dr. Jürgen (Vorstand) | Kauf | 5.000 EUR | 🐜 🚀 | 1,0 EUR |
| 21.05.2026 | Shareholder Value Beteiligungen AG | Herzing, Nils (Vorstand) | Kauf | 19.574 EUR | 💵 🚀 | 70,88 EUR |
| 21.05.2026 | Rubean AG | M2 Venture GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 5.000 EUR | 🐜 🚀 | 4,96 EUR |
| 21.05.2026 | SIMONA Aktiengesellschaft | Schoenberg, Matthias (Vorstand) | Kauf | 10.200 EUR | 💵 🚀 | 51,0 EUR |
| 20.05.2026 | Gabler Group AG | Schirm, David (Vorstand) | Kauf | 50.485 EUR | 💵 🚀 | 41,6 EUR |
| 20.05.2026 | Elmos Semiconductor SE | Mamberger, Margarita (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 44.600 EUR | 💵 🐻 | 178,4 EUR |
| 20.05.2026 | Evotec SE | Dohrmann, Dr. Cord (Vorstand) | Verkauf | 59.459 EUR | 💵 🐻 | 4,77 EUR |
| 19.05.2026 | Scout24 SE | Mildner, Martin (Vorstand) | Kauf | 104.160 EUR | 💸 🚀 | 74,4 EUR |
| 19.05.2026 | LPKF Laser | Fiedler, Dr. Klaus (Vorstand) | Kauf | 42.000 EUR | 💵 🚀 | 21,0 EUR |
| 19.05.2026 | Deutsche Post | Engel, Dr. Hans-Ulrich (Aufsichtsrat) | Kauf | 99.640 EUR | 💸 🚀 | 47,0 EUR |
| 18.05.2026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Malherbe, Mari-Lizette (Vorstand) | Kauf | 197.783 EUR | 💸 🚀 | 478,89 EUR |
| 18.05.2026 | Friedrich Vorwerk Group SE | Hameister, Tim (Vorstand) | Kauf | 51.768 EUR | 💵 🚀 | 64,71 EUR |
| 18.05.2026 | DLB - Anlageservice Aktiengesellschaft | Pichler, Walter (Aufsichtsrat) | Kauf | 10.116 EUR | 💵 🚀 | 19,53 EUR |
| 18.05.2026 | q.beyond AG | Wolters, Nora (Vorstand) | Kauf | 20.272 EUR | 💵 🚀 | 3,62 EUR |
| 18.05.2026 | GEA Group Aktiengesellschaft | Stojentin, Klaus (Vorstand) | Kauf | 94.850 EUR | 💸 🚀 | 54,2 EUR |
| 15.05.2026 | Rheinmetall | Georgi Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 115.480 EUR | 💸 🚀 | 1.158,4 EUR |
| 15.05.2026 | EON | Jakobi, Nadia (Vorstand) | Kauf | 180.050 EUR | 💸 🚀 | 17,88 EUR |
| 15.05.2026 | MTU Aero Engines | Maurer, Dr. Silke (Vorstand) | Kauf | 48.985 EUR | 💵 🚀 | 279,92 EUR |
| 15.05.2026 | Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | Lange, Dr. Nicolas (Vorstand) | Kauf | 137.803 EUR | 💸 🚀 | 103,15 EUR |
| 15.05.2026 | Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | Llistosella, Marc (Vorstand) | Kauf | 249.980 EUR | 💸 🚀 | 102,92 EUR |
| 15.05.2026 | Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | Spies, Bernd (Vorstand) | Kauf | 37.546 EUR | 💵 🚀 | 103,15 EUR |
| 15.05.2026 | Lloyd Fonds AG | Plate, Achim (Vorstand) | Kauf | 952 EUR | 🐜 🚀 | 4,76 EUR |
| 15.05.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max (Vorstand) | Verkauf | 2.900 EUR | 🐜 🐻 | 0,58 EUR |
| 14.05.2026 | Dermapharm Holding SE | Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft (in enger Beziehung) | Kauf | 17.795.400 EUR | 💸 🚀 | 46,83 EUR |
| 14.05.2026 | GEA Group Aktiengesellschaft | Lauwers, Peter (Vorstand) | Kauf | 55.050 EUR | 💵 🚀 | 55,05 EUR |
| 14.05.2026 | Lloyd Fonds AG | Plate, Achim (Vorstand) | Kauf | 1.352 EUR | 🐜 🚀 | 4,51 EUR |
| 14.05.2026 | Lloyd Fonds AG | Plate, Achim (Vorstand) | Kauf | 14.354 EUR | 💵 🚀 | 4,56 EUR |
| 14.05.2026 | All for One Group SE | Nucleus Beteiligungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 452.250 EUR | 💸 🚀 | 33,5 EUR |
| 14.05.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max (Vorstand) | Verkauf | 11.450 EUR | 💵 🐻 | 0,57 EUR |
| 13.05.2026 | GRENKE AG | Paal, Dr. Martin (Vorstand) | Kauf | 9.536 EUR | 🐜 🚀 | 12,71 EUR |
| 13.05.2026 | Bilfinger SE | Jäkel, Matti (Vorstand) | Kauf | 88.917 EUR | 💸 🚀 | 88,92 EUR |
| 13.05.2026 | Bilfinger SE | Schulz, Dr. Thomas (Vorstand) | Kauf | 87.935 EUR | 💸 🚀 | 87,94 EUR |
| 13.05.2026 | INDUS Holding Aktiengesellschaft | Schmidt, Dr. Johannes (Vorstand) | Kauf | 33.390 EUR | 💵 🚀 | 31,8 EUR |
| 13.05.2026 | Beno Holding AG | 3BX GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 487.500 EUR | 💸 🚀 | 6,5 EUR |
| 13.05.2026 | GEA Group Aktiengesellschaft | Becker, Kai (Vorstand) | Kauf | 82.589 EUR | 💸 🚀 | 55,06 EUR |
| 13.05.2026 | GEA Group Aktiengesellschaft | Klebert, Stefan (Vorstand) | Kauf | 275.750 EUR | 💸 🚀 | 55,15 EUR |
| 13.05.2026 | GRENKE AG | Hirsch, Dr. Sebastian (Vorstand) | Kauf | 12.240 EUR | 💵 🚀 | 12,24 EUR |
| 13.05.2026 | Viscom AG | Heuser, Dr. Martin (Vorstand) | Kauf | 24 EUR | 🐜 🚀 | 4,8 EUR |
| 13.05.2026 | Viscom AG | Heuser, Dr. Martin (Vorstand) | Kauf | 4.910 EUR | 🐜 🚀 | 4,91 EUR |
| 13.05.2026 | Beno Holding AG | Dreyer Ventures & Management GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 2.347.215 EUR | 💸 🐻 | 6,5 EUR |
| 13.05.2026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Buchanan, Andrew (Vorstand) | Kauf | 172.728 EUR | 💸 🚀 | 466,83 EUR |
| 13.05.2026 | GEA Group Aktiengesellschaft | Sterley, Dr. Nadine (Vorstand) | Kauf | 165.544 EUR | 💸 🚀 | 55,18 EUR |
| 13.05.2026 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Kauf | 64.643 EUR | 💵 🚀 | 6,68 EUR |
| 13.05.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max (Vorstand) | Verkauf | 5.800 EUR | 🐜 🐻 | 0,58 EUR |
| 13.05.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max (Vorstand) | Verkauf | 11.650 EUR | 💵 🐻 | 0,58 EUR |
| 13.05.2026 | GEA Group Aktiengesellschaft | Klebert, Stefan (Vorstand) | Kauf | 276.500 EUR | 💸 🚀 | 55,3 EUR |
| 12.05.2026 | Rheinmetall | Gansauge, René (Vorstand) | Kauf | 246.229 EUR | 💸 🚀 | 1.172,52 EUR |
| 12.05.2026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Rieß, Dr. Markus (Vorstand) | Kauf | 238.251 EUR | 💸 🚀 | 476,5 EUR |
| 12.05.2026 | Hannover Rück | Jungsthöfel, Clemens (Vorstand) | Kauf | 234.000 EUR | 💸 🚀 | 234,0 EUR |
| 12.05.2026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Golling, Stefan (Vorstand) | Kauf | 200.000 EUR | 💸 🚀 | 476,19 EUR |
| 12.05.2026 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Beeck, Christoph (Vorstand) | Kauf | 3.584 EUR | 🐜 🚀 | 7,86 EUR |
| 12.05.2026 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Chatzis, Georgios (Vorstand) | Kauf | 3.246 EUR | 🐜 🚀 | 7,86 EUR |
| 12.05.2026 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Joleska Popovska, Jovanka (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.501 EUR | 🐜 🚀 | 7,86 EUR |
| 12.05.2026 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Dagrosa, Christian (Vorstand) | Kauf | 3.537 EUR | 🐜 🚀 | 7,86 EUR |
| 12.05.2026 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Bibolli, Eriola (Vorstand) | Kauf | 5.754 EUR | 🐜 🚀 | 7,86 EUR |
| 12.05.2026 | Puma | ASTAM Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 351.327 EUR | 💸 🚀 | 24,74 EUR |
| 12.05.2026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Kassow, Dr. Achim (Vorstand) | Kauf | 141.000 EUR | 💸 🚀 | 470,0 EUR |
| 12.05.2026 | Elmos Semiconductor SE | Lehner, Thomas (Aufsichtsrat) | Verkauf | 90.145 EUR | 💸 🐻 | 180,29 EUR |
| 12.05.2026 | Gerresheimer AG | Active Ownership Fund SICAV SIF SCS (in enger Beziehung) | Kauf | 2.556.902 EUR | 💸 🚀 | 25,25 EUR |
| 12.05.2026 | Gerresheimer AG | AOC Gecko S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 7.670.706 EUR | 💸 🚀 | 25,25 EUR |
| 12.05.2026 | GEA Group Aktiengesellschaft | Kocherscheidt, Alexander (Vorstand) | Kauf | 44.480 EUR | 💵 🚀 | 55,6 EUR |
| 12.05.2026 | Viscom AG | Heuser, Dr. Martin (Vorstand) | Kauf | 22.781 EUR | 💵 🚀 | 4,86 EUR |
| 12.05.2026 | Viscom AG | Heuser, Dr. Martin (Vorstand) | Kauf | 4.999 EUR | 🐜 🚀 | 4,92 EUR |
| 12.05.2026 | Viscom AG | Heuser, Dr. Martin (Vorstand) | Kauf | 22.917 EUR | 💵 🚀 | 4,87 EUR |
| 12.05.2026 | Nabaltec AG | JOSTKA Beteiligungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 86.062 EUR | 💸 🚀 | 10,69 EUR |
| 12.05.2026 | Nabaltec AG | JOSTKA Beteiligungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 11.001 EUR | 💵 🚀 | 10,57 EUR |
| 12.05.2026 | Gerresheimer AG | Active Ownership Fund SICAV SIF SCS (in enger Beziehung) | Kauf | 2.556.902 EUR | 💸 🚀 | 28,25 EUR |
| 12.05.2026 | Gerresheimer AG | AOC Gecko S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 7.670.706 EUR | 💸 🚀 | 28,25 EUR |
| 11.05.2026 | Westwing Group AG | Westrich, Sebastian (Vorstand) | Kauf | 17.340 EUR | 💵 🚀 | 14,45 EUR |
| 11.05.2026 | Infineon | Gruber, Peter (Aufsichtsrat) | Verkauf | 617.647 EUR | 💸 🐻 | 61,76 EUR |
| 11.05.2026 | Puma | ASTAM Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 349.080 EUR | 💸 🚀 | 25,39 EUR |
| 11.05.2026 | Elmos Semiconductor SE | Lehner, Thomas (Aufsichtsrat) | Verkauf | 586.168 EUR | 💸 🐻 | 177,36 EUR |
| 11.05.2026 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Kauf | 14.100 EUR | 💵 🚀 | 7,05 EUR |
| 08.05.2026 | AMADEUS FIRE AG | Empting, Björn (Aufsichtsrat) | Kauf | 3.000 EUR | 🐜 🚀 | 25,0 EUR |
| 08.05.2026 | Rheinmetall | Papperger, Armin Theodor (Vorstand) | Kauf | 508.162 EUR | 💸 🚀 | 1.302,98 EUR |
| 08.05.2026 | BASF | Elvermann, Dr. Dirk (Vorstand) | Kauf | 45.819 EUR | 💵 🚀 | 50,91 EUR |
| 08.05.2026 | Rheinmetall | Roosen-Grillo, Dr. Jutta (in enger Beziehung) | Kauf | 62.657 EUR | 💵 🚀 | 1.253,14 EUR |
| 08.05.2026 | Datron AG | Krieg, Manfred (Aufsichtsrat) | Kauf | 3.968 EUR | 🐜 🚀 | 7,93 EUR |
| 08.05.2026 | VINCORION SE | Schuh, Maike (Aufsichtsrat) | Kauf | 98.275 EUR | 💸 🚀 | 20,89 EUR |
| 07.05.2026 | Rheinmetall | Papperger, Armin Theodor (Vorstand) | Kauf | 505.800 EUR | 💸 🚀 | 1.405,0 EUR |
| 07.05.2026 | Datron AG | PCI Private Capital Investment GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 18.250 EUR | 💵 🚀 | 7,3 EUR |
| 07.05.2026 | Fresenius SE & Co. KGaA | Sen, Michael (Vorstand) | Kauf | 302.547 EUR | 💸 🚀 | 40,34 EUR |
| 07.05.2026 | audius SE | Gast, Dr. Ottmar (Aufsichtsrat) | Kauf | 108.100 EUR | 💸 🚀 | 11,5 EUR |
| 07.05.2026 | Shareholder Value Beteiligungen AG | Herzing, Nils (Vorstand) | Kauf | 4.047 EUR | 🐜 🚀 | 71,0 EUR |
| 07.05.2026 | NORMA Group SE | Seeger, Birgit (Vorstand) | Kauf | 157.000 EUR | 💸 🚀 | 15,7 EUR |
| 07.05.2026 | NORMA Group SE | Seeger, Birgit (Vorstand) | Kauf | 15.700 EUR | 💵 🚀 | 15,7 EUR |
| 06.05.2026 | Lloyd Fonds AG | Plate, Achim (Vorstand) | Kauf | 2.495 EUR | 🐜 🚀 | 4,99 EUR |
| 06.05.2026 | Gerresheimer AG | Active Ownership Fund SICAV SIF SCS (in enger Beziehung) | Kauf | 407.115 EUR | 💸 🚀 | 25,85 EUR |
| 06.05.2026 | Gerresheimer AG | AOC Gecko S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 1.221.345 EUR | 💸 🚀 | 25,85 EUR |
| 05.05.2026 | SIMONA Aktiengesellschaft | Schoenberg, Matthias (Vorstand) | Kauf | 23.600 EUR | 💵 🚀 | 59,0 EUR |
| 05.05.2026 | Lloyd Fonds AG | Plate, Achim (Vorstand) | Kauf | 6.571 EUR | 🐜 🚀 | 4,38 EUR |
| 05.05.2026 | Gerresheimer AG | Active Ownership Fund SICAV SIF SCS (in enger Beziehung) | Kauf | 963.853 EUR | 💸 🚀 | 25,7 EUR |
| 05.05.2026 | Gerresheimer AG | AOC Gecko S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 2.891.559 EUR | 💸 🚀 | 25,7 EUR |
| 04.05.2026 | Symrise AG | Friede, Michael (Vorstand) | Kauf | 50.016 EUR | 💵 🚀 | 74,54 EUR |
| 04.05.2026 | BASF | Scharpwinkel, Dr. Katja (Vorstand) | Kauf | 211.160 EUR | 💸 🚀 | 52,79 EUR |
| 04.05.2026 | BASF | Asenkerschbaumer, Prof. Dr. Stefan (Aufsichtsrat) | Kauf | 74.971 EUR | 💵 🚀 | 53,63 EUR |
| 04.05.2026 | BASF | Kothrade, Dr. Stephan (Vorstand) | Kauf | 107.996 EUR | 💸 🚀 | 54,0 EUR |
| 04.05.2026 | BASF | Bock, Dr. Kurt (Aufsichtsrat) | Kauf | 124.951 EUR | 💸 🚀 | 53,63 EUR |
| 04.05.2026 | Lloyd Fonds AG | Plate, Achim (Vorstand) | Kauf | 453 EUR | 🐜 🚀 | 4,53 EUR |
| 04.05.2026 | Gerresheimer AG | AOC Gecko S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 3.186.726 EUR | 💸 🚀 | 24,99 EUR |
| 04.05.2026 | Gerresheimer AG | Active Ownership Fund SICAV SIF SCS (in enger Beziehung) | Kauf | 1.062.242 EUR | 💸 🚀 | 24,99 EUR |
| 30.04.2026 | MTU Aero Engines | Pfänder, Dr. Ottmar (Vorstand) | Kauf | 101.290 EUR | 💸 🚀 | 289,4 EUR |
| 30.04.2026 | MTU Aero Engines | Maurer, Dr. Silke (Vorstand) | Kauf | 57.720 EUR | 💵 🚀 | 288,6 EUR |
| 30.04.2026 | Lloyd Fonds AG | Plate, Achim (Vorstand) | Kauf | 7.738 EUR | 🐜 🚀 | 4,55 EUR |
| 30.04.2026 | Gerresheimer AG | AOC Gecko S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 9.556.296 EUR | 💸 🚀 | 24,04 EUR |
| 30.04.2026 | Gerresheimer AG | Active Ownership Fund SICAV SIF SCS (in enger Beziehung) | Kauf | 3.185.432 EUR | 💸 🚀 | 24,04 EUR |
| 30.04.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max (Vorstand) | Verkauf | 9.652 EUR | 🐜 🐻 | 0,56 EUR |
| 30.04.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max (Vorstand) | Verkauf | 9.592 EUR | 🐜 🐻 | 0,57 EUR |
| 28.04.2026 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 2.475.000 EUR | 💸 🚀 | 90,0 EUR |
| 28.04.2026 | ProSiebenSat.1 Media SE | Burkhardt, Dr. Katrin (Aufsichtsrat) | Verkauf | 56.856 EUR | 💵 🐻 | 4,12 EUR |
| 28.04.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max (Vorstand) | Verkauf | 13.567 EUR | 💵 🐻 | 0,57 EUR |
| 28.04.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max (Vorstand) | Verkauf | 3.000 EUR | 🐜 🐻 | 0,6 EUR |
| 28.04.2026 | CubeDoc SE | Thetis Value GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 55.300 EUR | 💵 🐻 | 1,58 EUR |
| 27.04.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max (Vorstand) | Verkauf | 12.000 EUR | 💵 🐻 | 0,6 EUR |
| 24.04.2026 | NAKIKI SE | Wegerich UG (in enger Beziehung) | Verkauf | 91.800 EUR | 💸 🐻 | 0,34 EUR |
| 24.04.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max (Vorstand) | Verkauf | 14.750 EUR | 💵 🐻 | 0,59 EUR |
¹ Der Trade wurde nicht in Euro ausgeführt. Der angezeigte Volumenpreis wurde anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
42.929.784 EUR