❤️ Dir gefällt MSWerkzeug?
💶 Du hast durch MSWerkzeug Profit gemacht und willst dich bedanken?
📈 Du suchst einen neuen Broker?
Insiderhandel
Der BaFin gemeldete Insider Trades der letzten 30 Tage.
Angegeben ist das Datum des Geschäfts.
Zwischen Trade und Veröffentlichung können mehrere Tage vergehen.
Die angezeigten Volumenpreise für nicht-Euro Trades wurden anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
Datenquelle: BaFin.
Ich übernehme keine Verantwortung für die Korrektheit der angezeigten Daten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hohes Buy-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Hohes Sell-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Insider-Alarm
BETA
Alle Insider Trades Letzte 30 Tage
Datum | Emittent | Insider | Order | Volumen gesamt | Indikator | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2022 | MBH Corporation PLC | Laing, Callum (Vorstand) | Kauf | 34.800 EUR | 💵 🚀 | 0,17 EUR |
20.05.2022 | SLM Solutions Group AG | Ackermann, Mr. Dirk (Vorstand) | Kauf | 4.855 EUR | 🐜 🚀 | 9,71 EUR |
20.05.2022 | KRONES Aktiengesellschaft | Klenk, Christoph (Vorstand) | Kauf | 48.750 EUR | 💵 🚀 | 81,25 EUR |
20.05.2022 | WashTec AG | Wiedemann, Peter (Aufsichtsrat) | Kauf | 9.444 EUR | 🐜 🚀 | 47,2 EUR |
20.05.2022 | WashTec AG | Wiedemann, Peter (Aufsichtsrat) | Kauf | 23.625 EUR | 💵 🚀 | 47,25 EUR |
20.05.2022 | WashTec AG | Wiedemann, Peter (Aufsichtsrat) | Kauf | 5.670 EUR | 🐜 🚀 | 47,25 EUR |
20.05.2022 | HAMBORNER REIT AG | Karoff, Niclas (Vorstand) | Kauf | 42.130 EUR | 💵 🚀 | 8,43 EUR |
20.05.2022 | Netfonds AG | Dietgar, Völzke (Vorstand) | Kauf | 19.350 EUR | 💵 🚀 | 43,0 EUR |
20.05.2022 | RWE Aktiengesellschaft | Seeger, Zvezdana (Vorstand) | Kauf | 47.734 EUR | 💵 🚀 | 43,12 EUR |
20.05.2022 | SAP | Mueller, Dr. Juergen (Vorstand) | Kauf | 49.656 EUR | 💵 🚀 | 91,96 EUR |
20.05.2022 | HAMBORNER REIT AG | Karoff, Niclas (Vorstand) | Kauf | 16.860 EUR | 💵 🚀 | 8,43 EUR |
20.05.2022 | INDUS Holding Aktiengesellschaft | Abromeit, Jürgen (Aufsichtsrat) | Kauf | 40.790 EUR | 💵 🚀 | 27,19 EUR |
20.05.2022 | Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft | Friese, Christian (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 2.000.000 EUR | 💸 🚀 | 1.000,0 EUR |
19.05.2022 | SAP | Mucic, Luka (Vorstand) | Kauf | 99.000 EUR | 💸 🚀 | 88,0 EUR |
19.05.2022 | BMW | Zipse, Oliver (Vorstand) | Kauf | 1.567.928 EUR | 💸 🚀 | 76,94 EUR |
19.05.2022 | BMW | Horstmeier, Ilka (Vorstand) | Kauf | 787.926 EUR | 💸 🚀 | 76,94 EUR |
19.05.2022 | BMW | Nedeljkovic, Dr. Milan (Vorstand) | Kauf | 787.926 EUR | 💸 🚀 | 76,94 EUR |
19.05.2022 | BMW | Nota, Pieter (Vorstand) | Kauf | 916.875 EUR | 💸 🚀 | 76,94 EUR |
19.05.2022 | BMW | Peter, Dr. Nicolas (Vorstand) | Kauf | 854.016 EUR | 💸 🚀 | 76,94 EUR |
19.05.2022 | BMW | Weber, Frank (Vorstand) | Kauf | 787.926 EUR | 💸 🚀 | 76,94 EUR |
19.05.2022 | fashionette AG | Buhl, Thomas (Vorstand) | Kauf | 36.400 EUR | 💵 🚀 | 4,85 EUR |
19.05.2022 | Viscom AG | Krippner, Peter (Vorstand) | Kauf | 5.125 EUR | 🐜 🚀 | 10,25 EUR |
19.05.2022 | WashTec AG | Selent, Dr. Alexander (Aufsichtsrat) | Kauf | 23.323 EUR | 💵 🚀 | 46,67 EUR |
19.05.2022 | RWE Aktiengesellschaft | Seeger, Zvezdana (Vorstand) | Kauf | 47.057 EUR | 💵 🚀 | 42,47 EUR |
19.05.2022 | RWE Aktiengesellschaft | Müller, Dr. Michael (Vorstand) | Kauf | 48.501 EUR | 💵 🚀 | 42,47 EUR |
19.05.2022 | Mountain Alliance AG | Boersch, Dr. Cornelius (Aufsichtsrat) | Kauf | 4.291 EUR | 🐜 🚀 | 3,6 EUR |
19.05.2022 | HUGO BOSS AG | Herzog, Katharina (Aufsichtsrat) | Kauf | 49.366 EUR | 💵 🚀 | 49,37 EUR |
19.05.2022 | elumeo SE | Boyé, Wolfgang (Aufsichtsrat) | Kauf | 4.260 EUR | 🐜 🚀 | 4,26 EUR |
19.05.2022 | InCity Immobilien AG | Realsoul Holding S.A. (in enger Beziehung) | Kauf | 4.903 EUR | 🐜 🚀 | 1,36 EUR |
19.05.2022 | Scherzer & Co. Aktiengesellschaft | i3 Cologne Investors GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 6.200 EUR | 🐜 🚀 | 3,1 EUR |
18.05.2022 | SLM Solutions Group AG | O'Leary, Mr. Sam (Vorstand) | Kauf | 49.393 EUR | 💵 🚀 | 10,51 EUR |
18.05.2022 | RWE Aktiengesellschaft | Seeger, Zvezdana (Vorstand) | Kauf | 46.805 EUR | 💵 🚀 | 42,55 EUR |
18.05.2022 | RWE Aktiengesellschaft | Müller, Dr. Michael (Vorstand) | Kauf | 48.294 EUR | 💵 🚀 | 42,55 EUR |
18.05.2022 | RCM Beteiligungs AG | Schmitt, Martin (Vorstand) | Kauf | 7.416 EUR | 🐜 🚀 | 2,06 EUR |
18.05.2022 | RWE Aktiengesellschaft | Wagner, Dr. Andreas (Aufsichtsrat) | Kauf | 25.016 EUR | 💵 🚀 | 42,4 EUR |
18.05.2022 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | Krämer, Ulrike (Aufsichtsrat) | Kauf | 47.924 EUR | 💵 🚀 | 47,92 EUR |
18.05.2022 | SLM Solutions Group AG | Ackermann, Mr. Dirk (Vorstand) | Kauf | 5.250 EUR | 🐜 🚀 | 10,5 EUR |
18.05.2022 | Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft | Werner, Roland (Vorstand) | Kauf | 61.147 EUR | 💵 🚀 | 23,87 EUR |
18.05.2022 | Viscom AG | Krippner, Peter (Vorstand) | Kauf | 10.560 EUR | 💵 🚀 | 10,56 EUR |
18.05.2022 | RCM Beteiligungs AG | Schmitt, Martin (Vorstand) | Kauf | 14.173 EUR | 💵 🚀 | 2,06 EUR |
18.05.2022 | ProSiebenSat.1 Media SE | Scheffler, Christine (Vorstand) | Kauf | 102.450 EUR | 💸 🚀 | 10,24 EUR |
18.05.2022 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Oesterle, Dr. Fritz (Aufsichtsrat) | Kauf | 18.500 EUR | 💵 🚀 | 1,85 EUR |
18.05.2022 | elumeo SE | Boyé, Wolfgang (Aufsichtsrat) | Kauf | 4.120 EUR | 🐜 🚀 | 4,12 EUR |
17.05.2022 | LEG Immobilien AG | Schröter-Crossan, Susanne (Vorstand) | Kauf | 24.950 EUR | 💵 🚀 | 99,8 EUR |
17.05.2022 | Diebold Nixdorf, Incorporated | Costello, Mrs. Ellen M. (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 37.571 EUR¹ | 💵 🚀 | 3,29 USD |
17.05.2022 | RWE Aktiengesellschaft | Seeger, Zvezdana (Vorstand) | Kauf | 47.190 EUR | 💵 🚀 | 41,25 EUR |
17.05.2022 | RWE Aktiengesellschaft | Müller, Dr. Michael (Vorstand) | Kauf | 47.685 EUR | 💵 🚀 | 41,25 EUR |
17.05.2022 | RWE Aktiengesellschaft | Krebber, Dr. Markus (Vorstand) | Kauf | 49.005 EUR | 💵 🚀 | 41,25 EUR |
17.05.2022 | RCM Beteiligungs AG | Schmitt, Martin (Vorstand) | Kauf | 3.090 EUR | 🐜 🚀 | 2,06 EUR |
17.05.2022 | elumeo SE | Boyé, Wolfgang (Aufsichtsrat) | Kauf | 3.870 EUR | 🐜 🚀 | 3,87 EUR |
17.05.2022 | Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft | Werner, Roland (Vorstand) | Kauf | 57.120 EUR | 💵 🚀 | 23,43 EUR |
16.05.2022 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Korte, Otto (Aufsichtsrat) | Kauf | 21.126 EUR | 💵 🚀 | 84,5 EUR |
16.05.2022 | Leifheit Aktiengesellschaft | Keul, Marco (Vorstand) | Kauf | 44.094 EUR | 💵 🚀 | 22,05 EUR |
16.05.2022 | Viscom AG | Schwingel, Dirk (Vorstand) | Kauf | 10.100 EUR | 💵 🚀 | 10,1 EUR |
16.05.2022 | elumeo SE | Boyé, Wolfgang (Aufsichtsrat) | Kauf | 3.890 EUR | 🐜 🚀 | 3,89 EUR |
16.05.2022 | Mister Spex SE | Graber, Dirk (Vorstand) | Kauf | 49.800 EUR | 💵 🚀 | 4,98 EUR |
16.05.2022 | Deutsche Telekom | Illek, Dr. Christian P. (Vorstand) | Verkauf | 365.320 EUR | 💸 🐻 | 18,27 EUR |
16.05.2022 | RWE Aktiengesellschaft | Müller, Dr. Michael (Vorstand) | Kauf | 47.586 EUR | 💵 🚀 | 41,2 EUR |
16.05.2022 | RWE Aktiengesellschaft | Seeger, Zvezdana (Vorstand) | Kauf | 47.174 EUR | 💵 🚀 | 41,2 EUR |
16.05.2022 | Mountain Alliance AG | Boersch, Dr. Cornelius (Aufsichtsrat) | Kauf | 23.473 EUR | 💵 🚀 | 3,59 EUR |
16.05.2022 | RCM Beteiligungs AG | Schmitt, Martin (Vorstand) | Kauf | 10.094 EUR | 💵 🚀 | 2,06 EUR |
16.05.2022 | Diebold Nixdorf, Incorporated | Besanko, Mr. Bruce H. (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 23.633 EUR¹ | 💵 🚀 | 3,5 USD |
16.05.2022 | Mister Spex SE | ABACON CAPITAL GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 278.832 EUR | 💸 🚀 | 4,95 EUR |
13.05.2022 | EON | Lammers, Patrick (Vorstand) | Kauf | 198.247 EUR | 💸 🚀 | 9,59 EUR |
13.05.2022 | EON | Birnbaum, Dr.-Ing. Leonhard (Vorstand) | Kauf | 443.851 EUR | 💸 🚀 | 9,59 EUR |
13.05.2022 | Merck | Garijo Lopez, Belén (Vorstand) | Kauf | 239.945 EUR | 💸 🚀 | 159,96 EUR |
13.05.2022 | EQS Group AG | Marques, André Silverio (Vorstand) | Kauf | 50.003 EUR | 💵 🚀 | 30,49 EUR |
13.05.2022 | Diebold Nixdorf, Incorporated | Rutherford, Mr. Jeffrey (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 48.114 EUR¹ | 💵 🚀 | 3,4 USD |
13.05.2022 | RWE Aktiengesellschaft | Müller, Dr. Michael (Vorstand) | Kauf | 47.972 EUR | 💵 🚀 | 39,91 EUR |
13.05.2022 | freenet AG | Arnold, Ingo (Vorstand) | Kauf | 56.625 EUR | 💵 🚀 | 22,65 EUR |
13.05.2022 | elumeo SE | Boyé, Wolfgang (Aufsichtsrat) | Kauf | 11.640 EUR | 💵 🚀 | 3,88 EUR |
13.05.2022 | MAX Automation SE | Guckert, Dr. Ralf (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 1.212 EUR | 🐜 🚀 | 4,04 EUR |
13.05.2022 | MS Industrie AG | PMB GmbH & Co. KG (in enger Beziehung) | Kauf | 145.000 EUR | 💸 🚀 | 1,45 EUR |
12.05.2022 | EON | König, Dr. Thomas Hubert (Vorstand) | Kauf | 193.920 EUR | 💸 🚀 | 10,1 EUR |
12.05.2022 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Schaufler, Thomas (Vorstand) | Kauf | 62.595 EUR | 💵 🚀 | 6,26 EUR |
12.05.2022 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Knof, Dr. Manfred (Vorstand) | Kauf | 100.040 EUR | 💸 🚀 | 6,1 EUR |
12.05.2022 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Chromik, Dr. Marcus (Vorstand) | Kauf | 101.107 EUR | 💸 🚀 | 6,26 EUR |
12.05.2022 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Kotzbauer, Michael (Vorstand) | Kauf | 62.880 EUR | 💵 🚀 | 6,29 EUR |
12.05.2022 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Oliveri del Castillo-Schulz, Dr. Jörg (Vorstand) | Kauf | 62.200 EUR | 💵 🚀 | 6,22 EUR |
12.05.2022 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Orlopp, Dr. Bettina (Vorstand) | Kauf | 100.262 EUR | 💸 🚀 | 6,29 EUR |
12.05.2022 | INDUS Holding Aktiengesellschaft | Schmidt, Dr. Johannes (Vorstand) | Kauf | 82.939 EUR | 💸 🚀 | 27,65 EUR |
12.05.2022 | HeidelbergCement | Jelito, Ernest (Vorstand) | Kauf | 50.011 EUR | 💵 🚀 | 51,35 EUR |
12.05.2022 | ProSiebenSat.1 Media SE | Beaujean, Rainer (Vorstand) | Kauf | 698.781 EUR | 💸 🚀 | 9,34 EUR |
12.05.2022 | INDUS Holding Aktiengesellschaft | Abromeit, Jürgen (Aufsichtsrat) | Kauf | 54.984 EUR | 💵 🚀 | 27,49 EUR |
12.05.2022 | Diebold Nixdorf, Incorporated | Greenfield, Mr. Gary G. (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 57.666 EUR¹ | 💵 🚀 | 2,4 USD |
12.05.2022 | Diebold Nixdorf, Incorporated | Anton, Mr. Arthur F. (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 281.838 EUR¹ | 💸 🚀 | 2,93 USD |
12.05.2022 | Diebold Nixdorf, Incorporated | Costello, Mrs. Ellen M. (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 57.666 EUR¹ | 💵 🚀 | 2,4 USD |
12.05.2022 | Diebold Nixdorf, Incorporated | Rutherford, Mr. Jeffrey (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 52.356 EUR¹ | 💵 🚀 | 2,81 USD |
12.05.2022 | Diebold Nixdorf, Incorporated | Marquez, Mr. Octavio (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 106.334 EUR¹ | 💸 🚀 | 2,26 USD |
12.05.2022 | Diebold Nixdorf, Incorporated | Leiken, Mr. Jonathan B. (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 10.149 EUR¹ | 💵 🚀 | 2,4 USD |
12.05.2022 | Your Family Entertainment Aktiengesellschaft | Piëch, Dr. Stefan (Vorstand) | Kauf | 14.112 EUR | 💵 🚀 | 3,0 EUR |
12.05.2022 | PATRIZIA AG | Glaser, Christoph (Vorstand) | Kauf | 25.760 EUR | 💵 🚀 | 12,88 EUR |
12.05.2022 | HeidelbergCement | Ward, Christopher (Vorstand) | Kauf | 75.926 EUR | 💸 🚀 | 50,62 EUR |
12.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 6.460 EUR | 🐜 🚀 | 12,92 EUR |
12.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 6.488 EUR | 🐜 🚀 | 12,97 EUR |
12.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 6.607 EUR | 🐜 🚀 | 12,96 EUR |
12.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 6.500 EUR | 🐜 🚀 | 13,0 EUR |
12.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 13.090 EUR | 💵 🚀 | 13,09 EUR |
12.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 6.370 EUR | 🐜 🚀 | 13,0 EUR |
12.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 6.565 EUR | 🐜 🚀 | 13,13 EUR |
12.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 6.455 EUR | 🐜 🚀 | 12,91 EUR |
12.05.2022 | Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft | Habben Jansen, Rolf Eric (Vorstand) | Verkauf | 823.578 EUR | 💸 🐻 | 404,51 EUR |
12.05.2022 | SAP | Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG (in enger Beziehung) | Kauf | 1.804.610 EUR | 💸 🚀 | 90,88 EUR |
12.05.2022 | SÜSS MicroTec SE | Dean, Dr. David (Aufsichtsrat) | Kauf | 37.150 EUR | 💵 🚀 | 14,86 EUR |
12.05.2022 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | Niemann, Dr. Klaus (Aufsichtsrat) | Kauf | 10.573 EUR | 💵 🚀 | 46,99 EUR |
12.05.2022 | Knaus Tabbert AG | Palatium Beteiligungsgesellschaft mbH (in enger Beziehung) | Kauf | 163.281 EUR | 💸 🚀 | 32,66 EUR |
12.05.2022 | Instone Real Estate Group AG | AMCI GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 93.205 EUR | 💸 🚀 | 9,32 EUR |
12.05.2022 | Weng Fine Art AG | Weng, Rüdiger K. (Vorstand) | Kauf | 3.585 EUR | 🐜 🚀 | 19,07 EUR |
11.05.2022 | Symrise AG | Bertram, Dr. Heinz-Jürgen (Vorstand) | Kauf | 49.329 EUR | 💵 🚀 | 98,66 EUR |
11.05.2022 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Dräger, Stefan (Vorstand) | Kauf | 1.999.998 EUR | 💸 🚀 | 47,03 EUR |
11.05.2022 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Dr. Heinrich Dräger GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 1.499.975 EUR | 💸 🚀 | 47,03 EUR |
11.05.2022 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver (Vorstand) | Kauf | 5.510 EUR | 🐜 🚀 | 5,51 EUR |
11.05.2022 | Covestro AG | Pott, Dr. Richard (Aufsichtsrat) | Kauf | 234.199 EUR | 💸 🚀 | 38,79 EUR |
11.05.2022 | Deutsche Post | Daberkow, Dr. Mario (Aufsichtsrat) | Kauf | 181.728 EUR | 💸 🚀 | 37,86 EUR |
11.05.2022 | Fraport | Giesen, Anke (Vorstand) | Kauf | 28.048 EUR | 💵 🚀 | 46,75 EUR |
11.05.2022 | Ekosem-Agrar AG | Bläsi, Manuela (in enger Beziehung) | Kauf | 3.015 EUR | 🐜 🚀 | 167,5 EUR |
11.05.2022 | Ekosem-Agrar AG | Bläsi, Manuela (in enger Beziehung) | Kauf | 1.595 EUR | 🐜 🚀 | 159,5 EUR |
11.05.2022 | AMADEUS FIRE AG | Surwald, Thomas (Vorstand) | Kauf | 99.366 EUR | 💸 🚀 | 124,21 EUR |
11.05.2022 | Brenntag AG | Nowotne, Doreen (Aufsichtsrat) | Kauf | 102.690 EUR | 💸 🚀 | 68,46 EUR |
11.05.2022 | SAP | Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG (in enger Beziehung) | Kauf | 3.903.093 EUR | 💸 🚀 | 90,85 EUR |
11.05.2022 | DIC Asset AG | Zahnd, René (Aufsichtsrat) | Kauf | 47.964 EUR | 💵 🚀 | 12,0 EUR |
11.05.2022 | Weng Fine Art AG | Weng, Rüdiger K. (Vorstand) | Kauf | 44.520 EUR | 💵 🚀 | 21,2 EUR |
11.05.2022 | Brenntag AG | van Jarwaarde, Ewout (Vorstand) | Kauf | 5.076 EUR | 🐜 🚀 | 68,6 EUR |
11.05.2022 | Brenntag AG | van Jarwaarde, Ewout (Vorstand) | Kauf | 40.876 EUR | 💵 🚀 | 68,58 EUR |
11.05.2022 | Brenntag AG | van Jarwaarde, Ewout (Vorstand) | Kauf | 50.063 EUR | 💵 🚀 | 68,58 EUR |
11.05.2022 | AIXTRON SE | Grawert, Dr. Felix (Vorstand) | Verkauf | 55.610 EUR | 💵 🐻 | 8,3 EUR |
11.05.2022 | Weng Fine Art AG | Rüdiger K. Weng A+A GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 44.520 EUR | 💵 🐻 | 21,2 EUR |
10.05.2022 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Wenning, Dr. Joachim (Vorstand) | Kauf | 44.940 EUR | 💵 🚀 | 214,0 EUR |
10.05.2022 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Kassow, Dr. Achim (Vorstand) | Kauf | 108.091 EUR | 💸 🚀 | 216,18 EUR |
10.05.2022 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Jurecka, Dr. Christoph (Vorstand) | Kauf | 64.590 EUR | 💵 🚀 | 215,3 EUR |
10.05.2022 | Symrise AG | Bertram, Dr. Heinz-Jürgen (Vorstand) | Kauf | 50.400 EUR | 💵 🚀 | 100,8 EUR |
10.05.2022 | Mountain Alliance AG | Boersch, Dr. Cornelius (Aufsichtsrat) | Kauf | 36.000 EUR | 💵 🚀 | 3,6 EUR |
10.05.2022 | SÜSS MicroTec SE | Rohe, Dr. Thomas (Vorstand) | Kauf | 9.692 EUR | 🐜 🚀 | 13,85 EUR |
10.05.2022 | Deutsche Post | Appel, Dr. Frank (Vorstand) | Kauf | 376.256 EUR | 💸 🚀 | 37,63 EUR |
10.05.2022 | Ekosem-Agrar AG | Bläsi, Manuela (in enger Beziehung) | Kauf | 3.510 EUR | 🐜 🚀 | 146,25 EUR |
10.05.2022 | Ekosem-Agrar AG | Bläsi, Manuela (in enger Beziehung) | Kauf | 2.100 EUR | 🐜 🚀 | 140,0 EUR |
10.05.2022 | BP | Looney, Bernard (Vorstand) | Kauf | 366 EUR¹ | 🐜 🚀 | 4,05 GBP |
09.05.2022 | ABO Wind Aktiengesellschaft | Schlageter, Dr. Karsten (Vorstand) | Kauf | 16.769 EUR | 💵 🚀 | 51,6 EUR |
09.05.2022 | Deutsche Post | Scharwath, Tim (Vorstand) | Kauf | 277.125 EUR | 💸 🚀 | 36,95 EUR |
09.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 7.050 EUR | 🐜 🚀 | 14,1 EUR |
09.05.2022 | Rheinmetall | Roosen-Grillo, Dr. Jutta (in enger Beziehung) | Verkauf | 307.500 EUR | 💸 🐻 | 205,0 EUR |
09.05.2022 | Dürr Aktiengesellschaft | Weyrauch, Dr. Jochen (Vorstand) | Kauf | 85.630 EUR | 💸 🚀 | 24,47 EUR |
09.05.2022 | Jungheinrich Aktiengesellschaft | Brzoska, Bettina (in enger Beziehung) | Kauf | 21.940 EUR | 💵 🚀 | 21,94 EUR |
09.05.2022 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 36.520 EUR | 💵 🚀 | 182,6 EUR |
09.05.2022 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 36.720 EUR | 💵 🚀 | 183,6 EUR |
09.05.2022 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 36.600 EUR | 💵 🚀 | 183,0 EUR |
09.05.2022 | RCM Beteiligungs AG | Schmitt, Martin (Vorstand) | Kauf | 8.160 EUR | 🐜 🚀 | 2,04 EUR |
09.05.2022 | RCM Beteiligungs AG | Schmitt, Martin (Vorstand) | Kauf | 5.406 EUR | 🐜 🚀 | 2,04 EUR |
09.05.2022 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 36.400 EUR | 💵 🚀 | 182,0 EUR |
09.05.2022 | Lloyd Fonds AG | Plate & Cie. GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 43.489 EUR | 💵 🚀 | 8,61 EUR |
06.05.2022 | Rheinmetall | Papperger, Armin Theodor (Vorstand) | Kauf | 493.090 EUR | 💸 🚀 | 205,45 EUR |
06.05.2022 | HelloFresh | Gärtner, Christian (Vorstand) | Kauf | 17.579 EUR | 💵 🚀 | 35,16 EUR |
06.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 29.088 EUR | 💵 🚀 | 14,54 EUR |
06.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 2.610 EUR | 🐜 🚀 | 14,5 EUR |
06.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 7.550 EUR | 🐜 🚀 | 14,52 EUR |
06.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 8.697 EUR | 🐜 🚀 | 14,49 EUR |
06.05.2022 | SAP | Westphal, Dr. Rouven (Aufsichtsrat) | Kauf | 230.925 EUR | 💸 🚀 | 92,37 EUR |
06.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 7.150 EUR | 🐜 🚀 | 14,3 EUR |
06.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 7.199 EUR | 🐜 🚀 | 14,4 EUR |
06.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 5.800 EUR | 🐜 🚀 | 14,5 EUR |
06.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 14.555 EUR | 💵 🚀 | 14,55 EUR |
06.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 4.349 EUR | 🐜 🚀 | 14,49 EUR |
06.05.2022 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver (Vorstand) | Kauf | 5.371 EUR | 🐜 🚀 | 5,8 EUR |
06.05.2022 | Puma | Gulden, Bjørn (Vorstand) | Kauf | 526.287 EUR | 💸 🚀 | 65,79 EUR |
06.05.2022 | Talanx Aktiengesellschaft | Haas, Herbert K. (Aufsichtsrat) | Kauf | 98.316 EUR | 💸 🚀 | 37,81 EUR |
06.05.2022 | Mountain Alliance AG | Boersch, Dr. Cornelius (Aufsichtsrat) | Kauf | 37.000 EUR | 💵 🚀 | 3,7 EUR |
06.05.2022 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 55.582 EUR | 💵 🚀 | 185,27 EUR |
06.05.2022 | flatexDEGIRO AG | Carpio GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 7.098 EUR | 🐜 🚀 | 14,2 EUR |
06.05.2022 | Lloyd Fonds AG | Plate, Achim (Vorstand) | Kauf | 79.707 EUR | 💸 🚀 | 7,97 EUR |
06.05.2022 | Lloyd Fonds AG | Plate & Cie. GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 113.255 EUR | 💸 🚀 | 8,4 EUR |
06.05.2022 | Lloyd Fonds AG | Plate & Cie. GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 91.536 EUR | 💸 🚀 | 8,71 EUR |
05.05.2022 | Vonovia | von Roeder, Helene (Vorstand) | Kauf | 39.987 EUR | 💵 🚀 | 35,96 EUR |
05.05.2022 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Schulte, Dr. Sebastian C. (Vorstand) | Kauf | 82.370 EUR | 💸 🚀 | 4,12 EUR |
05.05.2022 | Vonovia | Grosse, Philip (Vorstand) | Kauf | 360.351 EUR | 💸 🚀 | 36,04 EUR |
05.05.2022 | MTU Aero Engines | Riske, Gordon (Aufsichtsrat) | Kauf | 99.461 EUR | 💸 🚀 | 189,45 EUR |
05.05.2022 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 192.000 EUR | 💸 🚀 | 192,0 EUR |
05.05.2022 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Müller, Dr.-Ing. Markus (Vorstand) | Kauf | 31.985 EUR | 💵 🚀 | 4,1 EUR |
05.05.2022 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver (Vorstand) | Kauf | 429 EUR | 🐜 🚀 | 5,8 EUR |
05.05.2022 | SGL Carbon SE | Derr, Dr. Torsten (Vorstand) | Kauf | 100.909 EUR | 💸 🚀 | 5,31 EUR |
05.05.2022 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 193.000 EUR | 💸 🚀 | 193,0 EUR |
05.05.2022 | Einhell Germany AG | KA-INVEST GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 37.800 EUR | 💵 🚀 | 189,0 EUR |
