❤️ Dir gefällt MSWerkzeug?
💶 Du hast durch MSWerkzeug Profit gemacht und willst dich bedanken?
📈 Du suchst einen neuen Broker?
Insiderhandel
Der BaFin gemeldete Insider Trades der letzten 30 Tage.
Angegeben ist das Datum des Geschäfts.
Zwischen Trade und Veröffentlichung können mehrere Tage vergehen.
Die angezeigten Volumenpreise für nicht-Euro Trades wurden anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
Datenquelle: BaFin.
Ich übernehme keine Verantwortung für die Korrektheit der angezeigten Daten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hohes Buy-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Hohes Sell-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
ISIN | DE000A1TNWJ4 |
Kauf | 332.500 EUR |
Verkauf | 11.118.338 EUR |
🐻 5 Trades 98% Sell
Beiersdorf Aktiengesellschaft
ISIN | DE0005200000 |
Verkauf | 666.272 EUR |
2 Trades 100% Sell
Netfonds AG
ISIN | DE000A1MME74 |
Kauf | 67.888 EUR |
Verkauf | 267.000 EUR |
🐻 12 Trades 80% Sell
Insider-Alarm
BETA
Alle Insider Trades Letzte 30 Tage
Datum | Emittent | Insider | Order | Volumen gesamt | Indikator | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2034 | medondo holding AG | Rotter, Dr. Jürgen (Vorstand) | Kauf | 5.000 EUR | 🐜 🚀 | 1,0 EUR |
20.12.2024 | MS Industrie AG | Aufschnaiter, Dr. Andreas (Vorstand) | Kauf | 13.800 EUR | 💵 🚀 | 1,38 EUR |
20.12.2024 | elumeo SE | Boyé, Chairman Wolfgang (Aufsichtsrat) | Kauf | 52.500 EUR | 💵 🚀 | 2,1 EUR |
20.12.2024 | elumeo SE | Boyé, Chairman Wolfgang (in enger Beziehung) | Verkauf | 52.500 EUR | 💵 🐻 | 2,1 EUR |
20.12.2024 | Nemetschek SE | ACSÖ GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 96.915 EUR | 💸 🚀 | 92,3 EUR |
20.12.2024 | Deutsche Post | Meyer, Dr. Tobias (Vorstand) | Kauf | 332.774 EUR | 💸 🚀 | 33,28 EUR |
20.12.2024 | EON | Birnbaum, Dr.-Ing. Leonhard (Vorstand) | Kauf | 147.421 EUR | 💸 🚀 | 11,05 EUR |
20.12.2024 | TUI AG | Kiep, Mathias (Vorstand) | Kauf | 24.990 EUR | 💵 🚀 | 8,31 EUR |
19.12.2024 | CECONOMY AG | Wildberger, Dr. Karsten (Vorstand) | Kauf | 354.981 EUR | 💸 🚀 | 2,65 EUR |
19.12.2024 | RWE Aktiengesellschaft | van Doren, Katja (Vorstand) | Kauf | 55.900 EUR | 💵 🚀 | 27,95 EUR |
19.12.2024 | CECONOMY AG | Deissner, Dr. Kai-Ulrich (Vorstand) | Kauf | 76.328 EUR | 💸 🚀 | 2,63 EUR |
19.12.2024 | EON | Jakobi, Nadia (Vorstand) | Kauf | 199.996 EUR | 💸 🚀 | 11,03 EUR |
19.12.2024 | EON | Jakobi, Nadia (Vorstand) | Kauf | 4 EUR | 🐜 🚀 | 11,03 EUR |
19.12.2024 | MEDIQON Group AG | Possienke, Dr. Martin (Aufsichtsrat) | Verkauf | 344.228 EUR | 💸 🐻 | 24,6 EUR |
18.12.2024 | RWE Aktiengesellschaft | Appel, Frank (Aufsichtsrat) | Kauf | 141.020 EUR | 💸 🚀 | 28,2 EUR |
18.12.2024 | HMS Bergbau AG | Moir, Jens (Vorstand) | Kauf | 26.460 EUR | 💵 🚀 | 29,4 EUR |
18.12.2024 | HMS Bergbau AG | Schwindt, Dennis (Vorstand) | Kauf | 39.621 EUR | 💵 🚀 | 29,57 EUR |
18.12.2024 | Mühlbauer Holding AG | SECURA Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 478.859 EUR | 💸 🚀 | 39,5 EUR |
18.12.2024 | Klassik Radio AG | Kubak, Ulrich R.J. (Vorstand) | Kauf | 3.312 EUR | 🐜 🚀 | 3,68 EUR |
18.12.2024 | Klassik Radio AG | Kubak, Ulrich R.J. (Vorstand) | Kauf | 13.984 EUR | 💵 🚀 | 3,68 EUR |
18.12.2024 | Shelly Group PLC | Dimitrov, Dimitar (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 67.600 EUR | 💵 🚀 | 33,8 EUR |
18.12.2024 | MEDIQON Group AG | Possienke, Dr. Martin (Aufsichtsrat) | Verkauf | 142.975 EUR | 💸 🐻 | 24,6 EUR |
17.12.2024 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Kauf | 13.720 EUR | 💵 🚀 | 2,53 EUR |
17.12.2024 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver (Vorstand) | Kauf | 19.500 EUR | 💵 🚀 | 3,9 EUR |
17.12.2024 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver (Vorstand) | Kauf | 19.945 EUR | 💵 🚀 | 3,99 EUR |
17.12.2024 | OTRS AG | UX3 GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 9.846.638 EUR | 💸 🐻 | 17,0 EUR |
17.12.2024 | OTRS AG | VBGM GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 12.721.576 EUR | 💸 🐻 | 17,0 EUR |
17.12.2024 | OTRS AG | Enterprise Education GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 354.331 EUR | 💸 🐻 | 17,0 EUR |
17.12.2024 | OTRS AG | Kuhn, Christopher (Vorstand) | Verkauf | 85.000 EUR | 💸 🐻 | 17,0 EUR |
17.12.2024 | Klassik Radio AG | Kubak, Ulrich R.J. (Vorstand) | Kauf | 10.108 EUR | 💵 🚀 | 3,61 EUR |
17.12.2024 | Klassik Radio AG | Kubak, Ulrich R.J. (Vorstand) | Kauf | 6.516 EUR | 🐜 🚀 | 3,62 EUR |
17.12.2024 | Klassik Radio AG | Kubak, Ulrich R.J. (Vorstand) | Kauf | 20.632 EUR | 💵 🚀 | 3,62 EUR |
17.12.2024 | MEDIQON Group AG | Possienke, Dr. Martin (Aufsichtsrat) | Verkauf | 4.797 EUR | 🐜 🐻 | 24,6 EUR |
17.12.2024 | Softing AG | Trier, Dr. Wolfgang (Vorstand) | Kauf | 2.961 EUR | 🐜 🚀 | 3,04 EUR |
17.12.2024 | Villeroy & Boch Aktiengesellschaft | Schupp, Gabriele (Vorstand) | Kauf | 7.650 EUR | 🐜 🚀 | 15,3 EUR |
16.12.2024 | RWE Aktiengesellschaft | van Doren, Katja (Vorstand) | Kauf | 57.600 EUR | 💵 🚀 | 28,8 EUR |
16.12.2024 | United Labels Aktiengesellschaft | Facility Management Muenster GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 90.882 EUR | 💸 🚀 | 2,14 EUR |
16.12.2024 | LEG Immobilien AG | Köhling, Dr. Kathrin (Vorstand) | Kauf | 15.425 EUR | 💵 🚀 | 81,61 EUR |
16.12.2024 | Your Family Entertainment Aktiengesellschaft | Piëch, Dr. Stefan (Vorstand) | Kauf | 60.000 EUR | 💵 🚀 | 2,5 EUR |
16.12.2024 | NFON AG | Müller, Günter (Aufsichtsrat) | Kauf | 65.414 EUR | 💵 🚀 | 5,3 EUR |
16.12.2024 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Kauf | 1.855 EUR | 🐜 🚀 | 2,47 EUR |
16.12.2024 | Softing AG | Trier, Dr. Wolfgang (Vorstand) | Kauf | 3.080 EUR | 🐜 🚀 | 3,04 EUR |
16.12.2024 | Lifespot Capital AG | 888 RealeState GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 11.394 EUR | 💵 🚀 | 1,14 EUR |
13.12.2024 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Holzkämper, Dr. Olaf (Vorstand) | Kauf | 4.174 EUR | 🐜 🚀 | 101,8 EUR |
13.12.2024 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Weidmann, Dr. Jens (Aufsichtsrat) | Kauf | 51.860 EUR | 💵 🚀 | 518,6 EUR |
13.12.2024 | learnd SE | Rühl, Gisbert (Aufsichtsrat) | Kauf | 418 EUR | 🐜 🚀 | 8,35 EUR |
13.12.2024 | NFON AG | Müller, Günter (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.488 EUR | 🐜 🚀 | 5,3 EUR |
13.12.2024 | Cancom | ALUK Privatstiftung (in enger Beziehung) | Verkauf | 1.197.000 EUR | 💸 🐻 | 23,94 EUR |
13.12.2024 | Zalando | Buddenberg, Jade (Aufsichtsrat) | Verkauf | 15.732 EUR | 💵 🐻 | 34,96 EUR |
13.12.2024 | plenum Aktiengesellschaft | Wohlers, Ulf (Vorstand) | Kauf | 9.025 EUR | 🐜 🚀 | 8,0 EUR |
13.12.2024 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Kauf | 10.084 EUR | 💵 🚀 | 2,55 EUR |
12.12.2024 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | Baack, Constantin (Vorstand) | Kauf | 154.000 EUR | 💸 🚀 | 7,0 EUR |
12.12.2024 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | Lauenstein, Dr. Philipp (Vorstand) | Kauf | 154.000 EUR | 💸 🚀 | 7,0 EUR |
12.12.2024 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | Schwenkenbecher, Christian (Vorstand) | Kauf | 24.500 EUR | 💵 🚀 | 7,0 EUR |
12.12.2024 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | Ludwig, Joachim (Aufsichtsrat) | Verkauf | 3.221.533 EUR | 💸 🐻 | 7,0 EUR |
12.12.2024 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | Elbrock GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 7.896.805 EUR | 💸 🐻 | 7,0 EUR |
12.12.2024 | Rubean AG | Mittnik, Prof. Dr. Stefan (Aufsichtsrat) | Kauf | 2.525 EUR | 🐜 🚀 | 5,05 EUR |
12.12.2024 | Cancom | ALUK Privatstiftung (in enger Beziehung) | Verkauf | 358.342 EUR | 💸 🐻 | 23,89 EUR |
12.12.2024 | SFC Energy AG | Podesser, Dr. Peter (Vorstand) | Kauf | 51.706 EUR | 💵 🚀 | 17,24 EUR |
12.12.2024 | Basler Aktiengesellschaft | Mehl, Hardy (Vorstand) | Kauf | 52.822 EUR | 💵 🚀 | 6,05 EUR |
12.12.2024 | Basler Aktiengesellschaft | Garbrecht, Horst W. (Aufsichtsrat) | Kauf | 122.139 EUR | 💸 🚀 | 6,11 EUR |
12.12.2024 | WALLSTREET:ONLINE AG | Kolbinger, André (Vorstand) | Kauf | 185.841 EUR | 💸 🚀 | 9,29 EUR |
11.12.2024 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Heitkamp, Carsten (Vorstand) | Kauf | 4.960 EUR | 🐜 🚀 | 99,2 EUR |
11.12.2024 | Rubean AG | Mittnik, Prof. Dr. Stefan (Aufsichtsrat) | Kauf | 10.049 EUR | 💵 🚀 | 5,05 EUR |
11.12.2024 | Blue Cap | Eschweiler, Jens Henning (Vorstand) | Kauf | 24.085 EUR | 💵 🚀 | 16,06 EUR |
11.12.2024 | Jost AG | Jost, Klaus (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.250 EUR | 🐜 🚀 | 5,0 EUR |
11.12.2024 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Heitkamp, Carsten (Vorstand) | Kauf | 6.045 EUR | 🐜 🚀 | 99,1 EUR |
11.12.2024 | Lena Beteiligungs AG | Özkan, Engin (Aufsichtsrat) | Kauf | 4.100 EUR | 🐜 🚀 | 4,1 EUR |
11.12.2024 | Cantourage Group SE | PiFriva Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 367.500 EUR | 💸 🐻 | 4,9 EUR |
11.12.2024 | Value-Holdings International AG | Value-Holdings AG (in enger Beziehung) | Kauf | 547.200 EUR | 💸 🚀 | 2,88 EUR |
11.12.2024 | SAP | Klein-Magar, Margret (Aufsichtsrat) | Verkauf | 23.346 EUR | 💵 🐻 | 236,43 EUR |
10.12.2024 | KONSORTIUM AKTIENGESELLSCHAFT | Engels Consulting & Investment GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 383.702 EUR | 💸 🚀 | 3,55 EUR |
10.12.2024 | KONSORTIUM AKTIENGESELLSCHAFT | Georg Engels Spac 1 GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 383.702 EUR | 💸 🐻 | 3,55 EUR |
10.12.2024 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Heitkamp, Carsten (Vorstand) | Kauf | 4.975 EUR | 🐜 🚀 | 99,5 EUR |
10.12.2024 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Spechtenhauser, Hubert (Vorstand) | Kauf | 5.066 EUR | 🐜 🚀 | 7,9 EUR |
10.12.2024 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Bibolli, Eriola (Vorstand) | Kauf | 3.963 EUR | 🐜 🚀 | 7,9 EUR |
10.12.2024 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Felice, Dr. Gian Marco (Vorstand) | Kauf | 3.732 EUR | 🐜 🚀 | 7,9 EUR |
10.12.2024 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Dagrosa, Christian (Vorstand) | Kauf | 3.540 EUR | 🐜 🚀 | 7,9 EUR |
10.12.2024 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Beeck, Christoph (Vorstand) | Kauf | 3.591 EUR | 🐜 🚀 | 7,9 EUR |
10.12.2024 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Chatzis, Georgios (Vorstand) | Kauf | 3.253 EUR | 🐜 🚀 | 7,9 EUR |
10.12.2024 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Joleska Popovska, Jovanka (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.501 EUR | 🐜 🚀 | 7,9 EUR |
10.12.2024 | Schaeffler AG | IHO Beteiligungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 129.299.083 EUR | 💸 🚀 | 4,52 EUR |
10.12.2024 | Value-Holdings International AG | Value-Holdings AG (in enger Beziehung) | Kauf | 71.625 EUR | 💵 🚀 | 2,5 EUR |
10.12.2024 | Schaeffler AG | IHO Verwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 129.299.083 EUR | 💸 🐻 | 4,52 EUR |
10.12.2024 | WALLSTREET:ONLINE AG | Kolbinger, André (Vorstand) | Kauf | 179.977 EUR | 💸 🚀 | 9,0 EUR |
09.12.2024 | RWE Aktiengesellschaft | Krebber, Dr. Markus (Vorstand) | Kauf | 307.554 EUR | 💸 🚀 | 30,76 EUR |
09.12.2024 | Merkur Bank | Lingel, Dr. Marcus (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 13.965 EUR | 💵 🚀 | 13,96 EUR |
09.12.2024 | Deutsche Telekom | Nemat, Claudia (Vorstand) | Verkauf | 1.506.947 EUR | 💸 🐻 | 30,35 EUR |
06.12.2024 | Beiersdorf Aktiengesellschaft | Mirt Alvarado, Ramon Antonio (Vorstand) | Verkauf | 335.421 EUR | 💸 🐻 | 124,0 EUR |
06.12.2024 | Schaeffler AG | SKR Capital GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 110.324 EUR | 💸 🚀 | 4,41 EUR |
06.12.2024 | Siemens Healthineers | Caron, Darleen (Vorstand) | Kauf | 200.052 EUR | 💸 🚀 | 50,75 EUR |
06.12.2024 | WALLSTREET:ONLINE AG | Kolbinger, André (Vorstand) | Kauf | 135.985 EUR | 💸 🚀 | 8,57 EUR |
06.12.2024 | artnet AG | Galerie Neuendorf AG (in enger Beziehung) | Verkauf | 13.360 EUR | 💵 🐻 | 6,68 EUR |
05.12.2024 | SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA | GG Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt) (in enger Beziehung) | Kauf | 104.469 EUR | 💸 🚀 | 1,08 EUR |
05.12.2024 | SAP | Oswald, Gerhard (Aufsichtsrat) | Verkauf | 336.315 EUR | 💸 🐻 | 240,22 EUR |
05.12.2024 | Merkur Bank | Lingel, Dr. Marcus (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 7.056 EUR | 🐜 🚀 | 14,4 EUR |
05.12.2024 | Netfonds AG | Reichelt, Peer (Vorstand) | Kauf | 20.260 EUR | 💵 🚀 | 40,52 EUR |
05.12.2024 | NORDWEST Handel AG | Simon, Jörg Axel (Vorstand) | Kauf | 20.500 EUR | 💵 🚀 | 20,5 EUR |
05.12.2024 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian (Aufsichtsrat) | Kauf | 2.999 EUR | 🐜 🚀 | 2,64 EUR |
05.12.2024 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian (Aufsichtsrat) | Kauf | 2.640 EUR | 🐜 🚀 | 2,64 EUR |
05.12.2024 | Mühlbauer Holding AG | SECURA Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 225.560 EUR | 💸 🚀 | 40,0 EUR |
05.12.2024 | WALLSTREET:ONLINE AG | Kolbinger, André (Vorstand) | Kauf | 34.784 EUR | 💵 🚀 | 8,4 EUR |
05.12.2024 | Varta | S.Qu.Vermögensberatung GmbH & Co. KG (in enger Beziehung) | Verkauf | 3.696 EUR | 🐜 🐻 | 1,85 EUR |
04.12.2024 | LEG Immobilien AG | Wiegel, Dr. Volker (Vorstand) | Kauf | 17.532 EUR | 💵 🚀 | 87,66 EUR |
04.12.2024 | MS Industrie AG | Aufschnaiter, Dr. Andreas (Vorstand) | Kauf | 11.921 EUR | 💵 🚀 | 1,32 EUR |
04.12.2024 | Merkur Bank | Lingel, Dr. Marcus (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 7.100 EUR | 🐜 🚀 | 14,2 EUR |
04.12.2024 | Merkur Bank | Magnus Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 10.851 EUR | 💵 🚀 | 14,3 EUR |
04.12.2024 | Elmos Semiconductor SE | Neuhäuser, Dr. Michael (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 50.474 EUR | 💵 🚀 | 63,09 EUR |
04.12.2024 | PCC SE | Warnecke, Klaus (in enger Beziehung) | Kauf | 20.000 EUR | 💵 🚀 | 1.000,0 EUR |
04.12.2024 | Beiersdorf Aktiengesellschaft | Mirt Alvarado, Ramon Antonio (Vorstand) | Verkauf | 330.852 EUR | 💸 🐻 | 122,31 EUR |
04.12.2024 | Ernst Russ AG | Schuchmann, Joseph (Vorstand) | Kauf | 105.294 EUR | 💸 🚀 | 6,11 EUR |
04.12.2024 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian (Aufsichtsrat) | Kauf | 2.640 EUR | 🐜 🚀 | 2,64 EUR |
04.12.2024 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.320 EUR | 🐜 🚀 | 2,64 EUR |
04.12.2024 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian (Aufsichtsrat) | Kauf | 2.999 EUR | 🐜 🚀 | 2,64 EUR |
04.12.2024 | Neon Equity AG | O.N. Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 11.440 EUR | 💵 🚀 | 2,08 EUR |
04.12.2024 | APONTIS PHARMA AG | Zimmermann, Thomas (Vorstand) | Verkauf | 22.000 EUR | 💵 🐻 | 10,0 EUR |
04.12.2024 | APONTIS PHARMA AG | Wohlschlegel, Karin (in enger Beziehung) | Verkauf | 147.060 EUR | 💸 🐻 | 10,0 EUR |
04.12.2024 | APONTIS PHARMA AG | be executive GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 10.000 EUR | 💵 🐻 | 10,0 EUR |
03.12.2024 | Viscom AG | Heuser, Dr. Martin (Vorstand) | Kauf | 71.502 EUR | 💵 🚀 | 3,35 EUR |
03.12.2024 | BEFESA S.A. | Zarraonandia Ayo, Asier (Vorstand) | Kauf | 207.000 EUR | 💸 🚀 | 20,7 EUR |
03.12.2024 | Merkur Bank | Magnus Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 10.153 EUR | 💵 🚀 | 14,3 EUR |
03.12.2024 | Instone Real Estate Group AG | Dreyfus, David (Vorstand) | Kauf | 5.166 EUR | 🐜 🚀 | 8,2 EUR |
03.12.2024 | Instone Real Estate Group AG | Dreyfus, David (Vorstand) | Kauf | 4.951 EUR | 🐜 🚀 | 8,21 EUR |
03.12.2024 | BASF | Elvermann, Dr. Dirk (Vorstand) | Kauf | 105.316 EUR | 💸 🚀 | 43,88 EUR |
03.12.2024 | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | Geske, Bernd (Aufsichtsrat) | Kauf | 228.200 EUR | 💸 🚀 | 3,26 EUR |
03.12.2024 | artnet AG | Galerie Neuendorf AG (in enger Beziehung) | Verkauf | 12.730 EUR | 💵 🐻 | 6,7 EUR |
02.12.2024 | PCC SE | Warnecke, Ulrike (Aufsichtsrat) | Kauf | 10.000 EUR | 💵 🚀 | 1.000,0 EUR |
02.12.2024 | SAP | Klein, Eva (in enger Beziehung) | Verkauf | 22.450 EUR | 💵 🐻 | 224,5 EUR |
02.12.2024 | Ringmetall SE | Petri Industriebeteiligungen GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 26.910 EUR | 💵 🚀 | 2,99 EUR |
02.12.2024 | ProSiebenSat.1 Media SE | Scettri, Simone (Aufsichtsrat) | Kauf | 9.172 EUR | 🐜 🚀 | 4,59 EUR |
29.11.2024 | Deutsche Beteiligungs AG | Zimmerer, Dr. Maximilian (Aufsichtsrat) | Kauf | 96.800 EUR | 💸 🚀 | 24,2 EUR |
29.11.2024 | Lena Beteiligungs AG | Bolat, Hatice (Aufsichtsrat) | Kauf | 800 EUR | 🐜 🚀 | 4,0 EUR |
29.11.2024 | Netfonds AG | Hammer Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 3.030 EUR | 🐜 🚀 | 40,4 EUR |
29.11.2024 | Netfonds AG | Hammer Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 4.060 EUR | 🐜 🚀 | 40,6 EUR |
29.11.2024 | Ringmetall SE | Petri Industriebeteiligungen GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 56.992 EUR | 💵 🚀 | 2,94 EUR |
29.11.2024 | Siemens Energy | Kaeser, Joe (Aufsichtsrat) | Verkauf | 253.085 EUR | 💸 🐻 | 50,62 EUR |
28.11.2024 | fashionette AG | Benner, Dr. Dominik Pasqual (Vorstand) | Kauf | 12.430 EUR | 💵 🚀 | 7,31 EUR |
28.11.2024 | Lena Beteiligungs AG | Bolat, Hatice (Aufsichtsrat) | Kauf | 400 EUR | 🐜 🚀 | 4,0 EUR |
28.11.2024 | BEFESA S.A. | Wieser, Helmut (Vorstand) | Kauf | 30.528 EUR | 💵 🚀 | 20,35 EUR |
28.11.2024 | Netfonds AG | Schwantge, Klaus (Aufsichtsrat) | Verkauf | 267.000 EUR | 💸 🐻 | 44,5 EUR |
28.11.2024 | Villeroy & Boch Aktiengesellschaft | Schupp, Gabriele (Vorstand) | Kauf | 8.492 EUR | 🐜 🚀 | 14,95 EUR |
28.11.2024 | Netfonds AG | Hammer Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 7.570 EUR | 🐜 🚀 | 40,27 EUR |
28.11.2024 | Netfonds AG | Hammer Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 5.000 EUR | 🐜 🚀 | 40,0 EUR |
28.11.2024 | Netfonds AG | Hammer Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 3.000 EUR | 🐜 🚀 | 40,0 EUR |
28.11.2024 | Netfonds AG | Hammer Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 3.400 EUR | 🐜 🚀 | 40,0 EUR |
28.11.2024 | Netfonds AG | Hammer Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 5.025 EUR | 🐜 🚀 | 40,2 EUR |
28.11.2024 | Netfonds AG | Hammer Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 3.520 EUR | 🐜 🚀 | 40,0 EUR |
28.11.2024 | Villeroy & Boch Aktiengesellschaft | Warncke, Dr. Markus (Vorstand) | Kauf | 3.738 EUR | 🐜 🚀 | 14,95 EUR |
28.11.2024 | artnet AG | Galerie Neuendorf AG (in enger Beziehung) | Verkauf | 9.662 EUR | 🐜 🐻 | 6,72 EUR |
28.11.2024 | Siemens Energy | Kaeser, Joe (Aufsichtsrat) | Verkauf | 1.933.337 EUR | 💸 🐻 | 49,57 EUR |
27.11.2024 | MS Industrie AG | Aufschnaiter, Dr. Andreas (Vorstand) | Kauf | 21.170 EUR | 💵 🚀 | 1,33 EUR |
27.11.2024 | Cancom | ALUK Privatstiftung (in enger Beziehung) | Verkauf | 342.549 EUR | 💸 🐻 | 22,84 EUR |
27.11.2024 | Villeroy & Boch Aktiengesellschaft | Schupp, Gabriele (Vorstand) | Kauf | 1.701 EUR | 🐜 🚀 | 15,19 EUR |
27.11.2024 | Villeroy & Boch Aktiengesellschaft | Schupp, Gabriele (Vorstand) | Kauf | 7.600 EUR | 🐜 🚀 | 15,2 EUR |
27.11.2024 | Lena Beteiligungs AG | Bolat, Hatice (Aufsichtsrat) | Kauf | 143 EUR | 🐜 🚀 | 4,2 EUR |
27.11.2024 | artnet AG | Galerie Neuendorf AG (in enger Beziehung) | Verkauf | 3.020 EUR | 🐜 🐻 | 6,8 EUR |
26.11.2024 | Mutares SE & Co. KGaA | Laumann, Johannes (Vorstand) | Kauf | 56.750 EUR | 💵 🚀 | 22,7 EUR |
26.11.2024 | WR Wohnraum AG | JHS Invest GmbH & Co. KG (in enger Beziehung) | Verkauf | 39.990 EUR | 💵 🐻 | 21,5 EUR |
26.11.2024 | Lena Beteiligungs AG | Bolat, Hatice (Aufsichtsrat) | Kauf | 837 EUR | 🐜 🚀 | 4,38 EUR |
26.11.2024 | BEFESA S.A. | Molina Montes, Javier (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 505.908 EUR | 💸 🚀 | 19,44 EUR |
26.11.2024 | Lloyd Fonds AG | Plate & Cie. GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 36.819 EUR | 💵 🚀 | 5,26 EUR |
26.11.2024 | Villeroy & Boch Aktiengesellschaft | Schupp, Gabriele (Vorstand) | Kauf | 7.700 EUR | 🐜 🚀 | 15,4 EUR |
25.11.2024 | SAP | Westphal, Dr. Rouven (Aufsichtsrat) | Verkauf | 339.468 EUR | 💸 🐻 | 226,31 EUR |
25.11.2024 | Evonik | Baur, Dr. Cornelius (Aufsichtsrat) | Kauf | 199.816 EUR | 💸 🚀 | 17,39 EUR |
25.11.2024 | Cantourage Group SE | PiFriva Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 200.000 EUR | 💸 🐻 | 4,0 EUR |
25.11.2024 | Lena Beteiligungs AG | Bolat, Hatice (Aufsichtsrat) | Kauf | 657 EUR | 🐜 🚀 | 4,38 EUR |
25.11.2024 | Deutsche Rohstoff AG | Döring, Henning (Vorstand) | Kauf | 13.473 EUR | 💵 🚀 | 33,68 EUR |
22.11.2024 | SAP | Demat, Pascal (Aufsichtsrat) | Verkauf | 3.857 EUR | 🐜 🐻 | 226,9 EUR |
22.11.2024 | AUTO1 Group SE | Gorce Momboisse, Ms Martine (Aufsichtsrat) | Kauf | 9.999 EUR | 🐜 🚀 | 11,11 EUR |
22.11.2024 | Deutsche Telekom | Illek, Dr. Christian P. (Vorstand) | Verkauf | 1.406.400 EUR | 💸 🐻 | 29,3 EUR |
22.11.2024 | Datron AG | Krieg, Manfred (Aufsichtsrat) | Kauf | 10.150 EUR | 💵 🚀 | 7,25 EUR |
22.11.2024 | technotrans SE | Sander, Natascha (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 8.792 EUR | 🐜 🚀 | 14,25 EUR |
22.11.2024 | technotrans SE | Sander, Natascha (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 8.844 EUR | 🐜 🚀 | 13,95 EUR |
