❤️ Dir gefällt MSWerkzeug?
💶 Du hast durch MSWerkzeug Profit gemacht und willst dich bedanken?
📈 Du suchst einen neuen Broker?
Insiderhandel
Der BaFin gemeldete Insider Trades der letzten 30 Tage.
Angegeben ist das Datum des Geschäfts.
Zwischen Trade und Veröffentlichung können mehrere Tage vergehen.
Die angezeigten Volumenpreise für nicht-Euro Trades wurden anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
Datenquelle: BaFin.
Ich übernehme keine Verantwortung für die Korrektheit der angezeigten Daten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hohes Buy-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
| ISIN | DE0008430026 |
| Kauf | 524.045 EUR |
2 Trades 100% Buy
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
| ISIN | DE000KBX1006 |
| Kauf | 319.892 EUR |
2 Trades 100% Buy
Hohes Sell-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Insider-Alarm
BETA
Alle Insider Trades Letzte 30 Tage
| Datum | Emittent | Insider | Order | Volumen gesamt | Indikator | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2034 | medondo holding AG | Rotter, Dr. Jürgen (Vorstand) | Kauf | 5.000 EUR | 🐜 🚀 | 1,0 EUR |
| 20.11.2025 | GRENKE AG | Freisleben, Norbert (Aufsichtsrat) | Kauf | 7.030 EUR | 🐜 🚀 | 14,06 EUR |
| 19.11.2025 | MAX Automation SE | Günther Holding SE (in enger Beziehung) | Kauf | 1.200.000 EUR | 💸 🚀 | 4,0 EUR |
| 19.11.2025 | Shelly Group PLC | Iliev, Svetozar Gospodinov (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 112.000 EUR | 💸 🐻 | 56,0 EUR |
| 19.11.2025 | Shelly Group PLC | Iliev, Svetozar Gospodinov (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 307.364 EUR | 💸 🐻 | 56,18 EUR |
| 18.11.2025 | SFC Energy AG | PP Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 49.900 EUR | 💵 🚀 | 12,48 EUR |
| 18.11.2025 | SFC Energy AG | T & E Holding B.V. (in enger Beziehung) | Kauf | 24.343 EUR | 💵 🚀 | 12,17 EUR |
| 18.11.2025 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | Scherer, Eva Barbara (Vorstand) | Kauf | 129.637 EUR | 💸 🚀 | 34,12 EUR |
| 18.11.2025 | Alexanderwerk Aktiengesellschaft | Bunjaku, Bekim (Vorstand) | Kauf | 51.861 EUR | 💵 🚀 | 14,65 EUR |
| 18.11.2025 | Puma | Hubert, Andreas (Vorstand) | Kauf | 85.635 EUR | 💸 🚀 | 15,57 EUR |
| 18.11.2025 | Shelly Group PLC | Iliev, Svetozar Gospodinov (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 111.600 EUR | 💸 🐻 | 55,8 EUR |
| 17.11.2025 | TKMS AG & Co. KGaA | Glaser, Paul Hans-Dieter Walter (Vorstand) | Kauf | 24.045 EUR | 💵 🚀 | 68,7 EUR |
| 17.11.2025 | init innovation in traffic systems SE | Thun, Andreas (Aufsichtsrat) | Kauf | 97.913 EUR | 💸 🚀 | 44,51 EUR |
| 17.11.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Brandt, Dr. Werner (Aufsichtsrat) | Kauf | 227.950 EUR | 💸 🚀 | 227,95 EUR |
| 17.11.2025 | Trade & Value AG | SSI Vermögensverwaltungs GmbH (Aufsichtsrat) | Kauf | 2.445 EUR | 🐜 🚀 | 1,5 EUR |
| 17.11.2025 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | Scherer, Eva Barbara (Vorstand) | Kauf | 52.050 EUR | 💵 🚀 | 34,7 EUR |
| 17.11.2025 | CONVALUE SE | Priamos Beteiligungen AG (in enger Beziehung) | Kauf | 108.100 EUR | 💸 🚀 | 0,46 EUR |
| 17.11.2025 | Shelly Group PLC | Iliev, Svetozar Gospodinov (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 79.145 EUR | 💸 🐻 | 54,47 EUR |
| 14.11.2025 | Nagarro SE | All Nag Beteiligungs-GmbH & Co. KG (in enger Beziehung) | Kauf | 28.141 EUR | 💵 🚀 | 52,6 EUR |
| 14.11.2025 | Evotec SE | Dohrmann, Dr. Cord (Vorstand) | Verkauf | 154.680 EUR | 💸 🐻 | 5,16 EUR |
| 14.11.2025 | Evotec SE | Dalbiez, Aurélie (Vorstand) | Kauf | 30.960 EUR | 💵 🚀 | 5,16 EUR |
| 14.11.2025 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | Kaeser, Joe (Aufsichtsrat) | Kauf | 109.025 EUR | 💸 🚀 | 35,0 EUR |
| 14.11.2025 | Vossloh Aktiengesellschaft | Triska, Dr. Thomas (Vorstand) | Kauf | 103.984 EUR | 💸 🚀 | 69,32 EUR |
| 14.11.2025 | ZEAL Network SE | Tweraser, Dr. Stefan (Vorstand) | Kauf | 20.336 EUR | 💵 🚀 | 49,6 EUR |
| 14.11.2025 | WALLSTREET:ONLINE AG | AKD Private Equity GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 242.000 EUR | 💸 🚀 | 12,1 EUR |
| 13.11.2025 | Ströer SE & Co. KGaA | Falomir, Raquel (in enger Beziehung) | Kauf | 99.598 EUR | 💸 🚀 | 34,91 EUR |
| 13.11.2025 | PVA TePla AG | Ketter, Jalin (Vorstand) | Kauf | 21.095 EUR | 💵 🚀 | 21,09 EUR |
| 13.11.2025 | SAP | Oswald, Gerhard (Aufsichtsrat) | Verkauf | 95.332 EUR | 💸 🐻 | 218,15 EUR |
| 13.11.2025 | Evotec SE | Dohrmann, Dr. Cord (Vorstand) | Verkauf | 110.520 EUR | 💸 🐻 | 5,53 EUR |
| 13.11.2025 | PVA TePla AG | Groß, Carl Markus (Vorstand) | Kauf | 10.608 EUR | 💵 🚀 | 21,22 EUR |
| 13.11.2025 | Schaeffler AG | Fontaine, Dr. Astrid (Vorstand) | Kauf | 29.343 EUR | 💵 🚀 | 6,73 EUR |
| 13.11.2025 | AlzChem Group AG | Lösler, Andreas (Vorstand) | Kauf | 74.670 EUR | 💵 🚀 | 131,0 EUR |
| 13.11.2025 | 029 Group SE | Sander, Leon (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 8.897 EUR | 🐜 🐻 | 29,66 EUR |
| 12.11.2025 | HeidelbergCement | Lentz, Dennis (Vorstand) | Kauf | 67.290 EUR | 💵 🚀 | 207,04 EUR |
| 12.11.2025 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Otto, Jürgen Paul (Vorstand) | Kauf | 81.644 EUR | 💸 🚀 | 1,81 EUR |
| 12.11.2025 | EON | Schmitz, Andreas (Aufsichtsrat) | Kauf | 99.378 EUR | 💸 🚀 | 15,22 EUR |
| 12.11.2025 | DLB - Anlageservice Aktiengesellschaft | Pichler, Walter (Aufsichtsrat) | Kauf | 15.300 EUR | 💵 🚀 | 17,0 EUR |
| 12.11.2025 | Evotec SE | Wheeler, Wesley (Aufsichtsrat) | Kauf | 26.972 EUR¹ | 💵 🚀 | 3,14 USD |
| 12.11.2025 | PATRIZIA AG | Finkenzeller, Dr. Konrad (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 201.577 EUR | 💸 🚀 | 7,32 EUR |
| 12.11.2025 | 029 Group SE | Sander, Leon (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 12.287 EUR | 💵 🐻 | 30,79 EUR |
| 11.11.2025 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Malherbe, Mari-Lizette (Vorstand) | Kauf | 198.485 EUR | 💸 🚀 | 535,0 EUR |
| 11.11.2025 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Jurecka, Dr. Christoph (Vorstand) | Kauf | 325.560 EUR | 💸 🚀 | 542,6 EUR |
| 11.11.2025 | HENSOLDT AG INHABER-AKTIEN O.N. | Dörre, Oliver (Vorstand) | Kauf | 222.570 EUR | 💸 🚀 | 89,03 EUR |
| 11.11.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Spechtenhauser, Hubert (Vorstand) | Kauf | 5.067 EUR | 🐜 🚀 | 7,8 EUR |
| 11.11.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Beeck, Christoph (Vorstand) | Kauf | 3.592 EUR | 🐜 🚀 | 7,8 EUR |
| 11.11.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Chatzis, Georgios (Vorstand) | Kauf | 3.254 EUR | 🐜 🚀 | 7,8 EUR |
| 11.11.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Bibolli, Eriola (Vorstand) | Kauf | 3.967 EUR | 🐜 🚀 | 7,8 EUR |
| 11.11.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Dagrosa, Christian (Vorstand) | Kauf | 3.542 EUR | 🐜 🚀 | 7,8 EUR |
| 11.11.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Felice, Dr. Gian Marco (Vorstand) | Kauf | 3.735 EUR | 🐜 🚀 | 7,8 EUR |
| 11.11.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Joleska Popovska, Jovanka (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.509 EUR | 🐜 🚀 | 7,8 EUR |
| 11.11.2025 | SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,02 | Söder, Dr. Björn (Aufsichtsrat) | Kauf | 127.950 EUR | 💸 🚀 | 63,98 EUR |
| 11.11.2025 | 029 Group SE | Sander, Leon (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 25.440 EUR | 💵 🐻 | 31,8 EUR |
| 10.11.2025 | Rigsave S.p.A. | Rigsave Fund SICAV (in enger Beziehung) | Kauf | 1.785 EUR | 🐜 🚀 | 3,5 EUR |
| 10.11.2025 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | Radström, Karin (Vorstand) | Kauf | 199.236 EUR | 💸 🚀 | 35,94 EUR |
| 10.11.2025 | audius SE | audius AG (in enger Beziehung) | Verkauf | 121.000 EUR | 💸 🐻 | 12,1 EUR |
| 10.11.2025 | RCM Beteiligungs AG | Schmitt, Martin (Vorstand) | Kauf | 16.200 EUR | 💵 🚀 | 1,2 EUR |
| 10.11.2025 | Umweltbank | von Blücher, Dietmar (Vorstand) | Kauf | 1.935 EUR | 🐜 🚀 | 3,87 EUR |
| 10.11.2025 | Umweltbank | von Blücher, Dietmar (Vorstand) | Kauf | 56 EUR | 🐜 🚀 | 3,7 EUR |
| 10.11.2025 | ad pepper media International N.V. | Adolf Christ Verlag GmbH & Co. KG (in enger Beziehung) | Verkauf | 274.825 EUR | 💸 🐻 | 2,7 EUR |
| 10.11.2025 | ad pepper media International N.V. | Euro Serve Media GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 805.175 EUR | 💸 🐻 | 2,7 EUR |
| 07.11.2025 | Scout24 SE | Weitz, Ralf (Vorstand) | Kauf | 49.950 EUR | 💵 🚀 | 92,5 EUR |
| 07.11.2025 | Scout24 SE | Sprengnetter Finanzmanagement GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 229.625 EUR | 💸 🚀 | 91,85 EUR |
| 07.11.2025 | Jost AG | Jost, Klaus (Aufsichtsrat) | Verkauf | 6.000 EUR | 🐜 🐻 | 6,0 EUR |
| 07.11.2025 | 7C Solarparken AG | De Proost, Steven (Vorstand) | Kauf | 27.476 EUR | 💵 🚀 | 1,5 EUR |
| 07.11.2025 | Jost AG | Jost, Klaus (Aufsichtsrat) | Verkauf | 12.000 EUR | 💵 🐻 | 6,0 EUR |
| 07.11.2025 | Westwing Group AG | Hoerning, Dr. Andreas (Vorstand) | Kauf | 70.098 EUR | 💵 🚀 | 12,74 EUR |
| 07.11.2025 | Umweltbank | von Blücher, Dietmar (Vorstand) | Kauf | 9.048 EUR | 🐜 🚀 | 3,62 EUR |
| 06.11.2025 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Neu, Oliver (Vorstand) | Kauf | 49.990 EUR | 💵 🚀 | 8,0 EUR |
| 06.11.2025 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Schulte, Dr. Sebastian C. (Vorstand) | Kauf | 99.875 EUR | 💸 🚀 | 7,99 EUR |
| 06.11.2025 | HelloFresh | Simon, Fabien Jacques Jérôme (Vorstand) | Kauf | 261.000 EUR | 💸 🚀 | 5,8 EUR |
| 06.11.2025 | Westwing Group AG | Westrich, Sebastian (Vorstand) | Kauf | 40.160 EUR | 💵 🚀 | 12,55 EUR |
| 06.11.2025 | Westwing Group AG | Westrich, Sebastian (Vorstand) | Kauf | 1.121 EUR | 🐜 🚀 | 12,45 EUR |
| 05.11.2025 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | Politycki, Andreas (Vorstand) | Verkauf | 22.080 EUR | 💵 🐻 | 120,0 EUR |
| 05.11.2025 | Pentixapharm Holding AG | Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 103.123 EUR | 💸 🚀 | 1,59 EUR |
| 05.11.2025 | HelloFresh | Simon, Fabien Jacques Jérôme (Vorstand) | Kauf | 481.485 EUR | 💸 🚀 | 6,42 EUR |
| 05.11.2025 | WALLSTREET:ONLINE AG | AKD Private Equity GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 238.000 EUR | 💸 🚀 | 11,9 EUR |
| 04.11.2025 | Syzygy AG | Greiner, Erwin (Vorstand) | Kauf | 14.582 EUR | 💵 🚀 | 1,46 EUR |
| 04.11.2025 | Symrise AG | Ribeiro, Walter (Vorstand) | Kauf | 500 EUR | 🐜 🚀 | 71,0 EUR |
| 04.11.2025 | Umweltbank | von Blücher, Dietmar (Vorstand) | Kauf | 5.197 EUR | 🐜 🚀 | 3,55 EUR |
| 04.11.2025 | Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | Sturm, Stephan (Aufsichtsrat) | Kauf | 157.892 EUR | 💸 🚀 | 78,95 EUR |
| 04.11.2025 | Symrise AG | Ribeiro, Walter (Vorstand) | Kauf | 35.500 EUR | 💵 🚀 | 71,0 EUR |
| 03.11.2025 | Allianz | Lawrenz, Jürgen (Aufsichtsrat) | Verkauf | 38.929 EUR | 💵 🐻 | 353,9 EUR |
| 03.11.2025 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | Arnoldussen, Dr. Ludger (Aufsichtsrat) | Verkauf | 91.200 EUR | 💸 🐻 | 120,0 EUR |
| 03.11.2025 | Mühl Product & Service Aktiengesellschaft | LUBANCO PTE LTD. (in enger Beziehung) | Kauf | 1.830 EUR | 🐜 🚀 | 3,66 EUR |
| 03.11.2025 | Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | Sturm, Stephan (Aufsichtsrat) | Kauf | 162.000 EUR | 💸 🚀 | 81,0 EUR |
| 03.11.2025 | audius SE | audius AG (in enger Beziehung) | Verkauf | 1.936.000 EUR | 💸 🐻 | 12,1 EUR |
| 31.10.2025 | Aixtron | van Hout, Frits Jurgen (Aufsichtsrat) | Kauf | 114.050 EUR | 💸 🚀 | 13,42 EUR |
| 31.10.2025 | AMADEUS FIRE AG | Grimm, Michael (Aufsichtsrat) | Kauf | 50.241 EUR | 💵 🚀 | 53,45 EUR |
| 30.10.2025 | Scout24 SE | Weitz, Ralf (Vorstand) | Kauf | 49.925 EUR | 💵 🚀 | 99,65 EUR |
| 30.10.2025 | BASF | Heinz, Michael (Vorstand) | Kauf | 150.598 EUR | 💸 🚀 | 43,45 EUR |
| 30.10.2025 | Dermapharm Holding SE | Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft (in enger Beziehung) | Kauf | 36.250.200 EUR | 💸 🚀 | 33,56 EUR |
| 29.10.2025 | AMADEUS FIRE AG | Weixler, Otto Kajetan (Aufsichtsrat) | Kauf | 26.278 EUR | 💵 🚀 | 52,56 EUR |
| 29.10.2025 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | Wolf, Mirko (Aufsichtsrat) | Verkauf | 23.520 EUR | 💵 🐻 | 120,0 EUR |
| 29.10.2025 | AMADEUS FIRE AG | von Wülfing, Robert (Vorstand) | Kauf | 30.480 EUR | 💵 🚀 | 50,8 EUR |
| 29.10.2025 | TKMS AG & Co. KGaA | Steinbrink, Dr. Dirk (Vorstand) | Kauf | 28.926 EUR | 💵 🚀 | 80,35 EUR |
| 28.10.2025 | SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft | RCM Beteiligungs AG (in enger Beziehung) | Kauf | 10.786 EUR | 💵 🚀 | 5,75 EUR |
| 27.10.2025 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | Politt, Wolfram (Vorstand) | Verkauf | 23.880 EUR | 💵 🐻 | 120,0 EUR |
| 27.10.2025 | TKMS AG & Co. KGaA | Burkhard, Oliver (Vorstand) | Kauf | 295.095 EUR | 💸 🚀 | 80,4 EUR |
| 24.10.2025 | 7C Solarparken AG | Boriau, Koen (Vorstand) | Kauf | 20.000 EUR | 💵 🚀 | 1,6 EUR |
| 24.10.2025 | 7C Solarparken AG | De Proost, Steven (Vorstand) | Kauf | 320.000 EUR | 💸 🚀 | 1,6 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 86.726 EUR | 💸 🚀 | 12,04 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 1.859 EUR | 🐜 🚀 | 12,15 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 5.950 EUR | 🐜 🚀 | 11,9 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 11.900 EUR | 💵 🚀 | 11,9 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 4.818 EUR | 🐜 🚀 | 12,04 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 6.000 EUR | 🐜 🚀 | 12,0 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 4.720 EUR | 🐜 🚀 | 11,8 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 6.025 EUR | 🐜 🚀 | 12,05 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 2.938 EUR | 🐜 🚀 | 11,75 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 18.078 EUR | 💵 🚀 | 12,05 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 24.438 EUR | 💵 🚀 | 12,22 EUR |
¹ Der Trade wurde nicht in Euro ausgeführt. Der angezeigte Volumenpreis wurde anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.