❤️ Dir gefällt MSWerkzeug?
💶 Du hast durch MSWerkzeug Profit gemacht und willst dich bedanken?
📈 Du suchst einen neuen Broker?
Insiderhandel
Der BaFin gemeldete Insider Trades der letzten 30 Tage.
Angegeben ist das Datum des Geschäfts.
Zwischen Trade und Veröffentlichung können mehrere Tage vergehen.
Die angezeigten Volumenpreise für nicht-Euro Trades wurden anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
Datenquelle: BaFin.
Ich übernehme keine Verantwortung für die Korrektheit der angezeigten Daten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hohes Buy-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Hohes Sell-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Schaeffler AG
| ISIN | DE000SHA0100 |
| Kauf | 79.723 EUR |
| Verkauf | 1.822.023 EUR |
3 Trades 96% Sell
Siemens Aktiengesellschaft
| ISIN | DE0007236101 |
| Kauf | 577.898 EUR |
| Verkauf | 1.170.250 EUR |
🐻 8 Trades 67% Sell
Viromed Medical AG
| ISIN | DE000A3MQR65 |
| Kauf | 78.919 EUR |
| Verkauf | 1.015.000 EUR |
3 Trades 93% Sell
Insider-Alarm
BETA
Alle Insider Trades Letzte 30 Tage
| Datum | Emittent | Insider | Order | Volumen gesamt | Indikator | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2034 | medondo holding AG | Rotter, Dr. Jürgen (Vorstand) | Kauf | 5.000 EUR | 🐜 🚀 | 1,0 EUR |
| 11.12.2025 | DLB - Anlageservice Aktiengesellschaft | Pichler, Walter (Aufsichtsrat) | Kauf | 12.065 EUR | 💵 🚀 | 19,0 EUR |
| 11.12.2025 | TUI AG | Reiß, Sybille (Vorstand) | Kauf | 23.790 EUR | 💵 🚀 | 7,93 EUR |
| 11.12.2025 | TUI AG | Kiep, Mathias (Vorstand) | Kauf | 24.719 EUR | 💵 🚀 | 7,91 EUR |
| 10.12.2025 | AMADEUS FIRE AG | von Wülfing, Robert (Vorstand) | Kauf | 20.875 EUR | 💵 🚀 | 41,75 EUR |
| 10.12.2025 | innoscripta SE | Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) (in enger Beziehung) | Kauf | 1.064.181 EUR | 💸 🚀 | 99,33 EUR |
| 10.12.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Schneider, Dr. Ulf Markus (Aufsichtsrat) | Kauf | 45.354 EUR | 💵 🚀 | 233,78 EUR |
| 10.12.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Schneider, Dr. Ulf Markus (Aufsichtsrat) | Kauf | 62.880 EUR | 💵 🚀 | 233,76 EUR |
| 10.12.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Schneider, Dr. Ulf Markus (Aufsichtsrat) | Kauf | 51.405 EUR | 💵 🚀 | 233,66 EUR |
| 10.12.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Schneider, Dr. Ulf Markus (Aufsichtsrat) | Kauf | 90.458 EUR | 💸 🚀 | 233,74 EUR |
| 10.12.2025 | init innovation in traffic systems SE | Haupt, Dr. Johannes (Aufsichtsrat) | Kauf | 99.660 EUR | 💸 🚀 | 45,3 EUR |
| 10.12.2025 | Rheinmetall | Dubourg, Saori (Aufsichtsrat) | Kauf | 31.840 EUR | 💵 🚀 | 1.592,0 EUR |
| 09.12.2025 | Infineon | Gorski, Alexander (Vorstand) | Verkauf | 48.316 EUR | 💵 🐻 | 37,11 EUR |
| 09.12.2025 | Dr. Hönle Aktiengesellschaft | Dr. Richter Vermögens- und Beteiligungsverwaltung GmbH (Vorstand) | Kauf | 385.426 EUR | 💸 🚀 | 6,8 EUR |
| 09.12.2025 | Circus SE | Heins, Dr. Jan-Christian (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 10.075 EUR | 💵 🚀 | 12,5 EUR |
| 09.12.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Rebellius, Matthias (Vorstand) | Verkauf | 1.170.250 EUR | 💸 🐻 | 234,05 EUR |
| 09.12.2025 | innoscripta SE | Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) (in enger Beziehung) | Kauf | 1.246.954 EUR | 💸 🚀 | 94,07 EUR |
| 09.12.2025 | WALLSTREET:ONLINE AG | AKD Private Equity GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 442.500 EUR | 💸 🚀 | 14,75 EUR |
| 08.12.2025 | KST Beteiligungs AG | Schmitt, Sabine (in enger Beziehung) | Kauf | 97.600 EUR | 💸 🚀 | 1,22 EUR |
| 08.12.2025 | KST Beteiligungs AG | Q-Soft Verwaltungs AG (in enger Beziehung) | Verkauf | 97.600 EUR | 💸 🐻 | 1,22 EUR |
| 08.12.2025 | RWE Aktiengesellschaft | Gerbaulet, Ute (Aufsichtsrat) | Kauf | 4.991 EUR | 🐜 🚀 | 43,03 EUR |
| 08.12.2025 | Evotec SE | Löw-Friedrich, Prof. Dr. Iris (Aufsichtsrat) | Kauf | 109.489 EUR | 💸 🚀 | 5,47 EUR |
| 08.12.2025 | Weng Fine Art AG | Rüdiger K. Weng A+A GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 25.730 EUR | 💵 🚀 | 4,68 EUR |
| 08.12.2025 | audius SE | Gast, Dr. Ottmar (Aufsichtsrat) | Kauf | 9.680 EUR | 🐜 🚀 | 12,1 EUR |
| 08.12.2025 | Elmos Semiconductor SE | Lehner, Thomas (Aufsichtsrat) | Verkauf | 40.820 EUR | 💵 🐻 | 102,05 EUR |
| 08.12.2025 | Dermapharm Holding SE | Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft (in enger Beziehung) | Kauf | 53.824.340 EUR | 💸 🚀 | 37,43 EUR |
| 08.12.2025 | innoscripta SE | Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) (in enger Beziehung) | Kauf | 96.697 EUR | 💸 🚀 | 92,09 EUR |
| 08.12.2025 | innoscripta SE | Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) (in enger Beziehung) | Kauf | 688.786 EUR | 💸 🚀 | 91,84 EUR |
| 08.12.2025 | Trade & Value AG | SSI Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 225 EUR | 🐜 🚀 | 1,5 EUR |
| 05.12.2025 | Scout24 SE | Sprengnetter Finanzmanagement GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 249.527 EUR | 💸 🚀 | 87,4 EUR |
| 04.12.2025 | TAKKT AG | Krutoff, Timo Stephan (Vorstand) | Kauf | 12.814 EUR | 💵 🚀 | 3,78 EUR |
| 04.12.2025 | artec technologies AG | Hoffmann, Ingo (Aufsichtsrat) | Verkauf | 13.750 EUR | 💵 🐻 | 2,75 EUR |
| 04.12.2025 | Ringmetall SE | Petri Industriebeteiligungen GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 207.578 EUR | 💸 🚀 | 2,8 EUR |
| 04.12.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Verkauf | 1.015.000 EUR | 💸 🐻 | 3,5 EUR |
| 03.12.2025 | Scout24 SE | Schwämmlein, André (Aufsichtsrat) | Kauf | 131.797 EUR | 💸 🚀 | 87,86 EUR |
| 03.12.2025 | HUGO BOSS AG | Sturm, Stephan (Aufsichtsrat) | Kauf | 350.000 EUR | 💸 🚀 | 35,0 EUR |
| 03.12.2025 | HUGO BOSS AG | Herzog, Katharina (Aufsichtsrat) | Kauf | 86.837 EUR | 💸 🚀 | 34,73 EUR |
| 03.12.2025 | Trade & Value AG | SSI Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 563 EUR | 🐜 🚀 | 1,5 EUR |
| 02.12.2025 | ATOSS Software AG | AOB Invest GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 1.514.134 EUR | 💸 🚀 | 114,9 EUR |
| 02.12.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Kauf | 10.800 EUR | 💵 🚀 | 3,6 EUR |
| 02.12.2025 | Rostra AG | Rostra Holdings Pte. Ltd. (in enger Beziehung) | Kauf | 18.720 EUR | 💵 🚀 | 1,8 EUR |
| 02.12.2025 | TAKKT AG | Krutoff, Timo Stephan (Vorstand) | Kauf | 6.086 EUR | 🐜 🚀 | 3,78 EUR |
| 01.12.2025 | Rheinmetall | Papperger, Armin Theodor (Vorstand) | Kauf | 298.410 EUR | 💸 🚀 | 1.421,0 EUR |
| 01.12.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Kauf | 68.119 EUR | 💵 🚀 | 3,59 EUR |
| 01.12.2025 | RWE Aktiengesellschaft | Stars, Hauke (Aufsichtsrat) | Kauf | 30.310 EUR | 💵 🚀 | 43,3 EUR |
| 01.12.2025 | LEG Immobilien AG | Wiegel, Dr. Volker (Vorstand) | Kauf | 98.657 EUR | 💸 🚀 | 65,12 EUR |
| 01.12.2025 | Mühlbauer Holding AG | SECURA Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 583.500 EUR | 💸 🚀 | 38,9 EUR |
| 01.12.2025 | NORMA Group SE | Seeger, Birgit (Vorstand) | Kauf | 10.370 EUR | 💵 🚀 | 13,38 EUR |
| 01.12.2025 | ATOSS Software AG | AOB Invest GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 1.249.024 EUR | 💸 🚀 | 114,78 EUR |
| 01.12.2025 | artec technologies AG | Hoffmann, Ingo (Aufsichtsrat) | Verkauf | 3.579 EUR | 🐜 🐻 | 2,45 EUR |
| 01.12.2025 | Siemens Energy | Mulliez, Laurence (Aufsichtsrat) | Kauf | 22.652 EUR¹ | 💵 🚀 | 100,46 GBP |
| 28.11.2025 | AUMOVIO SE | Dönges, Dr. Jutta A. (Vorstand) | Kauf | 93.402 EUR | 💸 🚀 | 36,7 EUR |
| 28.11.2025 | HeidelbergCement | Spohn Cement Beteiligungen GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 24.331.616 EUR | 💸 🐻 | 220,76 EUR |
| 28.11.2025 | SBF AG | Stöcklinger, Robert (Vorstand) | Kauf | 32.502 EUR | 💵 🚀 | 5,93 EUR |
| 28.11.2025 | ATOSS Software AG | AOB Invest GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 1.442.675 EUR | 💸 🚀 | 114,37 EUR |
| 27.11.2025 | EON | Schmitz, Andreas (Aufsichtsrat) | Kauf | 99.822 EUR | 💸 🚀 | 15,24 EUR |
| 27.11.2025 | AMADEUS FIRE AG | von Wülfing, Robert (Vorstand) | Kauf | 22.437 EUR | 💵 🚀 | 44,87 EUR |
| 27.11.2025 | 029 Group SE | Sander, Leon (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 9.701 EUR | 🐜 🐻 | 32,34 EUR |
| 27.11.2025 | Siemens Healthineers | Staudinger-Leibrecht, Elisabeth (Vorstand) | Kauf | 200.046 EUR | 💸 🚀 | 42,96 EUR |
| 27.11.2025 | HeidelbergCement | Spohn Cement Beteiligungen GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 2.068.787 EUR | 💸 🐻 | 220,6 EUR |
| 27.11.2025 | HeidelbergCement | Spohn Cement Beteiligungen GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 33.197.297 EUR | 💸 🐻 | 221,32 EUR |
| 27.11.2025 | ATOSS Software AG | AOB Invest GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 5.219.258 EUR | 💸 🚀 | 114,36 EUR |
| 27.11.2025 | SBF AG | Stöcklinger, Robert (Vorstand) | Kauf | 27.506 EUR | 💵 🚀 | 4,68 EUR |
| 26.11.2025 | Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. | Baumann, Frank (Vorstand) | Kauf | 166.000 EUR | 💸 🚀 | 1.000,0 EUR |
| 26.11.2025 | Pentixapharm Holding AG | Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 99.294 EUR | 💸 🚀 | 1,4 EUR |
| 26.11.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | von Siemens, Marisol (in enger Beziehung) | Kauf | 49.901 EUR | 💵 🚀 | 226,82 EUR |
| 26.11.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Pausch von Siemens, Hadrian (in enger Beziehung) | Kauf | 49.949 EUR | 💵 🚀 | 227,04 EUR |
| 26.11.2025 | HeidelbergCement | Spohn Cement Beteiligungen GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 33.304.436 EUR | 💸 🐻 | 222,03 EUR |
| 26.11.2025 | HeidelbergCement | Spohn Cement Beteiligungen GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 31.127.959 EUR | 💸 🐻 | 220,8 EUR |
| 25.11.2025 | Instone Real Estate Group AG | Dreyfus, David (Vorstand) | Kauf | 19.997 EUR | 💵 🚀 | 7,39 EUR |
| 25.11.2025 | Multitude AG | Kumpulainen, Antti (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 12.100 EUR | 💵 🚀 | 6,05 EUR |
| 24.11.2025 | RENK Group AG | Sagel, Dr. Alexander (Vorstand) | Kauf | 80.910 EUR | 💸 🚀 | 49,25 EUR |
| 24.11.2025 | ABO Wind Aktiengesellschaft | Schlageter, Dr. Karsten (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 21.140 EUR | 💵 🚀 | 52,85 EUR |
| 24.11.2025 | RENK Group AG | Geßler, Birgit (in enger Beziehung) | Kauf | 49.260 EUR | 💵 🚀 | 49,26 EUR |
| 24.11.2025 | learnd SE | zu Guttenberg, Karl-Theodor (Aufsichtsrat) | Kauf | 9.300 EUR | 🐜 🚀 | 0,93 EUR |
| 24.11.2025 | 029 Group SE | Sander, Leon (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 51 EUR | 🐜 🐻 | 32,03 EUR |
| 21.11.2025 | B+S Banksysteme Aktiengesellschaft | Bertl, Dr. Johann (Aufsichtsrat) | Kauf | 221.000 EUR | 💸 🚀 | 2,21 EUR |
| 21.11.2025 | Covestro AG | Dreier, Dr. Thorsten (Vorstand) | Verkauf | 297.352 EUR | 💸 🐻 | 62,0 EUR |
| 21.11.2025 | Covestro AG | Bortenlänger, Dr. Christine (Aufsichtsrat) | Verkauf | 36.580 EUR | 💵 🐻 | 62,0 EUR |
| 21.11.2025 | Covestro AG | Steilemann, Dr. Markus (Vorstand) | Verkauf | 1.860.000 EUR | 💸 🐻 | 62,0 EUR |
| 21.11.2025 | Covestro AG | Thomas, Patrick Webster (Aufsichtsrat) | Verkauf | 302.436 EUR | 💸 🐻 | 62,0 EUR |
| 21.11.2025 | Covestro AG | Pott, Dr. Richard (Aufsichtsrat) | Verkauf | 620.000 EUR | 💸 🐻 | 62,0 EUR |
| 21.11.2025 | Deutsche Pfandbriefbank | Joseph, Jörn (Vorstand) | Kauf | 16.157 EUR | 💵 🚀 | 4,03 EUR |
| 21.11.2025 | IVU Traffic Technologies AG | Grzegorski, Oliver (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 13.489 EUR | 💵 🐻 | 20,19 EUR |
| 21.11.2025 | IVU Traffic Technologies AG | Grzegorski, Oliver (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 57.309 EUR | 💵 🐻 | 20,13 EUR |
| 21.11.2025 | Puma | Neubrand, Markus (Vorstand) | Kauf | 40.148 EUR | 💵 🚀 | 15,9 EUR |
| 20.11.2025 | GRENKE AG | Freisleben, Norbert (Aufsichtsrat) | Kauf | 7.030 EUR | 🐜 🚀 | 14,06 EUR |
| 20.11.2025 | Delignit AG | Büscher, Herr Markus (Vorstand) | Kauf | 141.068 EUR | 💸 🚀 | 2,0 EUR |
| 20.11.2025 | Schaeffler AG | Zink, Matthias (Vorstand) | Kauf | 50.380 EUR | 💵 🚀 | 6,46 EUR |
| 20.11.2025 | Schaeffler AG | Zaps, Sascha (Vorstand) | Verkauf | 1.822.023 EUR | 💸 🐻 | 6,07 EUR |
| 19.11.2025 | MAX Automation SE | Günther Holding SE (in enger Beziehung) | Kauf | 1.200.000 EUR | 💸 🚀 | 4,0 EUR |
| 19.11.2025 | Shelly Group PLC | Iliev, Svetozar Gospodinov (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 112.000 EUR | 💸 🐻 | 56,0 EUR |
| 19.11.2025 | Shelly Group PLC | Iliev, Svetozar Gospodinov (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 307.364 EUR | 💸 🐻 | 56,18 EUR |
| 19.11.2025 | Umweltbank | von Blücher, Dietmar (Vorstand) | Kauf | 9.738 EUR | 🐜 🚀 | 3,7 EUR |
| 18.11.2025 | SFC Energy AG | PP Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 49.900 EUR | 💵 🚀 | 12,48 EUR |
| 18.11.2025 | SFC Energy AG | T & E Holding B.V. (in enger Beziehung) | Kauf | 24.343 EUR | 💵 🚀 | 12,17 EUR |
| 18.11.2025 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | Scherer, Eva Barbara (Vorstand) | Kauf | 129.637 EUR | 💸 🚀 | 34,12 EUR |
| 18.11.2025 | Alexanderwerk Aktiengesellschaft | Bunjaku, Bekim (Vorstand) | Kauf | 51.861 EUR | 💵 🚀 | 14,65 EUR |
| 18.11.2025 | Puma | Hubert, Andreas (Vorstand) | Kauf | 85.635 EUR | 💸 🚀 | 15,57 EUR |
| 18.11.2025 | Shelly Group PLC | Iliev, Svetozar Gospodinov (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 111.600 EUR | 💸 🐻 | 55,8 EUR |
| 17.11.2025 | TKMS AG & Co. KGaA | Glaser, Paul Hans-Dieter Walter (Vorstand) | Kauf | 24.045 EUR | 💵 🚀 | 68,7 EUR |
| 17.11.2025 | init innovation in traffic systems SE | Thun, Andreas (Aufsichtsrat) | Kauf | 97.913 EUR | 💸 🚀 | 44,51 EUR |
| 17.11.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Brandt, Dr. Werner (Aufsichtsrat) | Kauf | 227.950 EUR | 💸 🚀 | 227,95 EUR |
| 17.11.2025 | Trade & Value AG | SSI Vermögensverwaltungs GmbH (Aufsichtsrat) | Kauf | 2.445 EUR | 🐜 🚀 | 1,5 EUR |
| 17.11.2025 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | Scherer, Eva Barbara (Vorstand) | Kauf | 52.050 EUR | 💵 🚀 | 34,7 EUR |
| 17.11.2025 | CONVALUE SE | Priamos Beteiligungen AG (in enger Beziehung) | Kauf | 108.100 EUR | 💸 🚀 | 0,46 EUR |
| 17.11.2025 | Shelly Group PLC | Iliev, Svetozar Gospodinov (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 79.145 EUR | 💸 🐻 | 54,47 EUR |
| 17.11.2025 | PSI Software AG | Seidel, Uwe (Aufsichtsrat) | Verkauf | 26.370 EUR | 💵 🐻 | 45,0 EUR |
| 14.11.2025 | Nagarro SE | All Nag Beteiligungs-GmbH & Co. KG (in enger Beziehung) | Kauf | 28.141 EUR | 💵 🚀 | 52,6 EUR |
| 14.11.2025 | Evotec SE | Dohrmann, Dr. Cord (Vorstand) | Verkauf | 154.680 EUR | 💸 🐻 | 5,16 EUR |
| 14.11.2025 | Evotec SE | Dalbiez, Aurélie (Vorstand) | Kauf | 30.960 EUR | 💵 🚀 | 5,16 EUR |
| 14.11.2025 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | Kaeser, Joe (Aufsichtsrat) | Kauf | 109.025 EUR | 💸 🚀 | 35,0 EUR |
| 14.11.2025 | Vossloh Aktiengesellschaft | Triska, Dr. Thomas (Vorstand) | Kauf | 103.984 EUR | 💸 🚀 | 69,32 EUR |
| 14.11.2025 | ZEAL Network SE | Tweraser, Dr. Stefan (Vorstand) | Kauf | 20.336 EUR | 💵 🚀 | 49,6 EUR |
| 14.11.2025 | WALLSTREET:ONLINE AG | AKD Private Equity GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 242.000 EUR | 💸 🚀 | 12,1 EUR |
| 13.11.2025 | Ströer SE & Co. KGaA | Falomir, Raquel (in enger Beziehung) | Kauf | 99.598 EUR | 💸 🚀 | 34,91 EUR |
| 13.11.2025 | PVA TePla AG | Ketter, Jalin (Vorstand) | Kauf | 21.095 EUR | 💵 🚀 | 21,09 EUR |
| 13.11.2025 | SAP | Oswald, Gerhard (Aufsichtsrat) | Verkauf | 95.332 EUR | 💸 🐻 | 218,15 EUR |
| 13.11.2025 | Evotec SE | Dohrmann, Dr. Cord (Vorstand) | Verkauf | 110.520 EUR | 💸 🐻 | 5,53 EUR |
| 13.11.2025 | PVA TePla AG | Groß, Carl Markus (Vorstand) | Kauf | 10.608 EUR | 💵 🚀 | 21,22 EUR |
| 13.11.2025 | Schaeffler AG | Fontaine, Dr. Astrid (Vorstand) | Kauf | 29.343 EUR | 💵 🚀 | 6,73 EUR |
| 13.11.2025 | AlzChem Group AG | Lösler, Andreas (Vorstand) | Kauf | 74.670 EUR | 💵 🚀 | 131,0 EUR |
| 13.11.2025 | 029 Group SE | Sander, Leon (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 8.897 EUR | 🐜 🐻 | 29,66 EUR |
| 13.11.2025 | Good Brands AG | Schuhmann, Wolfgang (Aufsichtsrat) | Kauf | 38.100 EUR | 💵 🚀 | 12,7 EUR |
¹ Der Trade wurde nicht in Euro ausgeführt. Der angezeigte Volumenpreis wurde anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
9.425.091 EUR