❤️ Dir gefällt MSWerkzeug?
💶 Du hast durch MSWerkzeug Profit gemacht und willst dich bedanken?
📈 Du suchst einen neuen Broker?
Insiderhandel
Der BaFin gemeldete Insider Trades der letzten 30 Tage.
Angegeben ist das Datum des Geschäfts.
Zwischen Trade und Veröffentlichung können mehrere Tage vergehen.
Die angezeigten Volumenpreise für nicht-Euro Trades wurden anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
Datenquelle: BaFin.
Ich übernehme keine Verantwortung für die Korrektheit der angezeigten Daten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hohes Buy-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Hohes Sell-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Insider-Alarm
BETA
Alle Insider Trades Letzte 30 Tage
Datum | Emittent | Insider | Order | Volumen gesamt | Indikator | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2034 | medondo holding AG | Rotter, Dr. Jürgen (Vorstand) | Kauf | 5.000 EUR | 🐜 🚀 | 1,0 EUR |
27.02.2025 | WR Wohnraum AG | JHS Invest GmbH & Co. KG (in enger Beziehung) | Kauf | 150.001 EUR | 💸 🚀 | 23,5 EUR |
27.02.2025 | Aixtron | Grawert, Dr. Felix (Vorstand) | Kauf | 66.304 EUR | 💵 🚀 | 11,84 EUR |
27.02.2025 | Aixtron | Danninger, Dr. Christian (Vorstand) | Kauf | 69.197 EUR | 💵 🚀 | 12,36 EUR |
27.02.2025 | Deutsche Telekom | Gopalan, Srinivasan (Vorstand) | Verkauf | 1.127.041 EUR | 💸 🐻 | 33,84 EUR |
26.02.2025 | Lloyd Fonds AG | Paulus, Helmut (Aufsichtsrat) | Kauf | 12.551 EUR | 💵 🚀 | 4,18 EUR |
26.02.2025 | INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft | Dränert, Markus (Vorstand) | Kauf | 5.277 EUR | 🐜 🚀 | 2,11 EUR |
26.02.2025 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver (Vorstand) | Kauf | 4.242 EUR | 🐜 🚀 | 4,24 EUR |
26.02.2025 | Deutsche Telekom | Gopalan, Srinivasan (Vorstand) | Verkauf | 459.643 EUR | 💸 🐻 | 34,12 EUR |
26.02.2025 | Deutsche Telekom | Gopalan, Srinivasan (Vorstand) | Verkauf | 398.841 EUR | 💸 🐻 | 34,12 EUR |
25.02.2025 | HeidelbergCement | Aldach, René (Vorstand) | Kauf | 51.740 EUR | 💵 🚀 | 129,35 EUR |
25.02.2025 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 23.895 EUR | 💵 🚀 | 88,5 EUR |
25.02.2025 | MTU Aero Engines | Maurer, Dr. Silke (Vorstand) | Kauf | 29.042 EUR | 💵 🚀 | 305,7 EUR |
25.02.2025 | MTU Aero Engines | Maurer, Dr. Silke (Vorstand) | Kauf | 12.890 EUR | 💵 🚀 | 306,9 EUR |
25.02.2025 | Neon Equity AG | Staab, Herr Boris (Aufsichtsrat) | Kauf | 10.000 EUR | 💵 🚀 | 1.000,0 EUR |
24.02.2025 | Syzygy AG | Wolfram, Frank (Vorstand) | Kauf | 26.400 EUR | 💵 🚀 | 2,64 EUR |
24.02.2025 | LEWAG Holding AG | Hesselbach, Jochen H. (Vorstand) | Kauf | 4.384 EUR | 🐜 🚀 | 32,0 EUR |
24.02.2025 | Lloyd Fonds AG | Plate & Cie. GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 19.431 EUR | 💵 🚀 | 4,32 EUR |
21.02.2025 | Lloyd Fonds AG | Plate & Cie. GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 50.818 EUR | 💵 🚀 | 4,23 EUR |
21.02.2025 | Mühlbauer Holding AG | SECURA Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 328.020 EUR | 💸 🚀 | 42,6 EUR |
21.02.2025 | Formycon AG | Seidl, Dr. Andreas (Vorstand) | Kauf | 4.800 EUR | 🐜 🚀 | 30,0 EUR |
21.02.2025 | Rubean AG | M2 Ventures GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 9.720 EUR | 🐜 🚀 | 4,86 EUR |
21.02.2025 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Riedel, Oliver (Vorstand) | Kauf | 4.240 EUR | 🐜 🚀 | 4,24 EUR |
21.02.2025 | LEWAG Holding AG | Hesselbach, Jochen H. (Vorstand) | Kauf | 3.150 EUR | 🐜 🚀 | 30,0 EUR |
21.02.2025 | NanoRepro AG | Stiller, Dr. Olaf (Aufsichtsrat) | Kauf | 14.506 EUR | 💵 🚀 | 1,28 EUR |
21.02.2025 | Lloyd Fonds AG | Plate & Cie. GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 4.848 EUR | 🐜 🚀 | 4,41 EUR |
20.02.2025 | SIMONA Aktiengesellschaft | Schoenberg, Matthias (Vorstand) | Kauf | 5.665 EUR | 🐜 🚀 | 51,5 EUR |
20.02.2025 | Lloyd Fonds AG | Plate, Achim (Vorstand) | Kauf | 6.779 EUR | 🐜 🚀 | 4,24 EUR |
20.02.2025 | LEWAG Holding AG | Hesselbach, Jochen H. (Vorstand) | Kauf | 6.750 EUR | 🐜 🚀 | 30,0 EUR |
20.02.2025 | TUI AG | Krüger, Peter (Vorstand) | Kauf | 19.800 EUR | 💵 🚀 | 6,6 EUR |
20.02.2025 | LION E-Mobility AG | Mukherjee, Ian (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 985 EUR | 🐜 🚀 | 1,3 EUR |
20.02.2025 | Bitcoin Group | Eckert, Moritz (Vorstand) | Kauf | 50.582 EUR | 💵 🚀 | 39,15 EUR |
20.02.2025 | Douglas AG | Lobelia Lux S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 187.848.923 EUR | 💸 🚀 | 16,12 EUR |
19.02.2025 | Lloyd Fonds AG | Plate, Achim (Vorstand) | Kauf | 4.788 EUR | 🐜 🚀 | 4,35 EUR |
19.02.2025 | Douglas AG | Knapp, Pamela (Aufsichtsrat) | Kauf | 49.800 EUR | 💵 🚀 | 16,6 EUR |
18.02.2025 | LEWAG Holding AG | Hesselbach, Jochen H. (Vorstand) | Kauf | 14.900 EUR | 💵 🚀 | 29,8 EUR |
18.02.2025 | Lloyd Fonds AG | Plate, Achim (Vorstand) | Kauf | 3.972 EUR | 🐜 🚀 | 4,41 EUR |
18.02.2025 | LION E-Mobility AG | Mukherjee, Ian (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 7.913 EUR | 🐜 🚀 | 1,25 EUR |
17.02.2025 | ThyssenKrupp | Henne, Ilse (Vorstand) | Kauf | 11.825 EUR | 💵 🚀 | 5,19 EUR |
17.02.2025 | ThyssenKrupp | Dinstuhl, Dr. Volkmar (Vorstand) | Kauf | 10.911 EUR | 💵 🚀 | 5,19 EUR |
17.02.2025 | ThyssenKrupp | López Borrego, Miguel Ángel (Vorstand) | Kauf | 26.750 EUR | 💵 🚀 | 5,19 EUR |
17.02.2025 | LEWAG Holding AG | Hesselbach, Jochen H. (Vorstand) | Kauf | 70.200 EUR | 💵 🚀 | 30,0 EUR |
17.02.2025 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Federico, Fulvio (Vorstand) | Kauf | 7.599 EUR | 🐜 🚀 | 8,56 EUR |
17.02.2025 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Pfannschmidt, Dr. Arno (Vorstand) | Kauf | 6.983 EUR | 🐜 🚀 | 8,56 EUR |
17.02.2025 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Ponikwar, Dr. Werner (Vorstand) | Kauf | 12.015 EUR | 💵 🚀 | 8,56 EUR |
17.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Fuchs, Dr. Susanne (Aufsichtsrat) | Kauf | 846.902 EUR | 💸 🚀 | 35,94 EUR |
17.02.2025 | RATIONAL Aktiengesellschaft | HONUA Natur & Mensch Stiftung (in enger Beziehung) | Verkauf | 2.966.128 EUR | 💸 🐻 | 852,09 EUR |
17.02.2025 | Douglas AG | ASTAM Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 273.675 EUR | 💸 🚀 | 16,35 EUR |
14.02.2025 | ThyssenKrupp | Henne, Ilse (Vorstand) | Kauf | 11.008 EUR | 💵 🚀 | 4,58 EUR |
14.02.2025 | ThyssenKrupp | Dinstuhl, Dr. Volkmar (Vorstand) | Kauf | 10.161 EUR | 💵 🚀 | 4,58 EUR |
14.02.2025 | ThyssenKrupp | Lopez Borrego, Miguel Angel (Vorstand) | Kauf | 24.902 EUR | 💵 🚀 | 4,58 EUR |
14.02.2025 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | Andreas, Dr. Jörn (Vorstand) | Kauf | 50.067 EUR | 💵 🚀 | 53,55 EUR |
14.02.2025 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | Büchting, Dr. Felix (Vorstand) | Kauf | 49.982 EUR | 💵 🚀 | 53,4 EUR |
14.02.2025 | RATIONAL Aktiengesellschaft | HONUA Natur & Mensch Stiftung (in enger Beziehung) | Verkauf | 15.800.779 EUR | 💸 🐻 | 872,56 EUR |
14.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Fuchs, Dr. Susanne (Aufsichtsrat) | Kauf | 72.431 EUR | 💵 🚀 | 35,68 EUR |
14.02.2025 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Ponikwar, Dr. Werner (Vorstand) | Kauf | 11.738 EUR | 💵 🚀 | 8,7 EUR |
14.02.2025 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Federico, Fulvio (Vorstand) | Kauf | 7.422 EUR | 🐜 🚀 | 8,7 EUR |
14.02.2025 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Pfannschmidt, Dr. Arno (Vorstand) | Kauf | 6.822 EUR | 🐜 🚀 | 8,7 EUR |
14.02.2025 | LEWAG Holding AG | Hesselbach, Jochen H. (Vorstand) | Kauf | 4.368 EUR | 🐜 🚀 | 27,3 EUR |
13.02.2025 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Vorspel, Christiane (Vorstand) | Kauf | 15.000 EUR | 💵 🚀 | 19,68 EUR |
13.02.2025 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Kotzbauer, Michael (Vorstand) | Kauf | 99.884 EUR | 💸 🚀 | 19,39 EUR |
13.02.2025 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Orlopp, Dr. Bettina (Vorstand) | Kauf | 196.800 EUR | 💸 🚀 | 19,68 EUR |
13.02.2025 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Mlnarsky, Sabine (Vorstand) | Kauf | 35.406 EUR | 💵 🚀 | 19,67 EUR |
13.02.2025 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Schaufler, Thomas (Vorstand) | Kauf | 97.500 EUR | 💸 🚀 | 19,5 EUR |
13.02.2025 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Schmitt, Carsten (Vorstand) | Kauf | 195.000 EUR | 💸 🚀 | 19,5 EUR |
13.02.2025 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Kotzbauer, Michael (Vorstand) | Kauf | 39.364 EUR | 💵 🚀 | 19,2 EUR |
13.02.2025 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Orlopp, Dr. Bettina (Vorstand) | Kauf | 74.450 EUR | 💵 🚀 | 19,09 EUR |
13.02.2025 | LEWAG Holding AG | Hesselbach, Jochen H. (Vorstand) | Kauf | 5.000 EUR | 🐜 🚀 | 25,0 EUR |
13.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Fuchs, Dr. Susanne (Aufsichtsrat) | Kauf | 229.846 EUR | 💸 🚀 | 35,09 EUR |
13.02.2025 | RATIONAL Aktiengesellschaft | HONUA Mensch & Natur Stiftung (in enger Beziehung) | Verkauf | 7.390.611 EUR | 💸 🐻 | 879,83 EUR |
13.02.2025 | VEGANZ GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N. | Brachmüller, Anja (Vorstand) | Kauf | 12.000 EUR | 💵 🚀 | 6,0 EUR |
13.02.2025 | LION E-Mobility AG | Mukherjee, Ian (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 880 EUR | 🐜 🚀 | 1,1 EUR |
13.02.2025 | VEGANZ GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N. | Bredack Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (in enger Beziehung) | Kauf | 49.194 EUR | 💵 🚀 | 6,0 EUR |
13.02.2025 | VEGANZ GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N. | Second Life Asset Management GbR (in enger Beziehung) | Kauf | 42.000 EUR | 💵 🚀 | 6,0 EUR |
13.02.2025 | VEGANZ GROUP AG INHABER-AKTIEN O.N. | Möller, Moritz (Vorstand) | Kauf | 1.194 EUR | 🐜 🚀 | 6,0 EUR |
13.02.2025 | HWK 1365 SE | Waschkuhn, Wolf (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 25.730 EUR | 💵 🐻 | 25,73 EUR |
13.02.2025 | LANXESS Aktiengesellschaft | van Baarle, Frederique (Vorstand) | Kauf | 153.951 EUR | 💸 🚀 | 30,36 EUR |
13.02.2025 | RATIONAL Aktiengesellschaft | HONUA Natur & Mensch Stiftung (in enger Beziehung) | Verkauf | 7.390.611 EUR | 💸 🐻 | 879,83 EUR |
13.02.2025 | NanoRepro AG | Stiller, Dr. Olaf (Aufsichtsrat) | Kauf | 18.750 EUR | 💵 🚀 | 1,25 EUR |
12.02.2025 | Rubean AG | M2 Venture GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 6.314 EUR | 🐜 🚀 | 4,21 EUR |
12.02.2025 | TUI AG | Ebel, Helmut Reiner Sebastian (Vorstand) | Kauf | 35.450 EUR | 💵 🚀 | 7,09 EUR |
12.02.2025 | KONSORTIUM AKTIENGESELLSCHAFT | Engels Consulting & Investment GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 5.426 EUR | 🐜 🚀 | 0,5 EUR |
12.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Fuchs, Dr. Susanne (Aufsichtsrat) | Kauf | 187.898 EUR | 💸 🚀 | 33,77 EUR |
12.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Fuchs, Dr. Susanne (Aufsichtsrat) | Kauf | 67.400 EUR | 💵 🚀 | 33,7 EUR |
12.02.2025 | LEWAG Holding AG | Hesselbach, Jochen H. (Vorstand) | Kauf | 12.000 EUR | 💵 🚀 | 20,0 EUR |
12.02.2025 | LEWAG Holding AG | Hesselbach, Jochen H. (Vorstand) | Kauf | 975 EUR | 🐜 🚀 | 19,5 EUR |
12.02.2025 | ARI Motors Industries SE | Kustermann, Karl-Heinz (Aufsichtsrat) | Kauf | 7.200 EUR | 🐜 🚀 | 0,4 EUR |
11.02.2025 | Symrise AG | Coßmann, Dr. Stephanie (Vorstand) | Kauf | 20.114 EUR | 💵 🚀 | 95,78 EUR |
11.02.2025 | LEWAG Holding AG | Hesselbach, Jochen H. (Vorstand) | Kauf | 47.931 EUR | 💵 🚀 | 19,5 EUR |
11.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Fuchs, Dr. Susanne (Aufsichtsrat) | Kauf | 43.228 EUR | 💵 🚀 | 33,77 EUR |
11.02.2025 | Zeitfracht Logistik Holding GmbH | Kolibri Beteiligung GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 9.945 EUR | 🐜 🐻 | 994,5 EUR |
11.02.2025 | Netfonds AG | Hammer, Christian (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 18.659 EUR | 💵 🐻 | 43,8 EUR |
11.02.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Joleska Popovska, Jovanka (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.506 EUR | 🐜 🚀 | 9,01 EUR |
11.02.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Spechtenhauser, Hubert (Vorstand) | Kauf | 5.066 EUR | 🐜 🚀 | 9,01 EUR |
11.02.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Beeck, Christoph (Vorstand) | Kauf | 3.587 EUR | 🐜 🚀 | 9,01 EUR |
11.02.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Bibolli, Eriola (Vorstand) | Kauf | 3.963 EUR | 🐜 🚀 | 9,01 EUR |
11.02.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Chatzis, Georgios (Vorstand) | Kauf | 3.253 EUR | 🐜 🚀 | 9,01 EUR |
11.02.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Dagrosa, Christian (Vorstand) | Kauf | 3.541 EUR | 🐜 🚀 | 9,01 EUR |
11.02.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Felice, Dr. Gian Marco (Vorstand) | Kauf | 3.732 EUR | 🐜 🚀 | 9,01 EUR |
10.02.2025 | Lloyd Fonds AG | Paulus, Helmut (Aufsichtsrat) | Kauf | 18.844 EUR | 💵 🚀 | 4,44 EUR |
10.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Fuchs, Dr. Susanne (Aufsichtsrat) | Kauf | 150.817 EUR | 💸 🚀 | 33,68 EUR |
10.02.2025 | Netfonds AG | Hammer, Christian (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 134.641 EUR | 💸 🐻 | 43,8 EUR |
10.02.2025 | Zeitfracht Logistik Holding GmbH | Kolibri Beteiligung GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 19.890 EUR | 💵 🐻 | 994,5 EUR |
10.02.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Spechtenhauser, Hubert (Vorstand) | Kauf | 5.066 EUR | 🐜 🚀 | 9,01 EUR |
10.02.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Dagrosa, Christian (Vorstand) | Kauf | 3.541 EUR | 🐜 🚀 | 9,01 EUR |
10.02.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Beeck, Christoph (Vorstand) | Kauf | 3.587 EUR | 🐜 🚀 | 9,01 EUR |
10.02.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Bibolli, Eriola (Vorstand) | Kauf | 3.963 EUR | 🐜 🚀 | 9,01 EUR |
10.02.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Chatzis, Georgios (Vorstand) | Kauf | 3.253 EUR | 🐜 🚀 | 9,01 EUR |
10.02.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Felice, Dr. Gian Marco (Vorstand) | Kauf | 3.732 EUR | 🐜 🚀 | 9,01 EUR |
10.02.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Joleska Popovska, Jovanka (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.506 EUR | 🐜 🚀 | 9,01 EUR |
07.02.2025 | medondo holding AG | Ulrich, Müller (Aufsichtsrat) | Kauf | 125.000 EUR | 💸 🚀 | 1,0 EUR |
07.02.2025 | Rheinmetall | Öfverström, Louise (Aufsichtsrat) | Kauf | 50.731 EUR | 💵 🚀 | 724,72 EUR |
07.02.2025 | LION E-Mobility AG | Damasky, Dr. Joachim (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 13.800 EUR | 💵 🚀 | 0,69 EUR |
07.02.2025 | tokentus investment AG | Kollmann, Michael (Aufsichtsrat) | Verkauf | 42.240 EUR | 💵 🐻 | 1,28 EUR |
07.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Fuchs, Dr. Susanne (Aufsichtsrat) | Kauf | 298.285 EUR | 💸 🚀 | 33,37 EUR |
07.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Fuchs, Dr. Susanne (Aufsichtsrat) | Verkauf | 850.613 EUR | 💸 🐻 | 44,04 EUR |
07.02.2025 | SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,02 | Cochet, Jerome (Aufsichtsrat) | Kauf | 50.244 EUR | 💵 🚀 | 119,91 EUR |
07.02.2025 | ARI Motors Industries SE | Kustermann, Karl-Heinz (Aufsichtsrat) | Kauf | 7.416 EUR | 🐜 🚀 | 0,41 EUR |
06.02.2025 | Rheinmetall | Tüngler, Marc (Aufsichtsrat) | Kauf | 23.865 EUR | 💵 🚀 | 721,2 EUR |
06.02.2025 | Rheinmetall | Papperger, Armin Theodor (Vorstand) | Kauf | 251.440 EUR | 💸 🚀 | 718,4 EUR |
06.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Fuchs, Dr. Susanne (Aufsichtsrat) | Verkauf | 1.096.004 EUR | 💸 🐻 | 44,04 EUR |
06.02.2025 | Zeitfracht Logistik Holding GmbH | Kolibri Beteiligung GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 9.877 EUR | 🐜 🐻 | 987,7 EUR |
06.02.2025 | ARI Motors Industries SE | Kustermann, Karl-Heinz (Aufsichtsrat) | Kauf | 5.978 EUR | 🐜 🚀 | 0,41 EUR |
05.02.2025 | U.C.A. Aktiengesellschaft | Steuer, Dr. Jürgen (Vorstand) | Kauf | 230.000 EUR | 💸 🚀 | 23,0 EUR |
05.02.2025 | U.C.A. Aktiengesellschaft | K.F.P. GmbH & Co. KG (in enger Beziehung) | Verkauf | 230.000 EUR | 💸 🐻 | 23,0 EUR |
05.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Fuchs, Dr. Susanne (Aufsichtsrat) | Kauf | 65.557 EUR | 💵 🚀 | 32,21 EUR |
05.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Walla, Carla (in enger Beziehung) | Kauf | 177.088 EUR | 💸 🚀 | 32,28 EUR |
05.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Walla, Carla (in enger Beziehung) | Kauf | 18.505 EUR | 💵 🚀 | 32,18 EUR |
05.02.2025 | SFC Energy AG | Haldea, Sunaina Sinha (Aufsichtsrat) | Kauf | 664.800 EUR | 💸 🚀 | 16,62 EUR |
05.02.2025 | Zeitfracht Logistik Holding GmbH | Kolibri Beteiligung GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 6.914 EUR | 🐜 🐻 | 987,7 EUR |
05.02.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Kauf | 23.260 EUR | 💵 🚀 | 1,93 EUR |
05.02.2025 | LEWAG Holding AG | Hesselbach, Jochen H. (Vorstand) | Kauf | 10.000 EUR | 💵 🚀 | 20,0 EUR |
04.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Fuchs, Dr. Susanne (Aufsichtsrat) | Kauf | 509.377 EUR | 💸 🚀 | 32,23 EUR |
04.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Walla, Carla (in enger Beziehung) | Kauf | 47.863 EUR | 💵 🚀 | 32,23 EUR |
04.02.2025 | SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,02 | Köhler, Frank Roland Walter (Aufsichtsrat) | Kauf | 119.500 EUR | 💸 🚀 | 119,5 EUR |
04.02.2025 | Value-Holdings International AG | Value-Holdings AG (in enger Beziehung) | Kauf | 86.133 EUR | 💸 🚀 | 2,7 EUR |
04.02.2025 | Zeitfracht Logistik Holding GmbH | Kolibri Beteiligung GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 9.877 EUR | 🐜 🐻 | 987,7 EUR |
03.02.2025 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 123.375 EUR | 💸 🚀 | 82,25 EUR |
03.02.2025 | sino Aktiengesellschaft | Lechtape, Frau Anna Isabel (in enger Beziehung) | Kauf | 3.024 EUR | 🐜 🚀 | 84,0 EUR |
03.02.2025 | SAP | Steinhäuser, Sebastian (Vorstand) | Verkauf | 359.385 EUR | 💸 🐻 | 265,27 EUR |
03.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Fuchs, Dr. Susanne (Aufsichtsrat) | Kauf | 362.051 EUR | 💸 🚀 | 32,26 EUR |
03.02.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Walla, Carla (in enger Beziehung) | Kauf | 37.515 EUR | 💵 🚀 | 32,26 EUR |
03.02.2025 | Lloyd Fonds AG | Plate, Achim (Vorstand) | Kauf | 4.398 EUR | 🐜 🚀 | 4,4 EUR |
¹ Der Trade wurde nicht in Euro ausgeführt. Der angezeigte Volumenpreis wurde anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.