❤️ Dir gefällt MSWerkzeug?
💶 Du hast durch MSWerkzeug Profit gemacht und willst dich bedanken?
📈 Du suchst einen neuen Broker?
Insiderhandel
Der BaFin gemeldete Insider Trades der letzten 30 Tage.
Angegeben ist das Datum des Geschäfts.
Zwischen Trade und Veröffentlichung können mehrere Tage vergehen.
Die angezeigten Volumenpreise für nicht-Euro Trades wurden anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
Datenquelle: BaFin.
Ich übernehme keine Verantwortung für die Korrektheit der angezeigten Daten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hohes Buy-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
FCR Immobilien Aktiengesellschaft
| ISIN | DE000A1YC913 |
| Kauf |
3.417.187 EUR
|
| Verkauf | 2.361.722 EUR |
3 Trades 59% Buy
Multitude AG
| ISIN | CH1398992755 |
| Kauf | 155.036 EUR |
| Verkauf | 135.875 EUR |
🚀 5 Trades 53% Buy
Hohes Sell-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Ottobock SE & Co. KGaA
| ISIN | DE000BCK2223 |
| Kauf |
2.049.762 EUR
|
| Verkauf | 1.204.500.000 EUR |
🐻 12 Trades 100% Sell
Friedrich Vorwerk Group SE
| ISIN | DE000A255F11 |
| Verkauf | 375.187 EUR |
2 Trades 100% Sell
Viromed Medical AG
| ISIN | DE000A3MQR65 |
| Kauf | 22.050 EUR |
| Verkauf | 197.945 EUR |
🐻 8 Trades 90% Sell
Insider-Alarm
BETA
Alle Insider Trades Letzte 30 Tage
| Datum | Emittent | Insider | Order | Volumen gesamt | Indikator | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2034 | medondo holding AG | Rotter, Dr. Jürgen (Vorstand) | Kauf | 5.000 EUR | 🐜 🚀 | 1,0 EUR |
| 30.10.2025 | Scout24 SE | Weitz, Ralf (Vorstand) | Kauf | 49.925 EUR | 💵 🚀 | 99,65 EUR |
| 29.10.2025 | AMADEUS FIRE AG | Weixler, Otto Kajetan (Aufsichtsrat) | Kauf | 26.278 EUR | 💵 🚀 | 52,56 EUR |
| 29.10.2025 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | Wolf, Mirko (Aufsichtsrat) | Verkauf | 23.520 EUR | 💵 🐻 | 120,0 EUR |
| 29.10.2025 | AMADEUS FIRE AG | von Wülfing, Robert (Vorstand) | Kauf | 30.480 EUR | 💵 🚀 | 50,8 EUR |
| 27.10.2025 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | Politt, Wolfram (Vorstand) | Verkauf | 23.880 EUR | 💵 🐻 | 120,0 EUR |
| 27.10.2025 | TKMS AG & Co. KGaA | Burkhard, Oliver (Vorstand) | Kauf | 295.095 EUR | 💸 🚀 | 80,4 EUR |
| 24.10.2025 | 7C Solarparken AG | Boriau, Koen (Vorstand) | Kauf | 20.000 EUR | 💵 🚀 | 1,6 EUR |
| 24.10.2025 | 7C Solarparken AG | De Proost, Steven (Vorstand) | Kauf | 320.000 EUR | 💸 🚀 | 1,6 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 86.726 EUR | 💸 🚀 | 12,04 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 1.859 EUR | 🐜 🚀 | 12,15 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 5.950 EUR | 🐜 🚀 | 11,9 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 11.900 EUR | 💵 🚀 | 11,9 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 4.818 EUR | 🐜 🚀 | 12,04 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 6.000 EUR | 🐜 🚀 | 12,0 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 4.720 EUR | 🐜 🚀 | 11,8 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 6.025 EUR | 🐜 🚀 | 12,05 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 2.938 EUR | 🐜 🚀 | 11,75 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 18.078 EUR | 💵 🚀 | 12,05 EUR |
| 24.10.2025 | YOC AG | dkam GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 24.438 EUR | 💵 🚀 | 12,22 EUR |
| 23.10.2025 | Mühl Product & Service Aktiengesellschaft | LUBANCO PTE. LTD. (in enger Beziehung) | Kauf | 1.900 EUR | 🐜 🚀 | 3,8 EUR |
| 22.10.2025 | Scout24 SE | Schmelzer, Dr. Dirk (Vorstand) | Kauf | 71.458 EUR | 💵 🚀 | 102,08 EUR |
| 22.10.2025 | Smart Equity AG | DNI Beteiligungen AG (in enger Beziehung) | Kauf | 2.700 EUR | 🐜 🚀 | 18,0 EUR |
| 22.10.2025 | Fonterelli SPAC 3 AG | Maffei Management GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 148.960 EUR | 💸 🐻 | 2,8 EUR |
| 22.10.2025 | Trade & Value AG | SSI Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 369 EUR | 🐜 🚀 | 1,5 EUR |
| 22.10.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Verkauf | 27.386 EUR | 💵 🐻 | 3,51 EUR |
| 22.10.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Verkauf | 24.640 EUR | 💵 🐻 | 3,52 EUR |
| 22.10.2025 | Friedrich Vorwerk Group SE | Deutz, Dr. Julian (Aufsichtsrat) | Verkauf | 214.357 EUR | 💸 🐻 | 107,18 EUR |
| 22.10.2025 | Friedrich Vorwerk Group SE | Hameister, Tim (Vorstand) | Verkauf | 160.830 EUR | 💸 🐻 | 107,22 EUR |
| 21.10.2025 | Smart Equity AG | DNI Beteiligungen AG (in enger Beziehung) | Kauf | 2.700 EUR | 🐜 🚀 | 18,0 EUR |
| 21.10.2025 | FCR Immobilien Aktiengesellschaft | MAMBO Vermögensverwaltung GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 2.361.722 EUR | 💸 🚀 | 11,0 EUR |
| 21.10.2025 | FCR Immobilien Aktiengesellschaft | HUGO Immobilienconsulting GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 2.361.722 EUR | 💸 🐻 | 11,0 EUR |
| 21.10.2025 | FCR Immobilien Aktiengesellschaft | MAMBO Vermögensverwaltung GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 1.055.465 EUR | 💸 🚀 | 11,61 EUR |
| 20.10.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Verkauf | 9.050 EUR | 🐜 🐻 | 3,62 EUR |
| 17.10.2025 | Mühl Product & Service Aktiengesellschaft | LUBANCO PTE. LTD. (in enger Beziehung) | Kauf | 1.227 EUR | 🐜 🚀 | 3,8 EUR |
| 17.10.2025 | NFON AG | Müller, Günter (Aufsichtsrat) | Kauf | 8.079 EUR | 🐜 🚀 | 5,75 EUR |
| 16.10.2025 | Rubean AG | M2 Venture GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 5.270 EUR | 🐜 🚀 | 6,05 EUR |
| 16.10.2025 | Mühl Product & Service Aktiengesellschaft | LUBANCO PTE. LTD. (in enger Beziehung) | Kauf | 38 EUR | 🐜 🚀 | 3,8 EUR |
| 16.10.2025 | NFON AG | Müller, Günter (Aufsichtsrat) | Kauf | 37.732 EUR | 💵 🚀 | 5,74 EUR |
| 16.10.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Verkauf | 26.997 EUR | 💵 🐻 | 3,6 EUR |
| 15.10.2025 | Ringmetall SE | Petri Industriebeteiligungen GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 51.900 EUR | 💵 🚀 | 2,88 EUR |
| 14.10.2025 | FRoSTA AG | Ehlers, Hinnerk (Vorstand) | Verkauf | 67.500 EUR | 💵 🐻 | 100,0 EUR |
| 14.10.2025 | Ringmetall SE | Petri Industriebeteiligungen GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 93.910 EUR | 💸 🚀 | 2,82 EUR |
| 14.10.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Verkauf | 39.820 EUR | 💵 🐻 | 3,62 EUR |
| 14.10.2025 | Mühl Product & Service Aktiengesellschaft | LUBANCO PTE. LTD. (in enger Beziehung) | Kauf | 3.700 EUR | 🐜 🚀 | 3,7 EUR |
| 14.10.2025 | artec technologies AG | Hoffmann, Ingo (Aufsichtsrat) | Verkauf | 6.134 EUR | 🐜 🐻 | 2,46 EUR |
| 13.10.2025 | KAP AG | RB Capital Limited (in enger Beziehung) | Verkauf | 7.547 EUR | 🐜 🐻 | 7,55 EUR |
| 13.10.2025 | Deutsche Telekom | Kreusel, Petra Steffi (Aufsichtsrat) | Verkauf | 52.641 EUR | 💵 🐻 | 29,31 EUR |
| 13.10.2025 | FRoSTA AG | Ehlers, Hinnerk (Vorstand) | Verkauf | 32.500 EUR | 💵 🐻 | 100,0 EUR |
| 13.10.2025 | PATRIZIA AG | Finkenzeller, Dr. Konrad (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 60.317 EUR | 💵 🚀 | 7,54 EUR |
| 13.10.2025 | Ringmetall SE | Petri Industriebeteiligungen GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 133.757 EUR | 💸 🚀 | 2,68 EUR |
| 13.10.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Verkauf | 21.322 EUR | 💵 🐻 | 3,88 EUR |
| 13.10.2025 | Multitude AG | Hansson Tönning, Mr Adam (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 30.875 EUR | 💵 🚀 | 6,68 EUR |
| 13.10.2025 | Multitude AG | Hansson Tönning, Mr Adam (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 30.875 EUR | 💵 🐻 | 6,68 EUR |
| 10.10.2025 | Energiekontor AG | Kianzad, Darius Oliver (Aufsichtsrat) | Kauf | 11.805 EUR | 💵 🚀 | 39,35 EUR |
| 10.10.2025 | Gerresheimer AG | Siemssen, Dietmar (Vorstand) | Kauf | 58.400 EUR | 💵 🚀 | 29,2 EUR |
| 10.10.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Felice, Dr. Gian Marco (Vorstand) | Kauf | 3.732 EUR | 🐜 🚀 | 9,46 EUR |
| 10.10.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Bibolli, Eriola (Vorstand) | Kauf | 3.968 EUR | 🐜 🚀 | 9,46 EUR |
| 10.10.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Beeck, Christoph (Vorstand) | Kauf | 3.585 EUR | 🐜 🚀 | 9,46 EUR |
| 10.10.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Chatzis, Georgios (Vorstand) | Kauf | 3.252 EUR | 🐜 🚀 | 9,46 EUR |
| 10.10.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Joleska Popovska, Jovanka (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.504 EUR | 🐜 🚀 | 9,46 EUR |
| 10.10.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Spechtenhauser, Hubert (Vorstand) | Kauf | 5.060 EUR | 🐜 🚀 | 9,46 EUR |
| 10.10.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Dagrosa, Christian (Vorstand) | Kauf | 3.542 EUR | 🐜 🚀 | 9,46 EUR |
| 10.10.2025 | Ernst Russ AG | Eilers, Dr. Christopher (Vorstand) | Kauf | 52.306 EUR | 💵 🚀 | 6,8 EUR |
| 10.10.2025 | Mühl Product & Service Aktiengesellschaft | LUBANCO PTE LTD. (in enger Beziehung) | Kauf | 3.700 EUR | 🐜 🚀 | 3,7 EUR |
| 09.10.2025 | PATRIZIA AG | Praum, Martin (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 74.000 EUR | 💵 🚀 | 7,4 EUR |
| 09.10.2025 | PATRIZIA AG | Muir, James (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 27.473 EUR | 💵 🚀 | 7,33 EUR |
| 09.10.2025 | LEG Immobilien AG | von Lackum, Lars (Vorstand) | Kauf | 95.506 EUR | 💸 🚀 | 67,4 EUR |
| 09.10.2025 | Turbon AG | S77 Holdings GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 17.294 EUR | 💵 🚀 | 2,58 EUR |
| 09.10.2025 | Mühl Product & Service Aktiengesellschaft | LUBANCO PTE LTD. (in enger Beziehung) | Kauf | 3.300 EUR | 🐜 🚀 | 3,7 EUR |
| 09.10.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Verkauf | 48.730 EUR | 💵 🐻 | 3,82 EUR |
| 09.10.2025 | NFON AG | Müller, Günter (Aufsichtsrat) | Kauf | 6.362 EUR | 🐜 🚀 | 5,65 EUR |
| 09.10.2025 | flatexDEGIRO AG | Förtsch, Michaela (in enger Beziehung) | Verkauf | 76.500 EUR | 💸 🐻 | 30,6 EUR |
| 09.10.2025 | flatexDEGIRO AG | Förtsch, Michaela (in enger Beziehung) | Verkauf | 76.450 EUR | 💸 🐻 | 30,58 EUR |
| 09.10.2025 | flatexDEGIRO AG | Förtsch, Michaela (in enger Beziehung) | Verkauf | 15.290 EUR | 💵 🐻 | 30,58 EUR |
| 09.10.2025 | flatexDEGIRO AG | Förtsch, Michaela (in enger Beziehung) | Verkauf | 76.550 EUR | 💸 🐻 | 30,62 EUR |
| 08.10.2025 | Shareholder Value Beteiligungen AG | Verus Capital Partners AG (in enger Beziehung) | Verkauf | 1.941.750 EUR | 💸 🐻 | 114,14 EUR |
| 08.10.2025 | Shareholder Value Beteiligungen AG | Verus Group Management AG (in enger Beziehung) | Kauf | 1.941.750 EUR | 💸 🚀 | 114,14 EUR |
| 08.10.2025 | PATRIZIA AG | Wöhrmann, Dr. Asoka (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 716.290 EUR | 💸 🚀 | 7,16 EUR |
| 08.10.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Kauf | 22.050 EUR | 💵 🚀 | 4,41 EUR |
| 08.10.2025 | Smart Equity AG | DNI Beteiligungen AG (in enger Beziehung) | Kauf | 3.660 EUR | 🐜 🚀 | 18,3 EUR |
| 08.10.2025 | Scherzer & Co. Aktiengesellschaft | Neuroth & Söhne GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 13.403 EUR | 💵 🚀 | 2,33 EUR |
| 08.10.2025 | Scherzer & Co. Aktiengesellschaft | Neuroth & Söhne GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 45.245 EUR | 💵 🚀 | 2,33 EUR |
| 08.10.2025 | Multitude AG | Hansson Tönning, Mr Adam (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 105.000 EUR | 💸 🚀 | 7,0 EUR |
| 08.10.2025 | Multitude AG | Hansson Tönning, Mr Adam (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 105.000 EUR | 💸 🐻 | 7,0 EUR |
| 08.10.2025 | RWE Aktiengesellschaft | Kircher, Mag. Dr. h.c. Monika (Aufsichtsrat) | Verkauf | 49.512 EUR | 💵 🐻 | 40,42 EUR |
| 08.10.2025 | RWE Aktiengesellschaft | Kircher, Mag. Dr. h.c. Monika (Aufsichtsrat) | Kauf | 49.550 EUR | 💵 🚀 | 40,45 EUR |
| 08.10.2025 | Deutsche Telekom | Abolhassan Pur-Moghaddam, Dr. Feri (Vorstand) | Verkauf | 583.525 EUR | 💸 🐻 | 29,18 EUR |
| 08.10.2025 | Mühl Product & Service Aktiengesellschaft | LUBANCO PTE LTD. (in enger Beziehung) | Kauf | 3.560 EUR | 🐜 🚀 | 3,56 EUR |
| 07.10.2025 | Voltabox AG | Hilger, Herbert (Aufsichtsrat) | Kauf | 2.245 EUR | 🐜 🚀 | 4,88 EUR |
| 07.10.2025 | Trade & Value AG | SSI Vermögensverwaltungs GmbH (Aufsichtsrat) | Kauf | 3.100 EUR | 🐜 🚀 | 1,55 EUR |
| 07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Näder, Prof. Hans Georg (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 602.250.000 EUR | 💸 🐻 | 66,0 EUR |
| 07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Jörn, Arne (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 99.990 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
| 07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Kaschke, Prof. Dr. Michael (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 149.952 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
| 07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Kreuzburg, Dr. Joachim (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 299.970 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
| 07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | van Pelt, Eva (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 99.990 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
| 07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Bohr, Dr. Bernd (Aufsichtsrat) | Kauf | 199.980 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
| 07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Spielmann, Andreas (Aufsichtsrat) | Kauf | 99.990 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
| 07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Joost, Prof. Dr. Gesche (Aufsichtsrat) | Kauf | 99.990 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
| 07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | de Cler, Jan Willem (Aufsichtsrat) | Kauf | 99.990 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
| 07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 602.250.000 EUR | 💸 🐻 | 66,0 EUR |
| 07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Jakobi, Oliver (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 499.950 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
| 07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Kreitz, Dr. Arne (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 399.960 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
| 07.10.2025 | Pyrum Innovations AG | Klein, Pascal (Vorstand) | Verkauf | 198.650 EUR | 💸 🐻 | 29,0 EUR |
| 07.10.2025 | Mühl Product & Service Aktiengesellschaft | LUBANCO PTE LTD. (in enger Beziehung) | Kauf | 3.700 EUR | 🐜 🚀 | 3,7 EUR |
| 06.10.2025 | HeidelbergCement | von Achten, Dr. Dominik (Vorstand) | Kauf | 60.016 EUR | 💵 🚀 | 187,55 EUR |
| 06.10.2025 | GESCO Aktiengesellschaft | Pfeffer, Johannes (Vorstand) | Kauf | 64.535 EUR | 💵 🚀 | 16,55 EUR |
| 06.10.2025 | GESCO Aktiengesellschaft | Pfeffer, Johannes (Vorstand) | Kauf | 34.760 EUR | 💵 🚀 | 16,55 EUR |
| 06.10.2025 | learnd SE | Rühl, Herr Gisbert (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.850 EUR | 🐜 🚀 | 2,47 EUR |
| 06.10.2025 | Multitude AG | Jokela, Mr Jorma (Aufsichtsrat) | Kauf | 19.161 EUR | 💵 🚀 | 7,12 EUR |
¹ Der Trade wurde nicht in Euro ausgeführt. Der angezeigte Volumenpreis wurde anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
3.417.187 EUR