❤️ Dir gefällt MSWerkzeug?
💶 Du hast durch MSWerkzeug Profit gemacht und willst dich bedanken?
📈 Du suchst einen neuen Broker?
Insiderhandel
Der BaFin gemeldete Insider Trades der letzten 30 Tage.
Angegeben ist das Datum des Geschäfts.
Zwischen Trade und Veröffentlichung können mehrere Tage vergehen.
Die angezeigten Volumenpreise für nicht-Euro Trades wurden anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
Datenquelle: BaFin.
Ich übernehme keine Verantwortung für die Korrektheit der angezeigten Daten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hohes Buy-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
EXASOL AG NAMENS-AKTIEN O.N.
ISIN | DE000A0LR9G9 |
Kauf | 1.275.130 EUR |
2 Trades 100% Buy
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
ISIN | DE000KBX1006 |
Kauf | 320.248 EUR |
3 Trades 100% Buy
Hohes Sell-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
MBB SE
ISIN | DE000A0ETBQ4 |
Kauf | 489.702 EUR |
Verkauf | 1.242.258 EUR |
🐻 6 Trades 72% Sell
Rheinmetall
ISIN | DE0007030009 |
Kauf | 128.393 EUR |
Verkauf | 559.949 EUR |
🐻 5 Trades 82% Sell
Insider-Alarm
BETA
Alle Insider Trades Letzte 30 Tage
Datum | Emittent | Insider | Order | Volumen gesamt | Indikator | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2034 | medondo holding AG | Rotter, Dr. Jürgen (Vorstand) | Kauf | 5.000 EUR | 🐜 🚀 | 1,0 EUR |
21.01.2025 | RWE Aktiengesellschaft | Valentin, Helle (Aufsichtsrat) | Kauf | 31.906 EUR | 💵 🚀 | 29,0 EUR |
20.01.2025 | Rheinmetall | Georgi, Professor Dr. Andreas Arthur (Aufsichtsrat) | Verkauf | 351.449 EUR | 💸 🐻 | 702,9 EUR |
20.01.2025 | ProSiebenSat.1 Media SE | Ziegler, Prof.Dr. Cai-Nicolas (Aufsichtsrat) | Kauf | 33.110 EUR | 💵 🚀 | 5,05 EUR |
20.01.2025 | MBB SE | Mang, Dr. Constantin (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 131.250 EUR | 💸 🐻 | 105,0 EUR |
20.01.2025 | MBB SE | Ammer, Dr. Jakob (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 67.705 EUR | 💵 🐻 | 105,62 EUR |
20.01.2025 | SFC Energy AG | Haldea, Sunaina Sinha (Aufsichtsrat) | Kauf | 29.546 EUR | 💵 🚀 | 16,64 EUR |
17.01.2025 | Rheinmetall | Grillo, Ulrich (Aufsichtsrat) | Kauf | 69.320 EUR | 💵 🚀 | 693,2 EUR |
17.01.2025 | Rheinmetall | Grillo, Ulrich (Aufsichtsrat) | Verkauf | 208.500 EUR | 💸 🐻 | 695,0 EUR |
17.01.2025 | MBB SE | Mang, Dr. Constantin (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 261.799 EUR | 💸 🐻 | 105,61 EUR |
17.01.2025 | Deutsche Telekom | Bohle, Birgit (Vorstand) | Verkauf | 734.860 EUR | 💸 🐻 | 30,34 EUR |
17.01.2025 | Deutsche Telekom | Bohle, Birgit (Vorstand) | Verkauf | 288.230 EUR | 💸 🐻 | 30,34 EUR |
16.01.2025 | HeidelbergCement | Spohn Cement Beteiligungen GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 37.717.379 EUR | 💸 🐻 | 125,72 EUR |
16.01.2025 | Rheinmetall | Draeger, Dr.-Ing. Klaus (Aufsichtsrat) | Kauf | 27.160 EUR | 💵 🚀 | 679,0 EUR |
16.01.2025 | Friedrich Vorwerk Group SE | ALX Beteiligungsgesellschaft mbH (in enger Beziehung) | Kauf | 78.520 EUR | 💸 🚀 | 31,41 EUR |
16.01.2025 | MBB SE | Ammer, Dr. Jakob (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 271.504 EUR | 💸 🐻 | 102,76 EUR |
16.01.2025 | MBB SE | MBB Capital Management GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 489.702 EUR | 💸 🚀 | 102,0 EUR |
16.01.2025 | MBB SE | Mang, Dr. Constantin (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 510.000 EUR | 💸 🐻 | 102,0 EUR |
15.01.2025 | B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Moelker, Adriaan (Vorstand) | Kauf | 35.796 EUR | 💵 🚀 | 3,58 EUR |
15.01.2025 | Mühlbauer Holding AG | SECURA Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 178.981 EUR | 💸 🚀 | 39,8 EUR |
15.01.2025 | Doralis SE | Herbst, Alexander (Vorstand) | Kauf | 4.092 EUR | 🐜 🚀 | 2,2 EUR |
15.01.2025 | alstria office REIT-AG | Elamine, Olivier (Vorstand) | Verkauf | 151.409 EUR | 💸 🐻 | 5,11 EUR |
14.01.2025 | Lena Beteiligungs AG | Bolat, Hatice (Aufsichtsrat) | Kauf | 6.090 EUR | 🐜 🚀 | 4,06 EUR |
14.01.2025 | ADVANCED BLOCKCHAIN AG | Laske, Maik (Vorstand) | Kauf | 19.656 EUR | 💵 🚀 | 4,79 EUR |
14.01.2025 | CECONOMY AG | Kellerhals, Jürgen (Aufsichtsrat) | Verkauf | 366.745 EUR | 💸 🐻 | 2,44 EUR |
14.01.2025 | CECONOMY AG | Kellerhals, Jürgen (Aufsichtsrat) | Kauf | 366.885 EUR | 💸 🚀 | 2,45 EUR |
14.01.2025 | Doralis SE | Herbst, Alexander (Vorstand) | Kauf | 124 EUR | 🐜 🚀 | 2,3 EUR |
13.01.2025 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Malherbe, Mari-Lizette (Vorstand) | Kauf | 196.308 EUR | 💸 🚀 | 478,8 EUR |
13.01.2025 | Rheinmetall | Georgi, Professor Dr. Andreas Arthur (Aufsichtsrat) | Kauf | 31.913 EUR | 💵 🚀 | 638,26 EUR |
13.01.2025 | Empire Brand Building AG | Färfers, Philip (Vorstand) | Kauf | 4.528 EUR | 🐜 🚀 | 5,03 EUR |
10.01.2025 | ARI Motors Industries SE | VXT OhG (in enger Beziehung) | Verkauf | 752.814 EUR | 💸 🐻 | 0,32 EUR |
10.01.2025 | TUI AG | Ebel, Helmut Reiner Sebastian (Vorstand) | Kauf | 38.500 EUR | 💵 🚀 | 7,7 EUR |
10.01.2025 | Instone Real Estate Group AG | Dreyfus, David (Vorstand) | Kauf | 9.959 EUR | 🐜 🚀 | 8,49 EUR |
09.01.2025 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 39.185 EUR | 💵 🚀 | 75,5 EUR |
09.01.2025 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 60.880 EUR | 💵 🚀 | 73,88 EUR |
09.01.2025 | Basler Aktiengesellschaft | Mehl, Hardy (Vorstand) | Kauf | 91.964 EUR | 💸 🚀 | 6,81 EUR |
09.01.2025 | EXASOL AG NAMENS-AKTIEN O.N. | PEN GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 1.000.000 EUR | 💸 🚀 | 2,5 EUR |
09.01.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Spechtenhauser, Hubert (Vorstand) | Kauf | 5.059 EUR | 🐜 🚀 | 7,82 EUR |
09.01.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Joleska Popovska, Jovanka (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.508 EUR | 🐜 🚀 | 7,82 EUR |
09.01.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Felice, Dr. Gian Marco (Vorstand) | Kauf | 3.732 EUR | 🐜 🚀 | 7,82 EUR |
09.01.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Dagrosa, Christian (Vorstand) | Kauf | 3.546 EUR | 🐜 🚀 | 7,82 EUR |
09.01.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Chatzis, Georgios (Vorstand) | Kauf | 3.252 EUR | 🐜 🚀 | 7,82 EUR |
09.01.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Bibolli, Eriola (Vorstand) | Kauf | 3.966 EUR | 🐜 🚀 | 7,82 EUR |
09.01.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Beeck, Christoph (Vorstand) | Kauf | 3.587 EUR | 🐜 🚀 | 7,82 EUR |
07.01.2025 | RENK Group AG | Sagel, Dr. Alexander (Vorstand) | Kauf | 99.937 EUR | 💸 🚀 | 19,22 EUR |
07.01.2025 | Rubean AG | M2 Venture GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 3.525 EUR | 🐜 🚀 | 4,7 EUR |
07.01.2025 | GEA Group Aktiengesellschaft | Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Jürgen (Aufsichtsrat) | Kauf | 34.869 EUR | 💵 🚀 | 48,16 EUR |
07.01.2025 | GEA Group Aktiengesellschaft | Renschler, Andreas (Aufsichtsrat) | Kauf | 26.158 EUR | 💵 🚀 | 48,17 EUR |
07.01.2025 | GEA Group Aktiengesellschaft | Köhler, Prof. Dr. Annette G. (Aufsichtsrat) | Kauf | 39.837 EUR | 💵 🚀 | 48,17 EUR |
07.01.2025 | GEA Group Aktiengesellschaft | Kempf, Prof. Dieter (Aufsichtsrat) | Kauf | 77.255 EUR | 💸 🚀 | 48,16 EUR |
07.01.2025 | EXASOL AG NAMENS-AKTIEN O.N. | PEN GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 275.130 EUR | 💸 🚀 | 2,4 EUR |
06.01.2025 | ADVANCED BLOCKCHAIN AG | Magdy Elsayed, Hatem (Vorstand) | Kauf | 16.870 EUR | 💵 🚀 | 5,62 EUR |
06.01.2025 | Rubean AG | M2 Venture GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 4.700 EUR | 🐜 🚀 | 4,7 EUR |
06.01.2025 | Deutsche Konsum REIT-AG | Obotritia Capital KGaA (in enger Beziehung) | Verkauf | 2.010.000 EUR | 💸 🐻 | 3,35 EUR |
06.01.2025 | Deutsche Konsum REIT-AG | Försterweg Beteiligungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 2.010.000 EUR | 💸 🚀 | 3,35 EUR |
06.01.2025 | Empire Brand Building AG | Färfers, Philip (Vorstand) | Kauf | 4.600 EUR | 🐜 🚀 | 6,13 EUR |
03.01.2025 | Empire Brand Building AG | Färfers, Philip (Vorstand) | Kauf | 16.944 EUR | 💵 🚀 | 6,52 EUR |
03.01.2025 | Rubean AG | von Borch, Dr. Peter (Aufsichtsrat) | Kauf | 21.000 EUR | 💵 🚀 | 6,0 EUR |
02.01.2025 | Delivery Hero SE | Östberg, Niklas (Vorstand) | Kauf | 1.627.286 EUR | 💸 🚀 | 27,12 EUR |
02.01.2025 | Lloyd Fonds AG | Plate & Cie. GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 17.414 EUR | 💵 🚀 | 5,13 EUR |
02.01.2025 | Scout24 SE | Weitz, Ralf (Vorstand) | Kauf | 85.800 EUR | 💸 🚀 | 85,8 EUR |
02.01.2025 | Brenntag AG | Chandrasekaran, Sujatha (Aufsichtsrat) | Kauf | 14.696 EUR | 💵 🚀 | 58,55 EUR |
02.01.2025 | Brenntag AG | Chandrasekaran, Sujatha (Aufsichtsrat) | Kauf | 24.645 EUR | 💵 🚀 | 58,54 EUR |
02.01.2025 | Brenntag AG | Chandrasekaran, Sujatha (Aufsichtsrat) | Kauf | 10.418 EUR | 💵 🚀 | 58,53 EUR |
30.12.2024 | Dermapharm Holding SE | Beier, Wilhelm (Aufsichtsrat) | Kauf | 3.895.000 EUR | 💸 🚀 | 38,95 EUR |
30.12.2024 | Dermapharm Holding SE | Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft (in enger Beziehung) | Kauf | 54.530.000 EUR | 💸 🚀 | 38,95 EUR |
30.12.2024 | Weng Fine Art AG | Weng, Rüdiger K. (in enger Beziehung) | Verkauf | 6.491 EUR | 🐜 🐻 | 4,01 EUR |
30.12.2024 | Weng Fine Art AG | Rüdiger K. Weng A+A GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 6.165 EUR | 🐜 🚀 | 4,11 EUR |
30.12.2024 | Deutsche Rohstoff AG | Döring, Henning (Vorstand) | Kauf | 20.670 EUR | 💵 🚀 | 31,8 EUR |
30.12.2024 | Empire Brand Building AG | Färfers, Philip (Vorstand) | Kauf | 15.793 EUR | 💵 🚀 | 7,18 EUR |
30.12.2024 | Performance One AG | Lademann, Denis (Vorstand) | Kauf | 1.260 EUR | 🐜 🚀 | 2,1 EUR |
30.12.2024 | Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft | Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 8.760 EUR | 🐜 🚀 | 29,2 EUR |
30.12.2024 | Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft | Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 5.916 EUR | 🐜 🚀 | 29,58 EUR |
30.12.2024 | Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft | Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 5.006 EUR | 🐜 🚀 | 29,8 EUR |
30.12.2024 | SPARTA AG | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (in enger Beziehung) | Kauf | 346 EUR | 🐜 🚀 | 34,6 EUR |
30.12.2024 | Cantourage Group SE | Think.Health Projekt M GmbH & Co. KG (in enger Beziehung) | Verkauf | 72.011 EUR | 💵 🐻 | 4,82 EUR |
30.12.2024 | Douglas AG | Lobelia Lux S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 690.129 EUR | 💸 🚀 | 20,18 EUR |
30.12.2024 | Lloyd Fonds AG | Plate & Cie. GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 32.552 EUR | 💵 🚀 | 5,01 EUR |
30.12.2024 | Merkur Bank | Magnus Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 18.487 EUR | 💵 🚀 | 14,13 EUR |
30.12.2024 | Multitude AG | Stareika, Mr Mantvydas (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 198.000 EUR | 💸 🚀 | 4,95 EUR |
30.12.2024 | Multitude AG | Liigus, Mrs Lea (Vorstand) | Kauf | 569.250 EUR | 💸 🚀 | 4,95 EUR |
30.12.2024 | Multitude AG | Hansson Tönning, Mr Adam (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 24.750 EUR | 💵 🚀 | 4,95 EUR |
30.12.2024 | Multitude AG | Kabele, Mr Kornel (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 99.000 EUR | 💸 🚀 | 4,95 EUR |
30.12.2024 | Multitude AG | Nydegger, Mr Alain (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 346.500 EUR | 💸 🚀 | 4,95 EUR |
30.12.2024 | Multitude AG | Egger, Mr Bernd (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 198.000 EUR | 💸 🚀 | 4,95 EUR |
30.12.2024 | Multitude AG | Vella, Mr Shaun (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 148.500 EUR | 💸 🚀 | 4,95 EUR |
30.12.2024 | Multitude AG | Kumpulainen, Mr Antti (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 198.000 EUR | 💸 🚀 | 4,95 EUR |
30.12.2024 | Multitude AG | Kajakas, Mr Kristjan (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 198.000 EUR | 💸 🚀 | 4,95 EUR |
27.12.2024 | SPARTA AG | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (in enger Beziehung) | Kauf | 104 EUR | 🐜 🚀 | 34,6 EUR |
27.12.2024 | Merkur Bank | Magnus Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 10.853 EUR | 💵 🚀 | 13,7 EUR |
27.12.2024 | WR Wohnraum AG | JHS Invest GmbH & Co. KG (in enger Beziehung) | Kauf | 1.557.270 EUR | 💸 🚀 | 21,78 EUR |
27.12.2024 | Weng Fine Art AG | Rüdiger K. Weng A+A GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 4.020 EUR | 🐜 🚀 | 4,02 EUR |
27.12.2024 | Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft | Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 5.002 EUR | 🐜 🚀 | 29,6 EUR |
27.12.2024 | Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft | Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 3.878 EUR | 🐜 🚀 | 29,6 EUR |
27.12.2024 | Douglas AG | Lobelia Lux S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 1.113.902 EUR | 💸 🚀 | 20,26 EUR |
23.12.2024 | FORIS AG | Rollmann, Dr. Christian (Aufsichtsrat) | Kauf | 6.500 EUR | 🐜 🚀 | 2,6 EUR |
23.12.2024 | Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | Lange, Dr. Nicolas (Vorstand) | Kauf | 101.636 EUR | 💸 🚀 | 67,76 EUR |
23.12.2024 | Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | Spies, Bernd (Vorstand) | Kauf | 150.491 EUR | 💸 🚀 | 68,25 EUR |
23.12.2024 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Voggenreiter, Dr. Dietmar (Aufsichtsrat) | Kauf | 19.400 EUR | 💵 🚀 | 3,88 EUR |
23.12.2024 | HWA AG | Aufrecht, Hans Werner (Aufsichtsrat) | Verkauf | 600.000 EUR | 💸 🐻 | 2,4 EUR |
23.12.2024 | HWA AG | Aufrecht GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 600.000 EUR | 💸 🚀 | 2,4 EUR |
23.12.2024 | Rubean AG | Mittnik, Prof. Dr. Stefan (Aufsichtsrat) | Kauf | 4.800 EUR | 🐜 🚀 | 4,8 EUR |
23.12.2024 | Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | Llistosella, Marc (Vorstand) | Kauf | 68.120 EUR | 💵 🚀 | 68,12 EUR |
23.12.2024 | Schaeffler AG | SKR Capital GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 105.042 EUR | 💸 🚀 | 4,2 EUR |
23.12.2024 | SFC Energy AG | Gebhardt, Henning (Aufsichtsrat) | Kauf | 41.610 EUR | 💵 🚀 | 16,64 EUR |
23.12.2024 | Douglas AG | Lobelia Lux S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 995.321 EUR | 💸 🚀 | 19,91 EUR |
¹ Der Trade wurde nicht in Euro ausgeführt. Der angezeigte Volumenpreis wurde anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.