❤️ Dir gefällt MSWerkzeug?
💶 Du hast durch MSWerkzeug Profit gemacht und willst dich bedanken?
📈 Du suchst einen neuen Broker?
Insiderhandel
Der BaFin gemeldete Insider Trades der letzten 30 Tage.
Angegeben ist das Datum des Geschäfts.
Zwischen Trade und Veröffentlichung können mehrere Tage vergehen.
Die angezeigten Volumenpreise für nicht-Euro Trades wurden anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
Datenquelle: BaFin.
Ich übernehme keine Verantwortung für die Korrektheit der angezeigten Daten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hohes Buy-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Continental Aktiengesellschaft
ISIN | DE0005439004 |
Kauf |
![]() |
🚀 6 Trades 100% Buy
HAIER SMART HOME CO. LTD. CLASS H
ISIN | CNE1000048K8 |
Kauf | 999.312 EUR |
🚀 7 Trades 100% Buy
Hohes Sell-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Elmos Semiconductor SE
ISIN | DE0005677108 |
Verkauf | 3.074.736 EUR |
🐻 6 Trades 100% Sell
Insider-Alarm
BETA
Alle Insider Trades Letzte 30 Tage
Datum | Emittent | Insider | Order | Volumen gesamt | Indikator | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2034 | medondo holding AG | Rotter, Dr. Jürgen (Vorstand) | Kauf | 5.000 EUR | 🐜 🚀 | 1,0 EUR |
27.06.2025 | Symrise AG | Coßmann, Dr. Stephanie (Vorstand) | Kauf | 99.878 EUR | 💸 🚀 | 94,94 EUR |
26.06.2025 | AMADEUS FIRE AG | Markus, Lena (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.185 EUR | 🐜 🚀 | 79,0 EUR |
24.06.2025 | Rheinmetall | ATP Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 502.350 EUR | 💸 🚀 | 1.674,5 EUR |
24.06.2025 | KAP AG | RB Capital Limited (in enger Beziehung) | Verkauf | 34.468 EUR | 💵 🐻 | 9,98 EUR |
24.06.2025 | Leifheit Aktiengesellschaft | Böhle, Rüdiger (Aufsichtsrat) | Kauf | 62.600 EUR | 💵 🚀 | 15,65 EUR |
24.06.2025 | Symrise AG | Ribeiro, Walter (Vorstand) | Kauf | 58.200 EUR | 💵 🚀 | 97,0 EUR |
23.06.2025 | Dermapharm Holding SE | Eberhorn, Dr. Andreas (Vorstand) | Kauf | 49.982 EUR | 💵 🚀 | 33,5 EUR |
23.06.2025 | HAIER SMART HOME CO. LTD. CLASS H | Huang, Xiaowu (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 24.141 EUR¹ | 💵 🚀 | 22,25 HKD |
20.06.2025 | HAIER SMART HOME CO. LTD. CLASS H | Huang, Xiaowu (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 152.424 EUR¹ | 💸 🚀 | 22,76 HKD |
20.06.2025 | NFON AG | Müller, Günter (Aufsichtsrat) | Kauf | 65.631 EUR | 💵 🚀 | 6,07 EUR |
19.06.2025 | KAP AG | RB Capital Limited (in enger Beziehung) | Verkauf | 14.943 EUR | 💵 🐻 | 10,03 EUR |
18.06.2025 | KAP AG | RB Capital Limited (in enger Beziehung) | Verkauf | 19.112 EUR | 💵 🐻 | 10,39 EUR |
17.06.2025 | SIMONA Aktiengesellschaft | Schoenberg, Matthias (Vorstand) | Kauf | 1.512 EUR | 🐜 🚀 | 63,0 EUR |
17.06.2025 | SIMONA Aktiengesellschaft | Schoenberg, Matthias (Vorstand) | Kauf | 2.835 EUR | 🐜 🚀 | 63,0 EUR |
17.06.2025 | innoscripta SE | Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) (in enger Beziehung) | Kauf | 28.074 EUR | 💵 🚀 | 84,31 EUR |
17.06.2025 | innoscripta SE | Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) (in enger Beziehung) | Kauf | 140.537 EUR | 💸 🚀 | 84,31 EUR |
17.06.2025 | Schaeffler AG | SKR Capital GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 103.178 EUR | 💸 🚀 | 4,13 EUR |
16.06.2025 | SIMONA Aktiengesellschaft | Schoenberg, Matthias (Vorstand) | Kauf | 1.512 EUR | 🐜 🚀 | 63,0 EUR |
16.06.2025 | PATRIZIA AG | Kuhnke, Frank (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 385.505 EUR | 💸 🚀 | 8,19 EUR |
13.06.2025 | Elmos Semiconductor SE | Schneider, Dr. Arne (Vorstand) | Verkauf | 648.009 EUR | 💸 🐻 | 76,08 EUR |
13.06.2025 | ZEAL Network SE | Behrendt, Andrea (Vorstand) | Kauf | 20.076 EUR | 💵 🚀 | 46,05 EUR |
13.06.2025 | NORMA Group SE | Wilhelms, Mark (Vorstand) | Kauf | 35.562 EUR | 💵 🚀 | 13,17 EUR |
13.06.2025 | HAIER SMART HOME CO. LTD. CLASS H | Gong, Wei (Vorstand) | Kauf | 126.561 EUR¹ | 💸 🚀 | 23,05 HKD |
13.06.2025 | PATRIZIA AG | Kuhnke, Frank (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 217.547 EUR | 💸 🚀 | 7,79 EUR |
12.06.2025 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Haidegger-Rieß, Nathalie (in enger Beziehung) | Kauf | 199.800 EUR | 💸 🚀 | 555,0 EUR |
12.06.2025 | Elmos Semiconductor SE | Dienstuhl, Dr. Jan (Vorstand) | Verkauf | 142.095 EUR | 💸 🐻 | 76,81 EUR |
12.06.2025 | ZEAL Network SE | Behrendt, Andrea (Vorstand) | Kauf | 1.016 EUR | 🐜 🚀 | 46,18 EUR |
12.06.2025 | NORMA Group SE | Wilhelms, Mark (Vorstand) | Kauf | 12.132 EUR | 💵 🚀 | 13,48 EUR |
12.06.2025 | NFON AG | Müller, Günter (Aufsichtsrat) | Kauf | 17.781 EUR | 💵 🚀 | 6,05 EUR |
12.06.2025 | Salzgitter | Groebler, Gunnar (Vorstand) | Kauf | 19.361 EUR | 💵 🚀 | 19,36 EUR |
11.06.2025 | Rheinmetall | Papperger, Armin Theodor (Vorstand) | Kauf | 512.830 EUR | 💸 🚀 | 1.654,29 EUR |
11.06.2025 | Rheinmetall | Gansauge, René (Vorstand) | Kauf | 184.800 EUR | 💸 🚀 | 1.680,0 EUR |
11.06.2025 | SPARTA AG | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (in enger Beziehung) | Kauf | 45.342 EUR | 💵 🚀 | 18,0 EUR |
11.06.2025 | NORMA Group SE | Wilhelms, Mark (Vorstand) | Kauf | 15.073 EUR | 💵 🚀 | 13,74 EUR |
11.06.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Beeck, Christoph (Vorstand) | Kauf | 3.591 EUR | 🐜 🚀 | 9,57 EUR |
11.06.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Joleska Popovska, Jovanka (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.508 EUR | 🐜 🚀 | 9,57 EUR |
11.06.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Felice, Dr. Gian Marco (Vorstand) | Kauf | 3.734 EUR | 🐜 🚀 | 9,57 EUR |
11.06.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Spechtenhauser, Hubert (Vorstand) | Kauf | 5.062 EUR | 🐜 🚀 | 9,57 EUR |
11.06.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Bibolli, Eriola (Vorstand) | Kauf | 3.970 EUR | 🐜 🚀 | 9,57 EUR |
11.06.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Chatzis, Georgios (Vorstand) | Kauf | 3.255 EUR | 🐜 🚀 | 9,57 EUR |
11.06.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Dagrosa, Christian (Vorstand) | Kauf | 3.539 EUR | 🐜 🚀 | 9,57 EUR |
11.06.2025 | Elmos Semiconductor SE | Schneider, Dr. Arne (Vorstand) | Verkauf | 140.220 EUR | 💸 🐻 | 77,9 EUR |
11.06.2025 | Elmos Semiconductor SE | Dienstuhl, Dr. Jan (Vorstand) | Verkauf | 497.014 EUR | 💸 🐻 | 77,63 EUR |
11.06.2025 | ZEAL Network SE | Behrendt, Andrea (Vorstand) | Kauf | 6.507 EUR | 🐜 🚀 | 45,82 EUR |
11.06.2025 | HAIER SMART HOME CO. LTD. CLASS H | Wu, Yong (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 52.029 EUR¹ | 💵 🚀 | 23,5 HKD |
10.06.2025 | Rheinmetall | Biernert-Kloß, Dr. Ursula (Vorstand) | Kauf | 205.800 EUR | 💸 🚀 | 1.715,0 EUR |
10.06.2025 | Ernst Russ AG | Schuchmann, Joseph (Vorstand) | Kauf | 9.623 EUR | 🐜 🚀 | 7,53 EUR |
10.06.2025 | HelloFresh | Dijk, Hendrik Johan (Aufsichtsrat) | Kauf | 125.112 EUR | 💸 🚀 | 9,38 EUR |
10.06.2025 | PVA TePla AG | Ketter, Jalin (Vorstand) | Kauf | 26.580 EUR | 💵 🚀 | 17,72 EUR |
10.06.2025 | Elmos Semiconductor SE | Dienstuhl, Dr. Jan (Vorstand) | Verkauf | 305.097 EUR | 💸 🐻 | 76,27 EUR |
10.06.2025 | Elmos Semiconductor SE | Schneider, Dr. Arne (Vorstand) | Verkauf | 1.342.300 EUR | 💸 🐻 | 76,27 EUR |
06.06.2025 | HAIER SMART HOME CO. LTD. CLASS H | Li, Chairman, President Huagang (Vorstand) | Kauf | 359.690 EUR¹ | 💸 🚀 | 23,1 HKD |
06.06.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Verkauf | 1.000.000 EUR | 💸 🐻 | 4,0 EUR |
06.06.2025 | Villeroy & Boch Aktiengesellschaft | de Schorlemer, Louis (Aufsichtsrat) | Kauf | 74.747 EUR | 💵 🚀 | 17,59 EUR |
06.06.2025 | NFON AG | Müller, Günter (Aufsichtsrat) | Kauf | 649 EUR | 🐜 🚀 | 5,9 EUR |
05.06.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Fuchs, Stefan (Vorstand) | Verkauf | 387.778 EUR | 💸 🐻 | 48,2 EUR |
05.06.2025 | Philomaxcap AG | Wiendieck, Dr. Markus (Aufsichtsrat) | Kauf | 100.000 EUR | 💸 🚀 | 2,0 EUR |
05.06.2025 | HAIER SMART HOME CO. LTD. CLASS H | Wu, Yong (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 50.935 EUR¹ | 💵 🚀 | 22,8 HKD |
05.06.2025 | Douglas AG | Lobelia Lux S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 294.348 EUR | 💸 🚀 | 11,77 EUR |
04.06.2025 | Dermapharm Holding SE | Schorn, Anja (in enger Beziehung) | Kauf | 35.100 EUR | 💵 🚀 | 35,1 EUR |
04.06.2025 | FUCHS PETROLUB SE | Reister, Dr. Timo (Vorstand) | Verkauf | 192.080 EUR | 💸 🐻 | 47,71 EUR |
04.06.2025 | HAIER SMART HOME CO. LTD. CLASS H | Gong, Wei (Vorstand) | Kauf | 233.531 EUR¹ | 💸 🚀 | 22,97 HKD |
04.06.2025 | Douglas AG | Lobelia Lux S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 157.645 EUR | 💸 🚀 | 11,98 EUR |
03.06.2025 | HeidelbergCement | Aldach, René (Vorstand) | Kauf | 51.420 EUR | 💵 🚀 | 171,4 EUR |
03.06.2025 | Evonik | Kullmann, Christian (Vorstand) | Kauf | 99.860 EUR | 💸 🚀 | 18,98 EUR |
03.06.2025 | BASF | Elvermann, Dr. Dirk (Vorstand) | Kauf | 403.707 EUR | 💸 🚀 | 41,62 EUR |
03.06.2025 | Leifheit Aktiengesellschaft | Keul, Herr Alexander (Aufsichtsrat) | Kauf | 42.376 EUR | 💵 🚀 | 18,93 EUR |
03.06.2025 | Douglas AG | Lobelia Lux S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 299.571 EUR | 💸 🚀 | 11,98 EUR |
02.06.2025 | K+S Aktiengesellschaft | Daske, Christina (Vorstand) | Kauf | 25.440 EUR | 💵 🚀 | 15,9 EUR |
02.06.2025 | Evonik | Mollenkopf, Dr. Claudine (Vorstand) | Kauf | 94.795 EUR | 💸 🚀 | 18,96 EUR |
02.06.2025 | flatexDEGIRO AG | ADNI GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 506.019 EUR | 💸 🐻 | 25,3 EUR |
02.06.2025 | Continental Aktiengesellschaft | Schick, Olaf (Vorstand) | Kauf | 357.259 EUR | 💸 🚀 | 75,87 EUR |
02.06.2025 | Continental Aktiengesellschaft | Reinhart, Dr. Ariane (Vorstand) | Kauf | 151.355 EUR | 💸 🚀 | 75,87 EUR |
02.06.2025 | Continental Aktiengesellschaft | Koetz, Christian (Vorstand) | Kauf | 174.343 EUR | 💸 🚀 | 75,87 EUR |
02.06.2025 | Continental Aktiengesellschaft | von Hirschheydt, Philipp (Vorstand) | Kauf | 250.362 EUR | 💸 🚀 | 75,87 EUR |
02.06.2025 | Continental Aktiengesellschaft | Nelles, Philip (Vorstand) | Kauf | 119.795 EUR | 💸 🚀 | 75,87 EUR |
02.06.2025 | Continental Aktiengesellschaft | Setzer, Nikolai (Vorstand) | Kauf | 494.124 EUR | 💸 🚀 | 75,87 EUR |
02.06.2025 | artec technologies AG | Hoffmann, Thomas (Vorstand) | Verkauf | 1.065 EUR | 🐜 🐻 | 2,13 EUR |
02.06.2025 | Deutsche Börse | Eckert, Heike (Vorstand) | Kauf | 561.446 EUR | 💸 🚀 | 283,56 EUR |
02.06.2025 | Deutsche Börse | Pottmeyer, Gregor (Vorstand) | Kauf | 1.337.261 EUR | 💸 🚀 | 283,56 EUR |
02.06.2025 | Deutsche Börse | Eckermann, Dr. Stephanie (Vorstand) | Kauf | 275.619 EUR | 💸 🚀 | 283,56 EUR |
02.06.2025 | Deutsche Börse | Book, Dr. Thomas (Vorstand) | Kauf | 979.694 EUR | 💸 🚀 | 283,56 EUR |
02.06.2025 | Deutsche Börse | Leithner, Dr. Stephan (Vorstand) | Kauf | 1.353.141 EUR | 💸 🚀 | 283,56 EUR |
02.06.2025 | Deutsche Börse | Böhm, Dr. Christoph (Vorstand) | Kauf | 1.016.840 EUR | 💸 🚀 | 283,56 EUR |
02.06.2025 | Dermapharm Holding SE | Feldmeier, Dr. Hans-Georg (Vorstand) | Kauf | 99.735 EUR | 💸 🚀 | 35,62 EUR |
02.06.2025 | NORMA Group SE | Wilhelms, Mark (Vorstand) | Kauf | 12.400 EUR | 💵 🚀 | 12,4 EUR |
02.06.2025 | Douglas AG | Lobelia Lux S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 302.206 EUR | 💸 🚀 | 12,09 EUR |
¹ Der Trade wurde nicht in Euro ausgeführt. Der angezeigte Volumenpreis wurde anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.