❤️ Dir gefällt MSWerkzeug?
💶 Du hast durch MSWerkzeug Profit gemacht und willst dich bedanken?
📈 Du suchst einen neuen Broker?
Insiderhandel
Der BaFin gemeldete Insider Trades der letzten 30 Tage.
Angegeben ist das Datum des Geschäfts.
Zwischen Trade und Veröffentlichung können mehrere Tage vergehen.
Die angezeigten Volumenpreise für nicht-Euro Trades wurden anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
Datenquelle: BaFin.
Ich übernehme keine Verantwortung für die Korrektheit der angezeigten Daten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hohes Buy-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
MEDIQON Group AG
| ISIN | DE0006618309 |
| Kauf |
2.218.615 EUR
|
| Verkauf | 415.000 EUR |
4 Trades 84% Buy
Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
| ISIN | DE0005493092 |
| Kauf | 364.570 EUR |
4 Trades 100% Buy
init innovation in traffic systems SE
| ISIN | DE0005759807 |
| Kauf | 200.860 EUR |
2 Trades 100% Buy
KST Beteiligungs AG
| ISIN | DE000A161309 |
| Kauf | 108.900 EUR |
| Verkauf | 97.600 EUR |
4 Trades 52% Buy
Hohes Sell-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Siemens Aktiengesellschaft
| ISIN | DE0007236101 |
| Kauf | 250.098 EUR |
| Verkauf | 1.170.250 EUR |
🐻 5 Trades 83% Sell
Insider-Alarm
BETA
Alle Insider Trades Letzte 30 Tage
| Datum | Emittent | Insider | Order | Volumen gesamt | Indikator | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2034 | medondo holding AG | Rotter, Dr. Jürgen (Vorstand) | Kauf | 5.000 EUR | 🐜 🚀 | 1,0 EUR |
| 30.12.2025 | WR Wohnraum AG | WR Partners Group AG (in enger Beziehung) | Kauf | 20.678.538 EUR | 💸 🚀 | 22,4 EUR |
| 30.12.2025 | MEDIQON Group AG | Possienke, Dr. Martin (Aufsichtsrat) | Verkauf | 415.000 EUR | 💸 🐻 | 41,5 EUR |
| 30.12.2025 | Rubean AG | BMK Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 1.350 EUR | 🐜 🚀 | 4,5 EUR |
| 29.12.2025 | Nordex SE | Hartmann, Dr. Ilya (Vorstand) | Kauf | 3.020 EUR | 🐜 🚀 | 28,64 EUR |
| 23.12.2025 | Basler Aktiengesellschaft | Mehl, Hardy (Vorstand) | Kauf | 27.400 EUR | 💵 🚀 | 13,7 EUR |
| 23.12.2025 | Rubean AG | BMK Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 3.342 EUR | 🐜 🚀 | 4,68 EUR |
| 23.12.2025 | Douglas AG | Lobelia Lux S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 356.157 EUR | 💸 🚀 | 11,87 EUR |
| 22.12.2025 | SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft | RCM Beteiligungs AG (in enger Beziehung) | Kauf | 1.843 EUR | 🐜 🚀 | 5,55 EUR |
| 22.12.2025 | Douglas AG | Lobelia Lux S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 351.875 EUR | 💸 🚀 | 11,73 EUR |
| 20.12.2025 | MEDIQON Group AG | Heidbrink, Edda (Aufsichtsrat) | Kauf | 446.157 EUR | 💸 🚀 | 36,19 EUR |
| 19.12.2025 | 7C Solarparken AG | De Proost, Steven (Vorstand) | Kauf | 77.913 EUR | 💸 🚀 | 1,56 EUR |
| 19.12.2025 | PVA TePla AG | Jahn, Dr. Myriam (Aufsichtsrat) | Kauf | 21.800 EUR | 💵 🚀 | 21,8 EUR |
| 19.12.2025 | NAVSTONE SE | Hoffmann, Erich (Aufsichtsrat) | Kauf | 70.500 EUR | 💵 🚀 | 1,5 EUR |
| 19.12.2025 | MS Industrie AG | Aufschnaiter, Dr. Andreas (Vorstand) | Kauf | 12.500 EUR | 💵 🚀 | 1,25 EUR |
| 19.12.2025 | Readcrest Capital AG | Obotritia Capital KGaA (in enger Beziehung) | Kauf | 137.757 EUR | 💸 🚀 | 1,44 EUR |
| 19.12.2025 | RCM Beteiligungs AG | Schmitt, Martin (Vorstand) | Kauf | 5.966 EUR | 🐜 🚀 | 1,2 EUR |
| 19.12.2025 | Douglas AG | Lobelia Lux S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 359.831 EUR | 💸 🚀 | 11,99 EUR |
| 18.12.2025 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | Mayer, Reinhard (Vorstand) | Kauf | 44.779 EUR | 💵 🚀 | 14,93 EUR |
| 18.12.2025 | KST Beteiligungs AG | Schmitt, Martin (Aufsichtsrat) | Kauf | 6.116 EUR | 🐜 🚀 | 1,13 EUR |
| 18.12.2025 | RCM Beteiligungs AG | Schmitt, Martin (Vorstand) | Kauf | 34 EUR | 🐜 🚀 | 1,2 EUR |
| 18.12.2025 | Villeroy & Boch Aktiengesellschaft | Jehle, Esther (Vorstand) | Kauf | 3.424 EUR | 🐜 🚀 | 16,15 EUR |
| 18.12.2025 | Readcrest Capital AG | Obotritia Capital KGaA (in enger Beziehung) | Kauf | 6.254 EUR | 🐜 🚀 | 1,44 EUR |
| 18.12.2025 | MEDIQON Group AG | MSA Capital GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 886.229 EUR | 💸 🚀 | 36,19 EUR |
| 18.12.2025 | MEDIQON Group AG | Mohr, Jan-Hendrik (Vorstand) | Kauf | 886.229 EUR | 💸 🚀 | 36,19 EUR |
| 18.12.2025 | Basler Aktiengesellschaft | Ley, Dr. Dietmar (Vorstand) | Kauf | 177.781 EUR | 💸 🚀 | 13,9 EUR |
| 18.12.2025 | Basler Aktiengesellschaft | Ley, Dr. Dietmar (Vorstand) | Kauf | 27.080 EUR | 💵 🚀 | 13,54 EUR |
| 17.12.2025 | Diok One AG | Rock-Estate GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 1.475 EUR | 🐜 🚀 | 0,0 EUR |
| 17.12.2025 | Schaeffler AG | Schüler, Jens Willem (Vorstand) | Kauf | 659.111 EUR | 💸 🚀 | 7,58 EUR |
| 17.12.2025 | SIMONA Aktiengesellschaft | Schoenberg, Matthias (Vorstand) | Kauf | 41.600 EUR | 💵 🚀 | 52,0 EUR |
| 17.12.2025 | Evonik | Mollenkopf, Dr. Claudine (Vorstand) | Kauf | 96.068 EUR | 💸 🚀 | 13,16 EUR |
| 17.12.2025 | Limes Schlosskliniken AG | GMF Capital GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 69.934 EUR | 💵 🚀 | 354,99 EUR |
| 17.12.2025 | Weng Fine Art AG | Weng, Rüdiger K. (in enger Beziehung) | Kauf | 4.930 EUR | 🐜 🚀 | 4,93 EUR |
| 17.12.2025 | audius SE | Gast, Dr. Ottmar (Aufsichtsrat) | Kauf | 2.819 EUR | 🐜 🚀 | 12,1 EUR |
| 17.12.2025 | KION GROUP AG | Larsson, Hans Michael (Vorstand) | Kauf | 388.370 EUR¹ | 💸 🚀 | 76,85 USD |
| 17.12.2025 | RCM Beteiligungs AG | Schmitt, Martin (Vorstand) | Kauf | 6.000 EUR | 🐜 🚀 | 1,2 EUR |
| 17.12.2025 | Villeroy & Boch Aktiengesellschaft | Jehle, Esther (Vorstand) | Kauf | 8.050 EUR | 🐜 🚀 | 16,1 EUR |
| 17.12.2025 | 7C Solarparken AG | Boriau, Koen (Vorstand) | Kauf | 31.000 EUR | 💵 🚀 | 1,55 EUR |
| 17.12.2025 | Scout24 SE | Albrecht, Dr. Hans-Holger und Annemone (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 248.805 EUR | 💸 🚀 | 85,5 EUR |
| 17.12.2025 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Masterwork Machinery S.à r.l. (in enger Beziehung) | Verkauf | 185.135 EUR | 💸 🐻 | 2,06 EUR |
| 17.12.2025 | Readcrest Capital AG | Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH (in enger Beziehung) | Kauf | 13.298 EUR | 💵 🚀 | 1,35 EUR |
| 16.12.2025 | MS Industrie AG | MS ProActive Verwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 12.126 EUR | 💵 🚀 | 1,21 EUR |
| 16.12.2025 | Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft | Dieckow, StB Simone (in enger Beziehung) | Kauf | 30.000 EUR | 💵 🚀 | 1.000,0 EUR |
| 16.12.2025 | Deutsche Telekom | Kreusel, Petra Steffi (Aufsichtsrat) | Verkauf | 47.917 EUR | 💵 🐻 | 26,68 EUR |
| 16.12.2025 | Villeroy & Boch Aktiengesellschaft | Jehle, Esther (Vorstand) | Kauf | 6.520 EUR | 🐜 🚀 | 16,3 EUR |
| 16.12.2025 | init innovation in traffic systems SE | Bardusch-Haupt, Christina (in enger Beziehung) | Kauf | 101.200 EUR | 💸 🚀 | 46,0 EUR |
| 15.12.2025 | LEG Immobilien AG | Köhling, Dr. Kathrin (Vorstand) | Kauf | 30.475 EUR | 💵 🚀 | 60,95 EUR |
| 15.12.2025 | Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft | Dieckow, Luiz (in enger Beziehung) | Kauf | 35.000 EUR | 💵 🚀 | 1.000,0 EUR |
| 15.12.2025 | Rubean AG | BMK Holding GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 4.559 EUR | 🐜 🚀 | 4,6 EUR |
| 15.12.2025 | ProSiebenSat.1 Media SE | Burkhardt, Dr. Katrin (Aufsichtsrat) | Kauf | 20.750 EUR | 💵 🚀 | 4,72 EUR |
| 15.12.2025 | Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft | Lenk, StB Torsten (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 100.000 EUR | 💸 🚀 | 1.000,0 EUR |
| 15.12.2025 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max (Vorstand) | Verkauf | 13.500 EUR | 💵 🐻 | 0,54 EUR |
| 15.12.2025 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max (Vorstand) | Verkauf | 45.900 EUR | 💵 🐻 | 0,54 EUR |
| 12.12.2025 | LEG Immobilien AG | Wiegel, Dr. Volker (Vorstand) | Kauf | 61.200 EUR | 💵 🚀 | 61,2 EUR |
| 12.12.2025 | LEG Immobilien AG | von Lackum, Lars (Vorstand) | Kauf | 6.170 EUR | 🐜 🚀 | 61,7 EUR |
| 12.12.2025 | 7C Solarparken AG | Boriau, Koen (Vorstand) | Kauf | 15.282 EUR | 💵 🚀 | 1,58 EUR |
| 11.12.2025 | DLB - Anlageservice Aktiengesellschaft | Pichler, Walter (Aufsichtsrat) | Kauf | 12.065 EUR | 💵 🚀 | 19,0 EUR |
| 11.12.2025 | TUI AG | Reiß, Sybille (Vorstand) | Kauf | 23.790 EUR | 💵 🚀 | 7,93 EUR |
| 11.12.2025 | TUI AG | Kiep, Mathias (Vorstand) | Kauf | 24.719 EUR | 💵 🚀 | 7,91 EUR |
| 11.12.2025 | KST Beteiligungs AG | Schmitt, Martin (Aufsichtsrat) | Kauf | 5.184 EUR | 🐜 🚀 | 1,13 EUR |
| 11.12.2025 | Weng Fine Art AG | Rüdiger K. Weng A+A GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 4.700 EUR | 🐜 🚀 | 4,7 EUR |
| 11.12.2025 | LEG Immobilien AG | von Lackum, Lars (Vorstand) | Kauf | 54.860 EUR | 💵 🚀 | 60,96 EUR |
| 11.12.2025 | 7C Solarparken AG | Boriau, Koen (Vorstand) | Kauf | 13.515 EUR | 💵 🚀 | 1,58 EUR |
| 11.12.2025 | NORMA Group SE | Seeger, Birgit (Vorstand) | Kauf | 10.695 EUR | 💵 🚀 | 13,8 EUR |
| 11.12.2025 | NFON AG | Milestone Venture Capital GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 874.000 EUR | 💸 🚀 | 3,8 EUR |
| 10.12.2025 | AMADEUS FIRE AG | von Wülfing, Robert (Vorstand) | Kauf | 20.875 EUR | 💵 🚀 | 41,75 EUR |
| 10.12.2025 | innoscripta SE | Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) (in enger Beziehung) | Kauf | 1.064.181 EUR | 💸 🚀 | 99,33 EUR |
| 10.12.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Schneider, Dr. Ulf Markus (Aufsichtsrat) | Kauf | 45.354 EUR | 💵 🚀 | 233,78 EUR |
| 10.12.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Schneider, Dr. Ulf Markus (Aufsichtsrat) | Kauf | 62.880 EUR | 💵 🚀 | 233,76 EUR |
| 10.12.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Schneider, Dr. Ulf Markus (Aufsichtsrat) | Kauf | 51.405 EUR | 💵 🚀 | 233,66 EUR |
| 10.12.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Schneider, Dr. Ulf Markus (Aufsichtsrat) | Kauf | 90.458 EUR | 💸 🚀 | 233,74 EUR |
| 10.12.2025 | init innovation in traffic systems SE | Haupt, Dr. Johannes (Aufsichtsrat) | Kauf | 99.660 EUR | 💸 🚀 | 45,3 EUR |
| 10.12.2025 | Rheinmetall | Dubourg, Saori (Aufsichtsrat) | Kauf | 31.840 EUR | 💵 🚀 | 1.592,0 EUR |
| 10.12.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Spechtenhauser, Hubert (Vorstand) | Kauf | 5.057 EUR | 🐜 🚀 | 8,14 EUR |
| 10.12.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Chatzis, Georgios (Vorstand) | Kauf | 3.249 EUR | 🐜 🚀 | 8,14 EUR |
| 10.12.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Joleska Popovska, Jovanka (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.498 EUR | 🐜 🚀 | 8,14 EUR |
| 10.12.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Felice, Dr. Gian Marco (Vorstand) | Kauf | 3.730 EUR | 🐜 🚀 | 8,14 EUR |
| 10.12.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Dagrosa, Christian (Vorstand) | Kauf | 3.542 EUR | 🐜 🚀 | 8,14 EUR |
| 10.12.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Bibolli, Eriola (Vorstand) | Kauf | 3.958 EUR | 🐜 🚀 | 8,14 EUR |
| 10.12.2025 | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA | Beeck, Christoph (Vorstand) | Kauf | 3.583 EUR | 🐜 🚀 | 8,14 EUR |
| 10.12.2025 | 7C Solarparken AG | Boriau, Koen (Vorstand) | Kauf | 2.800 EUR | 🐜 🚀 | 1,6 EUR |
| 10.12.2025 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max (Vorstand) | Verkauf | 8.250 EUR | 🐜 🐻 | 0,55 EUR |
| 09.12.2025 | Infineon | Gorski, Alexander (Vorstand) | Verkauf | 48.316 EUR | 💵 🐻 | 37,11 EUR |
| 09.12.2025 | Dr. Hönle Aktiengesellschaft | Dr. Richter Vermögens- und Beteiligungsverwaltung GmbH (Vorstand) | Kauf | 385.426 EUR | 💸 🚀 | 6,8 EUR |
| 09.12.2025 | Circus SE | Heins, Dr. Jan-Christian (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 10.075 EUR | 💵 🚀 | 12,5 EUR |
| 09.12.2025 | Siemens Aktiengesellschaft | Rebellius, Matthias (Vorstand) | Verkauf | 1.170.250 EUR | 💸 🐻 | 234,05 EUR |
| 09.12.2025 | innoscripta SE | Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) (in enger Beziehung) | Kauf | 1.246.954 EUR | 💸 🚀 | 94,07 EUR |
| 09.12.2025 | WALLSTREET:ONLINE AG | AKD Private Equity GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 442.500 EUR | 💸 🚀 | 14,75 EUR |
| 09.12.2025 | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | Geske, Bernd (Aufsichtsrat) | Kauf | 26.556 EUR | 💵 🚀 | 3,34 EUR |
| 08.12.2025 | KST Beteiligungs AG | Schmitt, Sabine (in enger Beziehung) | Kauf | 97.600 EUR | 💸 🚀 | 1,22 EUR |
| 08.12.2025 | KST Beteiligungs AG | Q-Soft Verwaltungs AG (in enger Beziehung) | Verkauf | 97.600 EUR | 💸 🐻 | 1,22 EUR |
| 08.12.2025 | RWE Aktiengesellschaft | Gerbaulet, Ute (Aufsichtsrat) | Kauf | 4.991 EUR | 🐜 🚀 | 43,03 EUR |
| 08.12.2025 | Evotec SE | Löw-Friedrich, Prof. Dr. Iris (Aufsichtsrat) | Kauf | 109.489 EUR | 💸 🚀 | 5,47 EUR |
| 08.12.2025 | Weng Fine Art AG | Rüdiger K. Weng A+A GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 25.730 EUR | 💵 🚀 | 4,68 EUR |
| 08.12.2025 | audius SE | Gast, Dr. Ottmar (Aufsichtsrat) | Kauf | 9.680 EUR | 🐜 🚀 | 12,1 EUR |
| 08.12.2025 | Elmos Semiconductor SE | Lehner, Thomas (Aufsichtsrat) | Verkauf | 40.820 EUR | 💵 🐻 | 102,05 EUR |
| 08.12.2025 | Dermapharm Holding SE | Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft (in enger Beziehung) | Kauf | 53.824.340 EUR | 💸 🚀 | 37,43 EUR |
| 08.12.2025 | innoscripta SE | Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) (in enger Beziehung) | Kauf | 96.697 EUR | 💸 🚀 | 92,09 EUR |
| 08.12.2025 | innoscripta SE | Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) (in enger Beziehung) | Kauf | 688.786 EUR | 💸 🚀 | 91,84 EUR |
| 08.12.2025 | Trade & Value AG | SSI Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 225 EUR | 🐜 🚀 | 1,5 EUR |
| 08.12.2025 | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | Geske, Bernd (Aufsichtsrat) | Kauf | 95.555 EUR | 💸 🚀 | 3,32 EUR |
| 05.12.2025 | Scout24 SE | Sprengnetter Finanzmanagement GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 249.527 EUR | 💸 🚀 | 87,4 EUR |
| 05.12.2025 | Rheinmetall | Küplemez, Murat (Aufsichtsrat) | Verkauf | 6.200 EUR | 🐜 🐻 | 1.550,0 EUR |
| 05.12.2025 | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | Geske, Bernd (Aufsichtsrat) | Kauf | 20.521 EUR | 💵 🚀 | 3,33 EUR |
| 04.12.2025 | TAKKT AG | Krutoff, Timo Stephan (Vorstand) | Kauf | 12.814 EUR | 💵 🚀 | 3,78 EUR |
| 04.12.2025 | artec technologies AG | Hoffmann, Ingo (Aufsichtsrat) | Verkauf | 13.750 EUR | 💵 🐻 | 2,75 EUR |
| 04.12.2025 | Ringmetall SE | Petri Industriebeteiligungen GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 207.578 EUR | 💸 🚀 | 2,8 EUR |
| 04.12.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Verkauf | 1.015.000 EUR | 💸 🐻 | 3,5 EUR |
| 04.12.2025 | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | Geske, Bernd (Aufsichtsrat) | Kauf | 221.938 EUR | 💸 🚀 | 3,31 EUR |
| 03.12.2025 | Scout24 SE | Schwämmlein, André (Aufsichtsrat) | Kauf | 131.797 EUR | 💸 🚀 | 87,86 EUR |
| 03.12.2025 | HUGO BOSS AG | Sturm, Stephan (Aufsichtsrat) | Kauf | 350.000 EUR | 💸 🚀 | 35,0 EUR |
| 03.12.2025 | HUGO BOSS AG | Herzog, Katharina (Aufsichtsrat) | Kauf | 86.837 EUR | 💸 🚀 | 34,73 EUR |
| 03.12.2025 | Trade & Value AG | SSI Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 563 EUR | 🐜 🚀 | 1,5 EUR |
¹ Der Trade wurde nicht in Euro ausgeführt. Der angezeigte Volumenpreis wurde anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
3.096.617 EUR