❤️ Dir gefällt MSWerkzeug?
💶 Du hast durch MSWerkzeug Profit gemacht und willst dich bedanken?
📈 Du suchst einen neuen Broker?
Insiderhandel
Der BaFin gemeldete Insider Trades der letzten 30 Tage.
Angegeben ist das Datum des Geschäfts.
Zwischen Trade und Veröffentlichung können mehrere Tage vergehen.
Die angezeigten Volumenpreise für nicht-Euro Trades wurden anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.
Datenquelle: BaFin.
Ich übernehme keine Verantwortung für die Korrektheit der angezeigten Daten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hohes Buy-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
ISIN | DE0005493092 |
Kauf | 360.653 EUR |
2 Trades 100% Buy
Multitude AG
ISIN | CH1398992755 |
Kauf | 124.161 EUR |
Verkauf | 105.000 EUR |
3 Trades 54% Buy
Hohes Sell-Volumen Letzte 30 Tage | > 1 Trade | Volumen > 200.000 EUR
Ottobock SE & Co. KGaA
ISIN | DE000BCK2223 |
Kauf |
![]() |
Verkauf | 1.204.500.000 EUR |
🐻 12 Trades 100% Sell
AUMOVIO SE
ISIN | DE000AUM0V10 |
Kauf | 680.175 EUR |
Verkauf | 1.775.069 EUR |
🐻 12 Trades 73% Sell
ad pepper media International N.V.
ISIN | NL0000238145 |
Verkauf | 1.282.500 EUR |
2 Trades 100% Sell
Insider-Alarm
BETA
Alle Insider Trades Letzte 30 Tage
Datum | Emittent | Insider | Order | Volumen gesamt | Indikator | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2034 | medondo holding AG | Rotter, Dr. Jürgen (Vorstand) | Kauf | 5.000 EUR | 🐜 🚀 | 1,0 EUR |
10.10.2025 | Energiekontor AG | Kianzad, Darius Oliver (Aufsichtsrat) | Kauf | 11.805 EUR | 💵 🚀 | 39,35 EUR |
09.10.2025 | PATRIZIA AG | Praum, Martin (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 74.000 EUR | 💵 🚀 | 7,4 EUR |
09.10.2025 | PATRIZIA AG | Muir, James (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 27.473 EUR | 💵 🚀 | 7,33 EUR |
09.10.2025 | LEG Immobilien AG | von Lackum, Lars (Vorstand) | Kauf | 95.506 EUR | 💸 🚀 | 67,4 EUR |
08.10.2025 | Shareholder Value Beteiligungen AG | Verus Capital Partners AG (in enger Beziehung) | Verkauf | 1.941.750 EUR | 💸 🐻 | 114,14 EUR |
08.10.2025 | Shareholder Value Beteiligungen AG | Verus Group Management AG (in enger Beziehung) | Kauf | 1.941.750 EUR | 💸 🚀 | 114,14 EUR |
08.10.2025 | PATRIZIA AG | Wöhrmann, Dr. Asoka (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 716.290 EUR | 💸 🚀 | 7,16 EUR |
08.10.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Kauf | 22.050 EUR | 💵 🚀 | 4,41 EUR |
08.10.2025 | Smart Equity AG | DNI Beteiligungen AG (in enger Beziehung) | Kauf | 3.660 EUR | 🐜 🚀 | 18,3 EUR |
08.10.2025 | Scherzer & Co. Aktiengesellschaft | Neuroth & Söhne GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 13.403 EUR | 💵 🚀 | 2,33 EUR |
08.10.2025 | Scherzer & Co. Aktiengesellschaft | Neuroth & Söhne GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 45.245 EUR | 💵 🚀 | 2,33 EUR |
08.10.2025 | Multitude AG | Hansson Tönning, Mr Adam (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 105.000 EUR | 💸 🚀 | 7,0 EUR |
08.10.2025 | Multitude AG | Hansson Tönning, Mr Adam (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 105.000 EUR | 💸 🐻 | 7,0 EUR |
08.10.2025 | RWE Aktiengesellschaft | Kircher, Mag. Dr. h.c. Monika (Aufsichtsrat) | Verkauf | 49.512 EUR | 💵 🐻 | 40,42 EUR |
08.10.2025 | RWE Aktiengesellschaft | Kircher, Mag. Dr. h.c. Monika (Aufsichtsrat) | Kauf | 49.550 EUR | 💵 🚀 | 40,45 EUR |
08.10.2025 | Deutsche Telekom | Abolhassan Pur-Moghaddam, Dr. Feri (Vorstand) | Verkauf | 583.525 EUR | 💸 🐻 | 29,18 EUR |
07.10.2025 | Voltabox AG | Hilger, Herbert (Aufsichtsrat) | Kauf | 2.245 EUR | 🐜 🚀 | 4,88 EUR |
07.10.2025 | Trade & Value AG | SSI Vermögensverwaltungs GmbH (Aufsichtsrat) | Kauf | 3.100 EUR | 🐜 🚀 | 1,55 EUR |
07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Näder, Prof. Hans Georg (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 602.250.000 EUR | 💸 🐻 | 66,0 EUR |
07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Jörn, Arne (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 99.990 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Kaschke, Prof. Dr. Michael (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 149.952 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Kreuzburg, Dr. Joachim (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 299.970 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | van Pelt, Eva (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 99.990 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Bohr, Dr. Bernd (Aufsichtsrat) | Kauf | 199.980 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Spielmann, Andreas (Aufsichtsrat) | Kauf | 99.990 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Joost, Prof. Dr. Gesche (Aufsichtsrat) | Kauf | 99.990 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | de Cler, Jan Willem (Aufsichtsrat) | Kauf | 99.990 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 602.250.000 EUR | 💸 🐻 | 66,0 EUR |
07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Jakobi, Oliver (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 499.950 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
07.10.2025 | Ottobock SE & Co. KGaA | Kreitz, Dr. Arne (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 399.960 EUR | 💸 🚀 | 66,0 EUR |
07.10.2025 | Pyrum Innovations AG | Klein, Pascal (Vorstand) | Verkauf | 198.650 EUR | 💸 🐻 | 29,0 EUR |
07.10.2025 | Mühl Product & Service Aktiengesellschaft | LUBANCO PTE LTD. (in enger Beziehung) | Kauf | 3.700 EUR | 🐜 🚀 | 3,7 EUR |
06.10.2025 | HeidelbergCement | von Achten, Dr. Dominik (Vorstand) | Kauf | 60.016 EUR | 💵 🚀 | 187,55 EUR |
06.10.2025 | GESCO Aktiengesellschaft | Pfeffer, Johannes (Vorstand) | Kauf | 64.535 EUR | 💵 🚀 | 16,55 EUR |
06.10.2025 | GESCO Aktiengesellschaft | Pfeffer, Johannes (Vorstand) | Kauf | 34.760 EUR | 💵 🚀 | 16,55 EUR |
06.10.2025 | learnd SE | Rühl, Herr Gisbert (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.850 EUR | 🐜 🚀 | 2,47 EUR |
06.10.2025 | Multitude AG | Jokela, Mr Jorma (Aufsichtsrat) | Kauf | 19.161 EUR | 💵 🚀 | 7,12 EUR |
03.10.2025 | Scherzer & Co. Aktiengesellschaft | Neuroth & Söhne GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 55.951 EUR | 💵 🚀 | 2,32 EUR |
03.10.2025 | Scherzer & Co. Aktiengesellschaft | Neuroth & Söhne GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 46.486 EUR | 💵 🚀 | 2,32 EUR |
02.10.2025 | LPKF Laser | Mümmler, Peter (Vorstand) | Kauf | 42.000 EUR | 💵 🚀 | 7,0 EUR |
02.10.2025 | TUI AG | Ebel, Helmut Reiner Sebastian (Vorstand) | Kauf | 77.400 EUR | 💸 🚀 | 7,74 EUR |
02.10.2025 | TUI AG | Kiep, Mathias (Vorstand) | Kauf | 9.853 EUR | 🐜 🚀 | 7,73 EUR |
02.10.2025 | PATRIZIA AG | Finkenzeller, Dr. Konrad (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 56.240 EUR | 💵 🚀 | 7,03 EUR |
02.10.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Kauf | 19.500 EUR | 💵 🚀 | 3,9 EUR |
02.10.2025 | Viromed Medical AG | Perbandt, Uwe (Vorstand) | Verkauf | 19.500 EUR | 💵 🐻 | 3,9 EUR |
01.10.2025 | Your Family Entertainment Aktiengesellschaft | F & M Film und Medien Beteiligungs GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 122.958 EUR | 💸 🚀 | 0,35 EUR |
01.10.2025 | Blue Cap | JotWe GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 21.200 EUR | 💵 🚀 | 21,2 EUR |
01.10.2025 | Cherry AG | Jongma, Jurjen (Vorstand) | Kauf | 48.575 EUR | 💵 🚀 | 0,67 EUR |
01.10.2025 | Cherry AG | Jongma, Jurjen (Vorstand) | Kauf | 1.040 EUR | 🐜 🚀 | 0,67 EUR |
01.10.2025 | NFON AG | Müller, Günter (Aufsichtsrat) | Kauf | 60.420 EUR | 💵 🚀 | 6,04 EUR |
01.10.2025 | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | Geske, Bernd (Aufsichtsrat) | Kauf | 177.803 EUR | 💸 🚀 | 3,62 EUR |
30.09.2025 | ad pepper media International N.V. | BFB BestMedia4Berlin GmbH (in enger Beziehung) | Verkauf | 360.385 EUR | 💸 🐻 | 2,7 EUR |
30.09.2025 | ad pepper media International N.V. | EMA Electronic Media Advertising International B.V. (in enger Beziehung) | Verkauf | 922.115 EUR | 💸 🐻 | 2,7 EUR |
30.09.2025 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | Scherer, Eva Barbara (Vorstand) | Kauf | 70.000 EUR | 💵 🚀 | 35,0 EUR |
30.09.2025 | learnd SE | Rühl, Herr Gisbert (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.250 EUR | 🐜 🚀 | 2,5 EUR |
30.09.2025 | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | Geske, Bernd (Aufsichtsrat) | Kauf | 182.851 EUR | 💸 🚀 | 3,6 EUR |
29.09.2025 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Neu, Oliver (Vorstand) | Kauf | 53.706 EUR | 💵 🚀 | 8,95 EUR |
29.09.2025 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Schulte, Dr. Sebastian C. (Vorstand) | Kauf | 88.997 EUR | 💸 🚀 | 8,9 EUR |
29.09.2025 | init innovation in traffic systems SE | Greschner, Dr. Gottfried (Vorstand) | Verkauf | 464.572 EUR | 💸 🐻 | 51,62 EUR |
29.09.2025 | Evonik | Mollenkopf, Dr. Claudine (Vorstand) | Kauf | 95.875 EUR | 💸 🚀 | 14,75 EUR |
29.09.2025 | Brenntag AG | Ridinger, Richard (Aufsichtsrat) | Kauf | 25.610 EUR | 💵 🚀 | 51,02 EUR |
29.09.2025 | Brenntag AG | Ridinger, Richard (Aufsichtsrat) | Kauf | 8.468 EUR | 🐜 🚀 | 51,01 EUR |
29.09.2025 | Brenntag AG | Ridinger, Richard (Aufsichtsrat) | Kauf | 116.013 EUR | 💸 🚀 | 51,02 EUR |
29.09.2025 | Brenntag AG | Ridinger, Richard (Aufsichtsrat) | Kauf | 28.453 EUR | 💵 🚀 | 50,99 EUR |
29.09.2025 | TIN INN Holding AG | Mallinowski, Ivan (Vorstand) | Verkauf | 8.994 EUR | 🐜 🐻 | 11,29 EUR |
26.09.2025 | Douglas AG | Lobelia Lux S.à r.l. (in enger Beziehung) | Kauf | 248.497 EUR | 💸 🚀 | 12,42 EUR |
26.09.2025 | Cherry AG | JKOK Ventures Anstalt (in enger Beziehung) | Kauf | 40.861 EUR | 💵 🚀 | 0,68 EUR |
26.09.2025 | KION GROUP AG | Larsson, Hans Michael (Vorstand) | Kauf | 330.958 EUR¹ | 💸 🚀 | 65,69 USD |
26.09.2025 | Cherry AG | JKOK Ventures Anstalt (in enger Beziehung) | Kauf | 10.401 EUR | 💵 🚀 | 0,69 EUR |
26.09.2025 | TIN INN Holding AG | Mallinowski, Ivan (Vorstand) | Verkauf | 20.664 EUR | 💵 🐻 | 11,2 EUR |
25.09.2025 | SIMONA Aktiengesellschaft | Schoenberg, Matthias (Vorstand) | Kauf | 10.400 EUR | 💵 🚀 | 52,0 EUR |
25.09.2025 | Ströer SE & Co. KGaA | Falomir, Raquel (in enger Beziehung) | Kauf | 99.349 EUR | 💸 🚀 | 37,49 EUR |
25.09.2025 | Blue Cap | JotWe GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 49.500 EUR | 💵 🚀 | 19,8 EUR |
25.09.2025 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Jurecka, Dr. Christoph (Vorstand) | Kauf | 311.880 EUR | 💸 🚀 | 519,8 EUR |
25.09.2025 | Deutsche Post | Suder, Dr. Katrin (Aufsichtsrat) | Kauf | 35.023 EUR | 💵 🚀 | 37,7 EUR |
25.09.2025 | NFON AG | Müller, Günter (Aufsichtsrat) | Kauf | 60.000 EUR | 💵 🚀 | 6,0 EUR |
25.09.2025 | learnd SE | Rühl, Herr Gisbert (Aufsichtsrat) | Kauf | 5.450 EUR | 🐜 🚀 | 2,73 EUR |
24.09.2025 | AUMOVIO SE | Continental Aktiengesellschaft (in enger Beziehung) | Verkauf | 412.058 EUR | 💸 🐻 | 34,34 EUR |
24.09.2025 | Ströer SE & Co. KGaA | Falomir, Raquel (in enger Beziehung) | Kauf | 100.494 EUR | 💸 🚀 | 37,22 EUR |
24.09.2025 | Instone Real Estate Group AG | Dreyfus, David (Vorstand) | Kauf | 20.362 EUR | 💵 🚀 | 8,56 EUR |
24.09.2025 | Villeroy & Boch Aktiengesellschaft | Warncke, Dr. Markus (Vorstand) | Kauf | 4.050 EUR | 🐜 🚀 | 16,2 EUR |
24.09.2025 | Shelly Group PLC | Iliev, Svetozar Gospodinov (Sonstige Führungsperson) | Verkauf | 55.998 EUR | 💵 🐻 | 52,04 EUR |
24.09.2025 | TIN INN Holding AG | Mallinowski, Ivan (Vorstand) | Verkauf | 1.120 EUR | 🐜 🐻 | 11,2 EUR |
23.09.2025 | HeidelbergCement | Lentz, Dennis (Vorstand) | Kauf | 51.246 EUR | 💵 🚀 | 197,1 EUR |
23.09.2025 | ATOSS Software AG | AOB Invest GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 6.000.000 EUR | 💸 🚀 | 100,0 EUR |
23.09.2025 | Deutsche Post | Meyer, Dr. Tobias (Vorstand) | Kauf | 187.438 EUR | 💸 🚀 | 37,49 EUR |
23.09.2025 | United Internet AG | Rasch, Stefan (Aufsichtsrat) | Verkauf | 341.284 EUR | 💸 🐻 | 27,3 EUR |
23.09.2025 | SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA | Menz, Stefan (Aufsichtsrat) | Kauf | 389 EUR | 🐜 🚀 | 0,67 EUR |
23.09.2025 | AUMOVIO SE | Continental Aktiengesellschaft (in enger Beziehung) | Verkauf | 425.100 EUR | 💸 🐻 | 35,42 EUR |
23.09.2025 | Deutsche Post | Meyer, Dr. Tobias (Vorstand) | Kauf | 188.150 EUR | 💸 🚀 | 37,63 EUR |
23.09.2025 | SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA | Menz, Stefan (Aufsichtsrat) | Kauf | 13.400 EUR | 💵 🚀 | 0,67 EUR |
23.09.2025 | Deutsche Telekom | Bohle, Birgit (Vorstand) | Verkauf | 1.209.729 EUR | 💸 🐻 | 28,42 EUR |
23.09.2025 | AUMOVIO SE | von Hirschheydt, Philipp (Vorstand) | Kauf | 44.633 EUR | 💵 🚀 | 35,42 EUR |
22.09.2025 | AUMOVIO SE | Dagli, Dr Ismail (Vorstand) | Kauf | 85.737 EUR | 💸 🚀 | 38,28 EUR |
22.09.2025 | AUMOVIO SE | Mergell, Dr Boris (Vorstand) | Kauf | 85.866 EUR | 💸 🚀 | 38,25 EUR |
22.09.2025 | AUMOVIO SE | Romano, Nino (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 72.884 EUR | 💵 🚀 | 37,57 EUR |
22.09.2025 | Umweltbank | von Blücher, Dietmar (Vorstand) | Kauf | 48.823 EUR | 💵 🚀 | 3,99 EUR |
22.09.2025 | Instone Real Estate Group AG | Dreyfus, David (Vorstand) | Kauf | 19.783 EUR | 💵 🚀 | 9,1 EUR |
22.09.2025 | AUMOVIO SE | Continental Aktiengesellschaft (in enger Beziehung) | Verkauf | 455.570 EUR | 💸 🐻 | 37,96 EUR |
22.09.2025 | TIN INN Holding AG | Mallinowski, Ivan (Vorstand) | Verkauf | 19.006 EUR | 💵 🐻 | 11,2 EUR |
19.09.2025 | DLB - Anlageservice Aktiengesellschaft | Pichler, Walter (Aufsichtsrat) | Kauf | 1.700 EUR | 🐜 🚀 | 17,0 EUR |
19.09.2025 | Scout24 SE | Weitz, Ralf (Vorstand) | Kauf | 46.890 EUR | 💵 🚀 | 104,2 EUR |
19.09.2025 | Scout24 SE | Crockford, Dr. Gesa (Vorstand) | Kauf | 59.764 EUR | 💵 🚀 | 104,3 EUR |
19.09.2025 | AUMOVIO SE | Holstein, Ingo (Vorstand) | Kauf | 80.492 EUR | 💸 🚀 | 40,59 EUR |
19.09.2025 | AUMOVIO SE | von Hirschheydt, Philipp (Vorstand) | Kauf | 160.942 EUR | 💸 🚀 | 40,89 EUR |
19.09.2025 | Instone Real Estate Group AG | Dreyfus, David (Vorstand) | Kauf | 9 EUR | 🐜 🚀 | 9,1 EUR |
19.09.2025 | AUMOVIO SE | Continental Aktiengesellschaft (in enger Beziehung) | Verkauf | 482.340 EUR | 💸 🐻 | 40,2 EUR |
19.09.2025 | IVU Traffic Technologies AG | Müller-Elschner, Martin (Vorstand) | Verkauf | 525.000 EUR | 💸 🐻 | 21,0 EUR |
19.09.2025 | SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA | Menz, Stefan (Aufsichtsrat) | Kauf | 6.359 EUR | 🐜 🚀 | 0,68 EUR |
19.09.2025 | TIN INN Holding AG | Mallinowski, Ivan (Vorstand) | Verkauf | 6.216 EUR | 🐜 🐻 | 11,2 EUR |
19.09.2025 | TIN INN Holding AG | Mallinowski, Ivan (Vorstand) | Verkauf | 22.400 EUR | 💵 🐻 | 11,2 EUR |
18.09.2025 | KST Beteiligungs AG | RCM Beteiligungs AG (in enger Beziehung) | Kauf | 372.000 EUR | 💸 🚀 | 1,24 EUR |
18.09.2025 | KST Beteiligungs AG | Q-Soft Verwaltungs AG (in enger Beziehung) | Verkauf | 372.000 EUR | 💸 🐻 | 1,24 EUR |
18.09.2025 | AUMOVIO SE | Tarabbia, Jean-Francois (Vorstand) | Kauf | 89.095 EUR | 💸 🚀 | 34,85 EUR |
18.09.2025 | AUMOVIO SE | Prouza, Pavel (Sonstige Führungsperson) | Kauf | 60.527 EUR | 💵 🚀 | 34,66 EUR |
17.09.2025 | Turbon AG | S77 Holdings GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 1.295 EUR | 🐜 🚀 | 2,59 EUR |
17.09.2025 | Smart Equity AG | Issels, Eleni (Vorstand) | Kauf | 2.313 EUR | 🐜 🚀 | 18,5 EUR |
17.09.2025 | NFON AG | Müller, Günter (Aufsichtsrat) | Kauf | 126.580 EUR | 💸 🚀 | 6,32 EUR |
16.09.2025 | Schaeffler AG | Fontaine, Dr. Astrid (Vorstand) | Kauf | 29.992 EUR | 💵 🚀 | 5,5 EUR |
16.09.2025 | Brenntag AG | Chandrasekaran, Sujatha (Aufsichtsrat) | Kauf | 4.952 EUR | 🐜 🚀 | 50,53 EUR |
16.09.2025 | Brenntag AG | Chandrasekaran, Sujatha (Aufsichtsrat) | Kauf | 28.437 EUR | 💵 🚀 | 50,51 EUR |
16.09.2025 | Brenntag AG | Chandrasekaran, Sujatha (Aufsichtsrat) | Kauf | 6.314 EUR | 🐜 🚀 | 50,51 EUR |
16.09.2025 | Brenntag AG | Chandrasekaran, Sujatha (Aufsichtsrat) | Kauf | 5.858 EUR | 🐜 🚀 | 50,5 EUR |
16.09.2025 | Brenntag AG | Chandrasekaran, Sujatha (Aufsichtsrat) | Kauf | 4.951 EUR | 🐜 🚀 | 50,52 EUR |
15.09.2025 | Pentixapharm Holding AG | Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH (in enger Beziehung) | Kauf | 268.500 EUR | 💸 🚀 | 1,5 EUR |
15.09.2025 | CENIT Aktiengesellschaft | Schneck, Peter (Vorstand) | Kauf | 1.569 EUR | 🐜 🚀 | 7,4 EUR |
15.09.2025 | CENIT Aktiengesellschaft | Schneck, Peter (Vorstand) | Kauf | 4.093 EUR | 🐜 🚀 | 7,58 EUR |
15.09.2025 | CENIT Aktiengesellschaft | Schneck, Peter (Vorstand) | Kauf | 29.146 EUR | 💵 🚀 | 7,36 EUR |
15.09.2025 | Instone Real Estate Group AG | Dreyfus, David (Vorstand) | Kauf | 228 EUR | 🐜 🚀 | 9,1 EUR |
¹ Der Trade wurde nicht in Euro ausgeführt. Der angezeigte Volumenpreis wurde anhand des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung umgerechnet.